国产91在线|亚洲/米奇精品一区二区三区在线观看/亚洲国产精品一区二区九九/五月婷婷基地

北京百達泰科機電設備有限公司

主營產品: 機械設備、電子產品、電器及配件,貨物、技術進出口,技術推廣服務。

您現在的位置: 北京百達泰科機電設備有限公司>>裝配工具>>氣動液壓大扭力扳手>> 扭力倍增器

公司信息

人:
址:
北京經濟技術開發區榮華南路榮華國際大廈
編:
100010
鋪:
http://www.quality123.top/st49784/
給他留言
扭力倍增器
扭力倍增器
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 代理商
  • 所在地 北京市

化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2022-06-30 13:04:56瀏覽次數:80

聯系我們時請說明是化工機械設備網上看到的信息,謝謝!

【簡單介紹】
z系列扭力倍增器,扭力倍增比例:4:1或6:1
【詳細說明】

扭力倍增器是美國NORWOLF公司的核心產品,用于將輸入的小扭力放大為更大的輸出扭力。通常放大倍數為4:1到6:1

MODEL INPUT DR. OUTPUT DR. MULTIPLICATION ACCURACY

Z46   .50" .75" 3.9 : 1 +/- 7. 5%

Z460  .75" 1.00" 3.9 : 1 +/- 7.5%

Z600  .75" 1.50" 6 : 1 +/- 7.5%



TC-050-4-1-087-S 7/8" .600" .662" 5.96" 2.75" 8.77" 1.25"

TC-050-4-1-106-S 1-1/16" .437" .500" 5.96" 2.75" 8.77" 1.25"

TC-050-4-1-125-S 1-1/4" .437" .500" 5.96" 2.75" 8.88" 1.25"

TC-050-4-1-143-S 1-7/16" .437" .500" 5.96" 2.75" 8.99" 1.25"

TC-050-4-1-162-S 1-5/8" .437" .500" 5.96" 2.75" 9.09" 1.25"

TC-050-4-1-181-S 1-13/16" .437" .500" 5.96" 2.75" 9.20" 1.25"

TC-050-4-1-200-S 2" .437" .500" 5.96" 2.75" 9.31" 1.25"

TC-050-4-1-218-S 2-3/16" .437" .500" 5.96" 2.75" 9.42" 1.25"

TC-050-4-1-237-S 2-3/8" .437" .500" 5.96" 2.75" 9.53" 1.25"

TC-075-4-1-087-S 7/8" .842" .936" 8.34" 3.75" 12.17" 1.75"

TC-075-4-1-106-S 1-1/16" .752" .846" 8.34" 3.75" 12.17" 1.75"

TC-075-4-1-125-S 1-1/4" .652" .746" 8.34" 3.75" 12.17" 1.75"

TC-075-4-1-143-S 1-7/16" .562" .656" 8.34" 3.75" 12.17" 1.75"

TC-075-4-1-162-S 1-5/8" .562" .656" 8.34" 3.75" 12.28" 1.75"

TC-075-4-1-181-S 1-13/16" .562" .656" 8.34" 3.75" 12.38" 1.75"

TC-075-4-1-200-S 2" .562" .656" 8.34" 3.75" 12.49" 1.75"

TC-075-4-1-218-S 2-3/16" .562" .656" 8.34" 3.75" 12.60" 1.75"

TC-075-4-1-237-S * 2-3/8" .562" .656" 8.34" 3.75" 14.27" 1.75"

TC-075-4-1-256-S 2-9/16" .562" .656" 8.34" 3.75" 12.82" 1.75"

TC-075-4-1-275-S 2-3/4" .562" .656" 8.34" 3.75" 12.92" 1.75"

TC-075-4-1-293-S 2-15/16" .562" .656" 8.34" 3.75" 13.03" 1.75"

TC-075-4-1-312-S 3-1/8" .562" .656" 8.34" 3.75" 13.14" 1.75"

TC-075-6-1-125-S 1-1/4" .759" 1.04" 10.48" 4" 15.02" 1.75"

TC-075-6-1-143-S 1-7/16" .651" .946" 10.48" 4" 15.02" 1.75"

TC-075-6-1-162-S 1-5/8" .543" .846" 10.48" 4" 15.02" 1.75"

TC-075-6-1-181-S 1-13/16" .434" .756" 10.48" 4" 15.02" 1.75"

TC-075-6-1-200-S 2" .562" .656" 10.48" 4" 15.26" 1.75"

TC-075-6-1-218-S 2-3/16" .562" .656" 10.48" 4" 15.37" 1.75"

TC-075-6-1-237-S 2-3/8" .562" .656" 10.48" 4" 15.47" 1.75"

TC-075-6-1-256-S 2-9/16" .562" .656" 10.48" 4" 15.58" 1.75"

TC-075-6-1-275-S 2-3/4" .562" .656" 10.48" 4" 15.69" 1.75"

TC-075-6-1-293-S 2-15/16" .562" .656" 10.48" 4" 15.80" 1.75"

TC-075-6-1-312-S 3-1/8" .562" .656" 10.48" 4" 15.91" 1.75"

TC-075-6-1-350-S 3-1/2" .562" .656" 10.48" 4" 16.12" 1.75"

TC-075-6-1-387-S 3-7/8" .562" .656" 10.48" 4" 16.34" 1.75"

TC-050-4-1-22MM 22 MM 13.5 15.1 151 70 222 32

TC-050-4-1-24MM 24 MM 12.0 13.5 151 70 222 32

TC-050-4-1-27MM 27 MM 11.1 12.7 151 70 222 32

TC-050-4-1-30MM 30 MM 12.0 13.5 151 70 226 32

TC-050-4-1-32MM 32 MM 11.1 12.7 151 70 226 32

TC-050-4-1-36MM 36 MM 11.1 12.7 151 70 228 32

TC-050-4-1-41MM 41 MM 11.1 12.7 151 70 231 32

TC-050-4-1-46MM 46 MM 11.1 12.7 151 70 234 32

TC-050-4-1-50MM 50 MM 11.1 12.7 151 70 236 32

TC-050-4-1-55MM 55 MM 11.1 12.7 151 70 239 32

TC-050-4-1-60MM 60 MM 11.1 12.7 151 70 242 32

TC-075-4-1-22MM 22 MM 21.3 23.6 212 95 309 45

TC-075-4-1-24MM 24 MM 20.3 22.6 212 95 309 45

TC-075-4-1-27MM 27MM 18.8 21.1 212 95 309 45

TC-075-4-1-30MM 30 MM 17.3 19.6 212 95 309 45

TC-075-4-1-32MM 32 MM 16.3 18.6 212 95 309 45

TC-075-4-1-36MM 36 MM 14.3 16.6 212 95 309 45

TC-075-4-1-41MM 41 MM 14.3 16.6 212 95 312 45

TC-075-4-1-46MM 46 MM 14.3 16.6 212 95 315 45

TC-075-4-1-50MM 50 MM 14.3 16.6 212 95 317 45

TC-075-4-1-55MM 55 MM 14.3 16.6 212 95 320 45

TC-075-4-1-60MM 60 MM 14.3 16.6 212 95 323 45

TC-075-4-1-65MM 65 MM 14.3 16.6 212 95 325 45

TC-075-4-1-70MM 70 MM 14.3 16.6 212 95 328 45

TC-075-4-1-75MM 75 MM 14.3 16.6 212 95 331 45

TC-075-4-1-80MM 80 MM 14.3 16.6 212 95 334 45

TC-075-6-1-32MM 32 MM 23.3 25.6 266 102 382 45

TC-075-6-1-36MM 36 MM 21.3 23.6 266 102 382 45

TC-075-6-1-41MM 41 MM 18.8 21.1 266 102 382 45

TC-075-6-1-46MM 46 MM 16.3 18.6 266 102 382 45

TC-075-6-1-50MM 50 MM 14.3 16.6 266 102 388 45

TC-075-6-1-55MM 55 MM 14.3 16.6 266 102 390 45

TC-075-6-1-60MM 60 MM 14.3 16.6 266 102 393 45

TC-075-6-1-65MM 65 MM 14.3 16.6 266 102 396 45

TC-075-6-1-70MM 70 MM 14.3 16.6 266 102 399 45

TC-075-6-1-75MM 75 MM 14.3 16.6 266 102 401 45

TC-075-6-1-80MM 80 MM 14.3 16.6 266 102 404 45

TC-075-6-1-90MM 90 MM 14.3 16.6 266 102 410 45

TC-075-6-1-100MM 100 MM 14.3 16.6 266 102 415 45


詳詢請致電:  焦工

該公司的其它相關產品查看所有產品 >>


二維碼

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言