粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
泰州市祎楓傳熱設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟南市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-10 12:28:07瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
系列型號 | 冷卻面積 m2 | 工作壓力 | 工作溫度 | 壓力降MPa | 油水 流量比 | 介質(zhì)粘 厘沲F | 換熱系數(shù) W/m2.K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油側(cè) | 水側(cè) | |||||||
LC1 | 0.4~3.5 | ≤1.6 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1左右 | 20~300 | ≥320 |
LC2 | 6~10 | |||||||
LC | 1.0~5 |
型號 | A | B | C | Dg | M | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1-0.4L/L | 396 | 240 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G3/4" |
LC1-0.6L/L | 561 | 405 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G3/4" |
LC1-0.8L/L | 688 | 532 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G3/4" |
LC1-1.0L/L | 821 | 665 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G3/4" |
LC1-1.2L/L | 961 | 805 | 40 | 88.5 | 152 | G1" | G3/4" |
LC1-1.3L/L | 561 | 374 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-1.7L/L | 687 | 500 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-2.1L/L | 821 | 634 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-2.6L/L | 963 | 776 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-3.0L/L | 1113 | 926 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-3.5L/L | 1271 | 7084 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-1.0L/L | 367 | 160 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-1.6L/L | 547 | 340 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-2.5L/L | 747 | 540 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-3.2L/L | 917 | 710 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-4.0L/L | 1117 | 910 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC-5.0L/L | 1271 | 1064 | 80 | 133 | 218 | G1" | G1" |
LC1-6.0L/L | 1090 | 870 | 128 | 219 | 309 | G2" | G1/2" |
LC2-7.2L/L | 1260 | 1040 | 128 | 219 | 309 | G2" | G1/2" |
LC2-8.5L/L | 1302 | 1280 | 128 | 219 | 309 | G2" | G1/2" |
LC2-10L/L | 1750 | 1530 | 128 | 219 | 309 | G2" | G1/2" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泰州市祎楓傳熱設(shè)備有限公司