粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
湖北江南專用特種汽車有限公司
JDF5060JGK14E6高空作業車主要技術參數產品名稱:高空作業車外型尺寸:6800×2040×3050(mm)底盤型號:EQ1075DJ3CDF貨廂尺寸:××(mm)總質量:5650(Kg)接近/離去角:24/12(°)額定質量:(Kg)前懸后懸:1040/2050
JDF5060JGK14E6高空作業車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 6800×2040×3050(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 5650(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/2050,1055/2050(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 5325(Kg) | 車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103/140 96/130 85/115 90/122 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1521(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2040/3610 | 駕駛室乘人數: | 2+3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 前伸402mm,387mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;選裝支腿樣式;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:420mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | | ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
環保公告 | 環保公告參數
| ||||||||||||||||||
免征公告 | 免征公告
| ||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份