粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
江蘇捷鑫化工設備制造有限公司
技術特性表允許工作壓力PN罐內≤0.37Mpa夾套內≤0.58Mpa允許工作溫度罐內0-200℃夾套內0-200℃允許攪拌轉速漿式83、125r/min葉輪式≤125r/min攪拌軸為填料密封時罐內工作壓力不超過0.25Mpa搪玻璃閉式反應罐(表1)公稱容積(L)代 號DNDOD1D2D3D4D5D6D7D8150013009101450167930¢8065×5500400200013009101450167930¢8065×550
技術特性表
允許工作壓力PN | 罐內≤0.37Mpa |
允許工作溫度 | 罐內0-200℃ |
允許攪拌轉速 | 漿式83、125r/min |
攪拌軸為填料密封時罐內工作壓力不超過0.25Mpa |
搪玻璃閉式反應罐(表1)
公稱容積 | 代 號 | |||||||||
DN | DO | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |
1500 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ¢80 | 65×5 | 500 | 400 | |
2000 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ¢80 | 65×5 | 500 | 400 | |
3000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ¢95 | 65×6 | 600 | 450 | 1300 |
5000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ¢95 | 80×6 | 600 | 450 | 1300 |
5000 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ¢95 | 80×6 | 600 | 450 | 1400 |
6300 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ¢95 | 80×6 | 600 | 450 | 1400 |
8000 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 36 | ¢95 | 95×8 | 800 | 500 | 1600 |
10000 | 2000 | 1640 | 2400 | 2734 | 36 | ¢110 | 95×8 | 800/1450/1600 | 550 | 1700 |
10000 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ¢110 | 95×8 | 800/1450 | 550 | 1800 |
12500 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ¢140 | 95×8 | 800/1450 | 550 | 1800 |
15000 | 2400 | 1220 | 2600 | 2940 | 36 | ¢125 | 95×8 | 900/1600 | 550 | 2000 |
20000 | 2600 | 1220 | 2800 | 3138 | 36 | ¢140 | 95×8 | 900/1750 | 550 | 2000 |
30000 | 2800 | 1220 | 3000 | 3380 | 36 | ¢140 | 95×8 | 1750 | 550 | 2200 |
搪玻璃閉式反應罐(表2)
公稱容積 | 代 號 | 重量 | ||||||||
H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | h | L | ||
1500 | 1895 | 975 | - | 315 | 507 | 700 | 1070 | 240 | 3505 | 1934 |
2000 | 2240 | 975 | - | 315 | 507 | 700 | 1415 | 240 | 3850 | 2190 |
3000 | 2275 | 1160 | - | 315 | 515 | 780 | 1710 | 240 | 3800 | 3120 |
5000 | 3275 | 1160 | - | 315 | 515 | 780 | 1745 | 240 | 4800 | 4434 |
5000 | 2940 | 1200 | 420 | 350 | 550 | 886 | 1656 | 270 | 4470 | 4545 |
6300 | 3375 | 1220 | 900 | 350 | 550 | 885 | 1785 | 270 | 5060 | 5200 |
8000 | 3280 | 1360 | 690 | 400 | 510 | 960 | 1860 | 330 | 5270 | 6455 |
10000 | 3582 | 1460 | 900 | 470 | 660 | 1020 | 1920 | 360 | 7095 | 8875 |
10000 | 3160 | 1500 | 640 | 470 | 550 | 1010 | 1610 | 360 | 5970 | 8895 |
12500 | 3655 | 1500 | 900 | 470 | 550 | 1040 | 1940 | 360 | 6475 | 9930 |
15000 | 4220 | 1400 | 1500 | 470 | 550 | 1100 | 1940 | 360 | 7970 | 12010 |
20000 | 4730 | 1530 | 1300 | 470 | 550 | 1000 | 2200 | 300 | 9180 | 14770 |
30000 | 5510 | 1600 | 1300 | 470 | 550 | 1000 | 2200 | 360 | 9960 | 15880 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份