當前位置:精科儀器(上海)有限公司>>儀器儀表>>檢測儀器>> -電磁式掃頻振動試驗機/機械式掃頻振動試驗機
zui大試驗負載(Kg) | 10 |
調頻范圍(Hz) | 5-200 |
掃頻范圍(Hz) | 5-200 |
空載位移幅值(mm) | 0-5 |
zui大加速度幅值(m/s2) | 330 |
振動方向 | 垂直 |
設時范圍(s) | 1-360000 |
工作臺面尺寸(mm)(L/W/H) | 300*300*46 |
臺體尺寸(mm)(L/W/H) | 300*300*250 |
控制箱尺寸(mm)(L/W/H) | 450*330*760 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50 ±2% |
消耗功率(KVA) | 1.2 |
冷卻方式 | 風冷 |
標準 | GB/T2423.10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。