產(chǎn)品用途及說(shuō)明:
“鴻達(dá)牌”護(hù)套剪切機(jī)是利瀚機(jī)械根據(jù)市場(chǎng)需求而研發(fā)生產(chǎn)的一款適用于護(hù)踝、護(hù)膝、護(hù)肘等身體防護(hù)用品的自動(dòng)化設(shè)備.
機(jī)器特點(diǎn):
東莞市利瀚機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-04 18:59:49瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品用途及說(shuō)明:"鴻達(dá)牌"護(hù)套剪切機(jī)是利瀚機(jī)械根據(jù)市場(chǎng)需求而研發(fā)生產(chǎn)的一款適用于護(hù)踝、護(hù)膝、護(hù)肘等身體防護(hù)用品的自動(dòng)化設(shè)備.機(jī)器特點(diǎn):機(jī)器特點(diǎn):1、本機(jī)采用PLC控制,精度高,尺寸準(zhǔn)確,工作效率高;2、卷材上料,自動(dòng)走料,自動(dòng)裁切,成品出料,操作簡(jiǎn)易,易學(xué)易會(huì);3、剪切產(chǎn)品后可自……
“鴻達(dá)牌”護(hù)套剪切機(jī)是利瀚機(jī)械根據(jù)市場(chǎng)需求而研發(fā)生產(chǎn)的一款適用于護(hù)踝、護(hù)膝、護(hù)肘等身體防護(hù)用品的自動(dòng)化設(shè)備.
機(jī)器特點(diǎn):
1、本機(jī)采用PLC控制, 精度高, 尺寸準(zhǔn)確, 工作效率高;
2、卷材上料,自動(dòng)走料,自動(dòng)裁切,成品出料,操作簡(jiǎn)易,易學(xué)易會(huì);
3、剪切產(chǎn)品后可自動(dòng)堆疊;
4、整機(jī)鑄件構(gòu)造, 運(yùn)行平穩(wěn), 噪音低;
5、機(jī)械組件以鋼材制成,結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固,減少因故障視蠱停機(jī),招致無(wú)謂損失.
實(shí)物拍攝,樣品與機(jī)器型號(hào)一一對(duì)應(yīng)。如有疑問(wèn)可以直接獲取解決方案。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
利瀚剪切設(shè)備,已生產(chǎn)近1000款熒幕接片設(shè)備機(jī)器,歡迎來(lái)廠參觀,定制您所需的產(chǎn)品。 |
配置名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
機(jī)器型號(hào) | HD-1411 | 1 | 鴻達(dá) |
機(jī)器規(guī)格 | 1300mm*800mm*1400mm | 1 | 鴻達(dá) |
重量 | 240 kg | / | / |
效率 | 50-80 pcs/min | / | / |
電壓 | 220V | / | / |
氣壓 | 3-7 kg/cm2 | / | / |
頻率 | 20 KHz | / | / |
功率 | 3200W | / | / |
模具伺服電機(jī) | SGM7G-09AFC61 4.4kw | 1 | 安川 |
超生波動(dòng)力伺服電機(jī) | SGM7G-13AFC61 1.3kw | 2 | 安川 |
拉料伺服電機(jī) | SGM7G-09AFC61 0.85kw | 2 | 安川 |
送料;糾偏;壓痕電機(jī) | 130BYG-350A | 4 | 松洋 |
脫袋電機(jī) | 110BYG-350B | 4 | 松洋 |
110步進(jìn)電機(jī) | 110BYG-350A | 10 | 松洋 |
下插上下電機(jī) | 90BYG-350A | 2 | 松洋 |
步進(jìn)電機(jī)56 | SY57STH56-2004A | 8 | 松洋 |
直流電機(jī) | 0.4KW | 2 | |
直流電機(jī) | 0.6KW | 1 | |
異步三相電機(jī) | 90S-6 | 1 | 0.75kw |
變頻器 | AVF200-0152 | 1 | 1.5KW |
主要?dú)鈩?dòng)元件:中國(guó)臺(tái)灣亞德客;主要電器采用日本松下,德國(guó)施克,中日合資東菱等 |
商標(biāo)帶剪切樣品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
魔術(shù)貼剪切樣品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
沖孔剪切樣品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
安全帶剪切樣品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 | 樣品實(shí)物拍攝 |
需定制個(gè)性化產(chǎn)品?,與利瀚超音波營(yíng)銷工程師取得聯(lián)系。 |
機(jī)型 | 其他標(biāo)準(zhǔn)款 | 利瀚特制款 |
機(jī)器功率 | 2800W | 3200W |
機(jī)器電壓 | 220V | 220V |
適用原料 | 30%化纖材料 | 30%化纖材料 |
材料厚度 | 1 mm-1 mm | 0.5 mm-2 mm |
制作速度 | 40-60 pcs/min | 50-80 pcs/min |
材料寬度 | 0-120mm | 0-160mm(可定制) |
材料料卷 | 半徑300mm | 半徑500mm |
材料層數(shù) | 3-4 | 3-6 |
氣壓數(shù)值 | 2-5kg/cm2 | 4-7kg/cm2 |
超聲波數(shù) | 1 | 1 |
頻率數(shù)值 | 20 KHz | 20 KHz |
機(jī)器重量 | 200 kg | 240 kg |
機(jī)器安裝尺寸 | 1300mm*800mm*1400mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市利瀚機(jī)械有限公司