產品用途及說明:
“鴻達"牌超聲波織帶剪切機,是利瀚企業(yè)自行研發(fā)設計的一款織帶、絲帶剪切設備,本機采用超聲波工藝,可對不同規(guī)格的織帶、絲帶進行剪切,依據不同的規(guī)格,通本設備自動設定,使剪后切口平整、自動縫口、不起毛邊、不變色;本機采用PLC控制作,可使所需剪切的材料從送料、剪切、記數等同步進行,工藝成熟,本機配有保護系統,讓客戶安心使用,愉快生產; “鴻達"牌超聲波織帶剪切機是剪切不同織帶、絲帶的理想設備.
東莞市利瀚機械有限公司
暫無信息 |
產品用途及說明:“鴻達"牌超聲波織帶剪切機,是利瀚企業(yè)自行研發(fā)設計的一款織帶、絲帶剪切設備,本機采用超聲波工藝,可對不同規(guī)格的織帶、絲帶進行剪切,依據不同的規(guī)格,通本設備自動設定,使剪后切口平整、自動縫口、不起毛邊、不變色;本機采用PLC控制作,可使所需剪切的材料從送料、剪切、記數等同步進行,工藝成熟,本機配有保護系統,讓……
“鴻達"牌超聲波織帶剪切機,是利瀚企業(yè)自行研發(fā)設計的一款織帶、絲帶剪切設備,本機采用超聲波工藝,可對不同規(guī)格的織帶、絲帶進行剪切,依據不同的規(guī)格,通本設備自動設定,使剪后切口平整、自動縫口、不起毛邊、不變色;本機采用PLC控制作,可使所需剪切的材料從送料、剪切、記數等同步進行,工藝成熟,本機配有保護系統,讓客戶安心使用,愉快生產; “鴻達"牌超聲波織帶剪切機是剪切不同織帶、絲帶的理想設備.
1、本機采用PLC控制, 精度高, 尺寸準確, 工作效率高;
2、可對不同規(guī)格的織帶、絲帶進行剪切;
3、本機配有保護系統,讓客戶安心使用;
4、整機鑄件構造, 運行平穩(wěn), 噪音低;
5、剪切口平整、自動縫口、不起毛邊、不變色.
實物拍攝,樣品與機器型號一一對應。如有疑問可以直接獲取解決方案。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
利瀚剪切設備,已生產近1000款熒幕接片設備機器,歡迎來廠參觀,定制您所需的產品。 |
配置名稱 | 技術參數 | 數量 | 備注 |
機器型號 | HD-1601 | 1 | 鴻達 |
機器規(guī)格 | 1300mm*700mm*1500mm | 1 | 鴻達 |
重量 | 100 kg | / | / |
效率 | 30-50 pcs/min | / | / |
電壓 | 220V | / | / |
氣壓 | 3-7 kg/cm2 | / | / |
頻率 | 20 KHz | / | / |
功率 | 1800W | / | / |
模具伺服電機 | SGM7G-09AFC61 4.4kw | 1 | 安川 |
超生波動力伺服電機 | SGM7G-13AFC61 1.3kw | 2 | 安川 |
拉料伺服電機 | SGM7G-09AFC61 0.85kw | 2 | 安川 |
送料;糾偏;壓痕電機 | 130BYG-350A | 4 | 松洋 |
脫袋電機 | 110BYG-350B | 4 | 松洋 |
110步進電機 | 110BYG-350A | 10 | 松洋 |
下插上下電機 | 90BYG-350A | 2 | 松洋 |
步進電機56 | SY57STH56-2004A | 8 | 松洋 |
直流電機 | 0.4KW | 2 | |
直流電機 | 0.6KW | 1 | |
異步三相電機 | 90S-6 | 1 | 0.75kw |
變頻器 | AVF200-0152 | 1 | 1.5KW |
主要氣動元件:中國臺灣亞德客;主要電器采用日本松下,德國施克,中日合資東菱等 |
商標帶剪切樣品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
魔術貼剪切樣品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
護腕帶剪切樣品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
安全帶剪切樣品 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
需定制個性化產品?,與利瀚超音波營銷工程師取得聯系。 |
機型 | 其他標準款 | 利瀚特制款 |
機器功率 | 1800W | 1800W |
機器電壓 | 220V | 220V |
適用原料 | 30%化纖材料 | 30%化纖材料 |
材料厚度 | 1 mm-1 mm | 0.5 mm-2 mm |
制作速度 | 25-40 pcs/min | 30-50 pcs/min |
材料寬度 | 0-120mm | 0-160mm(可定制) |
材料料卷 | 半徑300mm | 半徑500mm |
材料層數 | 3-4 | 3-6 |
氣壓數值 | 2-5kg/cm2 | 4-7kg/cm2 |
超聲波數 | 1 | 1 |
頻率數值 | 20 KHz | 20 KHz |
機器重量 | 100 kg | 100 kg |
機器安裝尺寸 | 1300mm*700mm*1500mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份