粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市川本機(jī)械制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CBE-05W
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2014-07-04 21:59:54瀏覽次數(shù):623次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng): 手機(jī): 羅永全
1、應(yīng)用于塑料加工機(jī)械成型模具冷卻,能夠大大提高塑料制品表面光潔度,減少塑料制品表面紋痕和內(nèi)應(yīng)力,使產(chǎn)品不縮水、不變形,便于塑料制品的脫模,加速產(chǎn)品定型,從而*地提高塑料成型機(jī)的生產(chǎn)效率。
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | CBE-03W | CBE -04W | CBE -05W | CBE -06W | CBE -08W | CBE -10W | CBE -12W | CBE -15W | ||
制冷量 | Kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||
50Hz/60Hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |||
50Hz/60Hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
總輸入功率 | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
zui大運(yùn)行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
電源 | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
冷媒 | 名稱 Name | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | ||
控制方法control type | 毛細(xì)管Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機(jī) | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | ||
冷卻水 | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |
2.41 | 3.12 | 4.00 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | ||||
水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | ||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
冷凍水 | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |
1.93 | 2.50 | 3.20 | 3.86 | 5.00 | 6.40 | 7.72 | 10.09 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | ||
進(jìn)出水管徑In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
揚(yáng)程Raise | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) Length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | |
寬 Width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | ||
高 Height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | ||
重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.quality123.top/st845/
主營產(chǎn)品:冷水機(jī);激光冷水機(jī);PCB冷水機(jī);超低溫冷水機(jī);螺桿式冷水機(jī);模具恒溫機(jī);塑料粉碎機(jī);料斗干燥機(jī);混色機(jī);除濕干燥機(jī);柜式空調(diào)機(jī)
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市川本機(jī)械制冷設(shè)備有限公司