粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
上海宣一泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-25 16:25:18瀏覽次數(shù):767次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)用途:AFB、FB型系列泵是單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵,本公司吸取90年代各類泵的特點,采用*水力模型,新穎結(jié)構(gòu)與高強(qiáng)度組合式單雙端面機(jī)械密封,具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點。
一、FB型耐腐蝕泵產(chǎn)品概述
AFB、FB型系列泵是單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵,本公司吸取90年代各類泵的特點,采用*水力模型,新穎結(jié)構(gòu)與高強(qiáng)度組合式單雙端面機(jī)械密封,具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點。
二、FB型耐腐蝕泵產(chǎn)品特點
三、FB型耐腐蝕泵產(chǎn)品用途
該泵適用于輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質(zhì)溫度為-20℃-150℃,泵的進(jìn)口壓力不能大于0.2Mpa,FB型耐腐蝕泵廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造等工業(yè)部門,也可供工礦、企業(yè)及城市供水、排水之用。
四、FB型耐腐蝕泵型號意義
例如:100AFB-37A 100-泵入口直徑(mm) A-改進(jìn)型 F-單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵 B-泵與輸送介質(zhì)接觸過流部分為不銹鋼1Cr18Ni9Ti制造 37-泵設(shè)計點揚(yáng)程值(m) A-葉輪外徑次切割
五、FB型耐腐蝕泵性能參數(shù)表
FB型耐腐蝕泵 | |||||||||
| | | | | | | | ||
25FB-16 | 2900 | 3.60 | 1 | 16 | 33 | 0.48 | 0.75 | 4 | 51 |
16FB-16A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 13 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 | 51 |
25FB-25 | 2900 | 3.6 | 1 | 25 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4 | 58 |
25FB-25A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 20 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4 | 53 |
25FB-40 | 2900 | 3.6 | 1 | 40 | 23 | 1.71 | 2.2 | 4 | 68 |
25FB-40A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 32.7 | 24 | 1.21 | 1.5 | 4 | 65 |
40FB-16 | 2900 | 7.2 | 2 | 16 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4 | 55 |
40FB-16A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 13 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4 | 50 |
40FB-20 | 2900 | 7.2 | 2 | 20 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4 | 58.5 |
40FB-25 | 2900 | 7.2 | 2 | 25 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4 | 70 |
40FB-25A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 21 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4 | 67 |
40FB-40 | 2900 | 7.2 | 2 | 40 | 32 | 2.45 | 3 | 4 | 87 |
40FB-40A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 32.5 | 33.5 | 1.73 | 3 | 4 | 87 |
40FB-63 | 2900 | 7.2 | 2 | 63 | 22.8 | 5.42 | 7.5 | 4 | 157 |
40FB-63A | 2900 | 6.72 | 1.87 | 55 | 27 | 3.73 | 5.5 | 4 | 151 |
50FB-16 | 2900 | 14.4 | 4 | 16 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 | 71 |
50FB-16A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 13 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 | 68 |
50FB-25 | 2900 | 14.4 | 4 | 25 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 | 90 |
50FB-25A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 20.5 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 | 79 |
50FB-40 | 2900 | 14.4 | 4 | 40 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 | 118 |
50FB-40A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 33 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 | 118 |
50FB-63 | 2900 | 14.4 | 4 | 63 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 | 218 |
50FB-63A | 2900 | 13.4 | 3.72 | 54.5 | 38 | 5.24 | 11 | 3.5 | 218 |
65FB-25 | 2900 | 28.8 | 8 | 25 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 | 119 |
65FB-25A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 20.5 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 | 100 |
65FB-30 | 2900 | 28.8 | 8 | 30 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 | 123 |
65FB-30A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 24 | 62 | 2.76 | 5.5 | 3.5 | 117 |
65FB-40 | 2900 | 28.8 | 8 | 40 | 57.5 | 5.46 | 7.5 | 3.5 | 130 |
65FB-40A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 32.5 | 58 | 4 | 5.5 | 3.5 | 124 |
65FB-64 | 2900 | 28.8 | 8 | 64 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 | 231 |
65FB-64A | 2900 | 26.9 | 7.41 | 55 | 51.5 | 7.83 | 11 | 3.5 | 223 |
80FB-15 | 2900 | 54 | 15 | 15 | 69 | 6.2 | 5.5 | 3 | 125 |
80FB-15A | 2900 | 49.1 | 13.64 | 11.5 | 68 | 2.26 | 4 | 3 | 114 |
80FB-24 | 2900 | 54 | 15 | 24 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3 | 132 |
80FB-24A | 2900 | 49.1 | 13.64 | 20 | 68 | 3.94 | 5.5 | 3 | 126 |
80FB-38 | 2900 | 54 | 15 | 38 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3 | 205 |
80FB-38A | 2900 | 49.1 | 13.64 | 31.5 | 66.5 | 6.34 | 11 | 3 | 197 |
80FB-60 | 2900 | 54 | 15 | 60 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3 | 311 |
80FB-60A | 2900 | 50.4 | 14 | 52.5 | 62.5 | 11.56 | 18.5 | 3 | 278 |
100FB-23 | 2900 | 100.8 | 28 | 23 | 73 | 8.65 | 15 | 3 | 213 |
100FB-23A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 19 | 73 | 6.51 | 11 | 3 | 205 |
100FB-37 | 2900 | 100.8 | 28 | 37 | 73 | 13.92 | 22 | 3 | 276 |
100FB-37A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 31 | 70.5 | 11 | 15 | 3 | 214 |
100FB-57 | 2900 | 100.8 | 28 | 57 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3 | 426 |
100FB-57A | 2900 | 94.3 | 26.2 | 51.5 | 70.5 | 18.77 | 30 | 3 | 411 |
150FB-22 | 2900 | 190.8 | 53 | 22 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 | 314 |
150FB-22A | 2900 | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 78 | 10.6 | 18.5 | 3 | 280 |
150FB-35 | 2900 | 190.8 | 53 | 35 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 | 390 |
150FB-35A | 2900 | 173.5 | 48.2 | 28 | 76 | 17.42 | 30 | 3 | 375 |
150FB-56 | 2900 | 190.8 | 53 | 56 | 76 | 38.31 | 55 | 2.5 | 568 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海宣一泵閥有限公司