粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-09 18:42:28瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 工況點(diǎn) | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 配用電機(jī) | 地腳螺栓 |
BMJ30—450 | 2900 | 1 | 1170 | 4600 | YB132S1—2 5.5kw | 6--M16×400 |
2 | 1390 | 4680 | ||||
3 | 1610 | 4670 | ||||
4 | 1830 | 4580 | ||||
5 | 2060 | 4450 | ||||
6 | 2280 | 4300 | ||||
7 | 2500 | 4110 | ||||
BMJ30—1250 | 2900 | 1 | 765 | 11470 | YB1601—2 11kw | 6—M16×400 |
2 | 1075 | 12020 | ||||
3 | 1380 | 12370 | ||||
4 | 1690 | 12470 | ||||
5 | 2000 | 12360 | B1602 —2 15kw | |||
6 | 2300 | 12060 | ||||
7 | 2610 | 11600 | ||||
BMJ40—550 | 2900 | 1 | 1610 | 5700 | YB132S1—2 5.5kw | 6—M16×400 |
2 | 1930 | 5768 | ||||
3 | 2250 | 5740 | ||||
4 | 2570 | 5640 | ||||
5 | 2840 | 5510 | B132S2 —2 7.5kw | |||
6 | 3160 | 5320 | ||||
7 | 3490 | 5080 | ||||
BMJ40—1600 | 2930 | 1 | 1110 | 14870 | YB180M—2 22kw | 6—M16×400 |
2 | 1550 | 15580 | ||||
3 | 2000 | 16030 | ||||
4 | 2440 | 16160 | ||||
5 | 2890 | 16020 | YB200L1 —2 30kw | |||
6 | 3330 | 15630 | ||||
7 | 3775 | 15030 | ||||
BMJ60—700 | 2900 | 1 | 2260 | 7180 | YB160M2 —2 11kw | 6—M16×400 |
2 | 2710 | 7270 | ||||
3 | 3160 | 7230 | ||||
4 | 3620 | 7110 | ||||
5 | 3995 | 6950 | YB160M2 —2 15kw | |||
6 | 4450 | 6710 | ||||
7 | 4900 | 6400 |
BMJ80—900 | 2900 | 1 | 3220 | 9150 | YB160L—2 18.5kw | 6—M16×400 |
2 | 3860 | 9270 | ||||
3 | 4500 | 9220 | ||||
4 | 5150 | 9060 | ||||
5 | 5700 | 8860 | YB200L1 —2 30kw | |||
6 | 6330 | 8540 | ||||
7 | 6978 | 8150 | ||||
BMJ90—550 | 2900 | 1 | 4290 | 6030 | YB160M2 —2 15kw | 6—M16×400 |
2 | 4700 | 5980 | ||||
3 | 5100 | 5860 | ||||
4 | 5520 | 5720 | ||||
5 | 5940 | 5550 | ||||
6 | 6350 | 5380 | ||||
7 | 6760 | 5180 | ||||
BMJ120—700 | 2900 | 1 | 6030 | 7600 | YB200L1 —2 30kw | 6—M16×400 |
2 | 6610 | 7550 | ||||
3 | 7180 | 7400 | ||||
4 | 7760 | 7320 | ||||
5 | 8350 | 7000 | ||||
6 | 8920 | 6780 | ||||
7 | 9500 | 6520 | ||||
BMJ50—1850 | 2950 | 1 | 1340 | 17010 | YB200L1 —2 30kw | 8—M20×500 |
2 | 1870 | 17830 | ||||
3 | 2410 | 18350 | ||||
4 | 2950 | 18500 | ||||
5 | 3490 | 18340 | YB200L2 —2 37kw | |||
6 | 4020 | 17800 | ||||
7 | 4560 | 17200 | ||||
BMJ60—2100 | 2950 | 1 | 1590 | 19070 | YB200L2 —2 37kw | 8-M20×500 |
2 | 2230 | 19990 | ||||
3 | 2860 | 20570 | ||||
4 | 3500 | 20740 | ||||
5 | 4140 | 20560 | YB255M1 —2 45kw | |||
6 | 4775 | 20050 | ||||
7 | 5410 | 19280 | ||||
BMJ90--1700 | 2950 | 1 | 3000 | 16210 | YB255M1—2 45kw | 8—M20×500 |
2 | 3820 | 16530 | ||||
3 | 4651 | 16930 | ||||
4 | 5480 | 17109 | ||||
5 | 6300 | 16930 | YB200M2—2 55kw | |||
6 | 7130 | 16730 | ||||
7 | 7960 | 16210 | ||||
BMJ100--1100 | 2900 | 1 | 4610 | 11700 | YB200L2—2 37kw | 8—M20×500 |
2 | 5530 | 11870 | ||||
3 | 6450 | 11800 | ||||
4 | 7380 | 11600 | ||||
5 | 8140 | 11340 | YB225M1—2 45kw | |||
6 | 9070 | 10940 | ||||
7 | 9990 | 10400 | ||||
BMJ100--2000 | 2950 | 1 | 2675 | 21710 | YB280S—2 75kw | 8--M20×500 |
2 | 3590 | 21810 | ||||
3 | 4650 | 22650 | ||||
4 | 5375 | 22750 | ||||
5 | 6320 | 21650 | ||||
6 | 6940 | 20980 | YB280M—2 90kw | |||
7 | 7500 | 20564 | ||||
8 | 9200 | 19650 | ||||
BMJ120--2200 | 2950 | 1 | 4290 | 20800 | YB280S—2 75kw | 8--M20×500 |
2 | 5481 | 21200 | ||||
3 | 6670 | 21720 | ||||
4 | 7850 | 21930 | ||||
5 | 9040 | 21720 | YB280M—2 90kw | |||
6 | 10200 | 21460 | ||||
7 | | | ||||
BMJ160--1400 | 2950 | 1 | 6590 | 15000 | YB280S—2 75kw | 8--M20×500 |
2 | 7900 | 15220 | ||||
3 | 9230 | 15150 | ||||
4 | 10550 | 14880 | ||||
5 | 11650 | 14550 | YB280M—2 90kw | |||
6 | 12960 | 14020 | ||||
7 | 14300 | 13360 | ||||
BMJ180--2300 | 2950 | 1 | 4813 | 23693 | YB280M—2 90kw | 8--M20×500 |
2 | 6751 | 23206 | ||||
3 | 9022 | 23489 | ||||
4 | 10943 | 23313 | YB315S—2 110kw | |||
5 | 12644 | 22465 | ||||
6 | 14397 | 21237 | YB315M1—2 132kw | |||
7 | 15664 | 20081 | ||||
BMJ200--2500 | 2950 | 1 | 6850 | 24350 | YB315M1—2 132kw | 8-M20×500 |
2 | 9240 | 24600 | ||||
3 | 11200 | 25000 | ||||
4 | 12560 | 25220 | ||||
5 | 14350 | 24900 | YB315L1—2 75kw | |||
6 | 15480 | 24500 | ||||
7 | 17380 | 24200 | ||||
BMJ250--1100 | 2950 | 1 | 12200 | 12420 | YB280S—2 75kw | 8-M20×500 |
2 | 13475 | 12320 | ||||
3 | 14640 | 12080 | ||||
4 | 15826 | 11770 | ||||
5 | 17000 | 11410 | YB280M—2 90kw | |||
6 | 18180 | 11055 | ||||
7 | 19360 | 10635 | ||||
BMJ250--1600 | 2950 | 1 | 9210 | 16550 | YB280M—2 90kw | 8-M20×500 |
2 | 11260 | 16760 | ||||
3 | 13240 | 16670 | ||||
4 | 15420 | 16380 | ||||
5 | 17180 | 16230 | YB315S—2 110kw | |||
6 | 18460 | 15770 | ||||
7 | 20350 | 15510 | ||||
BMJ300--2500 | 2950 | 1 | 10950 | 24850 | YB315L1—2 160kw | 8-M20×500 |
2 | 12200 | 25100 | ||||
3 | 13450 | 25500 | ||||
4 | 14700 | 25720 | ||||
5 | 15950 | 25760 | ||||
6 | 17200 | 25820 | YB315L2—2 200kw | |||
7 | 18460 | 25800 | ||||
8 | 19710 | 25750 | ||||
9 | 20960 | 25430 | ||||
10 | 22200 | 24960 | ||||
BMJ400--1300 | 2950 | 1 | 17580 | 15950 | YB315M1—2 132kw | 8-M20×500 |
2 | 19280 | 15820 | ||||
3 | 20950 | 15500 | ||||
4 | 22460 | 15110 | ||||
5 | 24330 | 14640 | YB315L1—2 160kw | |||
6 | 26000 | 14180 | ||||
7 | 27700 | 13630 | ||||
BMJ400--1800 | 2950 | 1 | 18600 | 19480 | YB315L1—2 160kw | 8-M20×500 |
2 | 20300 | 19300 | ||||
3 | 21940 | 18940 | ||||
4 | 23780 | 18480 | ||||
5 | 25680 | 17920 | YB315L—2 200kw | |||
6 | 27500 | 17360 | ||||
7 | 29800 | 16720 | ||||
BMJ500--1800 | 2950 | 1 | 23400 | 19350 | YB315L2—2 200kw | 8-M20×500 |
2 | 25660 | 19140 | ||||
3 | 27880 | 18760 | ||||
4 | 30130 | 18290 | ||||
5 | 32390 | 17720 | YB355M2—2 250kw | |||
6 | 34600 | 17150 | ||||
7 | 35200 | 16800 | ||||
BMJ500--1100 | 1450 | 1 | 17670 | 11670 | YB315L1—2 160kw | 6-M24×630 |
2 | 21810 | 11870 | ||||
3 | 25910 | 11770 | ||||
4 | 30000 | 11460 | ||||
5 | 34160 | 10960 | YB315L2—2 200kw | |||
6 | 38280 | 10450 | ||||
7 | 42410 | 9880 | ||||
BMJ700--1500 | 1450 | 1 | 26380 | 15420 | YB450S1—4 315kw (6000V) | 6-M24×630 |
2 | 33530 | 15700 | ||||
3 | 38680 | 15560 | ||||
4 | 44840 | 15150 | ||||
5 | 51000 | 14490 | YB450S3—4 400kw (6000V) | |||
6 | 57150 | 13810 | ||||
7 | 63300 | 13030 | ||||
BMJ1100-1100 | 1450 | 1 | 47120 | 12280 | YB450S1—4 315kw (6000V) | 6-M24×630 |
2 | 53010 | 12100 | ||||
3 | 58900 | 11830 | ||||
4 | 64790 | 11500 | ||||
5 | 70680 | 11100 | YB450S3—4 400kw (6000V) | |||
6 | 76570 | 10590 | ||||
7 | 82460 | 10100 | ||||
BMJ1400--1500 | 1450 | 1 | 70340 | 16250 | YB450M2—4 500kw (6000V) | 6-M24×630 |
2 | 79130 | 16020 | ||||
3 | 87920 | 15640 | YB630S1—4 800kw (6000V) | |||
4 | 96720 | 15210 | ||||
5 | 105500 | 14668 | ||||
6 | 114300 | 13980 | ||||
7 | 123090 | 13320 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司