粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
湖南華辰智通科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PLC數(shù)據(jù)采集器
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-09 12:59:00瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)PLC數(shù)據(jù)采集器(也叫plc數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關(guān))是一款安全穩(wěn)定的工業(yè)數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換設(shè)備,是集數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程采集PLC數(shù)據(jù)、云服務(wù)于一體的智能設(shè)備,適用于各類設(shè)備的遠(yuǎn)程管理。解決工業(yè)設(shè)備物聯(lián)、數(shù)據(jù)采集及遠(yuǎn)程監(jiān)控等難題。
plc數(shù)據(jù)采集器技術(shù)參數(shù) | |
供電電壓 | 9~36V寬電壓(建議電源24V 0.5A) |
指示燈 | 電源、系統(tǒng)、故障指示燈 |
OLED屏 | 0.96寸低功耗顯示屏 |
2G制式 | GSM/GPRS(移動(dòng)/聯(lián)通) |
2G頻段 | 850/900/1800/1900MHz |
4G制式 | FDD LTE/TDD LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM/GPRS(全網(wǎng)通 4G、移動(dòng)聯(lián)通 3G/2G) |
4G頻段 | FDD LTE:Band 1,Band 3,Band 8 |
TDD LTE:Band 38,Band 39,Band 40,Band 41 | |
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA:Band 1,Band 5,Band 8,Band 9 | |
TD-SCDMA:Band 34,Band 39 | |
GSM/GPRS/EDGE:1800 MHz/900 MHz | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM |
GPRS/4G接口 | 標(biāo)準(zhǔn) SMA 母孔接口,特性阻抗 50 歐 |
GPS接口 | 標(biāo)準(zhǔn) SMA 母孔接口,可接有源 GPS 天線 |
以太網(wǎng)接口 | RJ45 接口 |
串行接口 | RS485/RS232/RS422 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝(35mm DIN 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌) |
物理特性 | |
外殼 | 金屬外殼,外殼與系統(tǒng)安全隔離,適用于工控現(xiàn)場(chǎng) |
外形尺寸 | 106x80x40mm(不包括天線及導(dǎo)軌卡扣) |
重量 | 300g |
其他參數(shù) | |
工作溫度 | -20~+75℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -30~+85℃ |
相對(duì)濕度 | 80% |
西門子系列 | ||
PPI專用型 | HINET S-7P-2T-V2 | 支持S7-200系列PPI接口,4G通訊方式 |
HINET S-7P-2G-V2 | 支持S7-200系列PPI接口,GPRS通訊方式 | |
HINET S-7P-2N-V2 | 支持S7-200系列PPI接口,GPRS通訊方式 | |
以太網(wǎng)專用型 | HINET S-TCP-ET-V2 | 支持S7-200/300/400/1200/1500系列以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 |
HINET S-TCP-EG-V2 | 支持S7-200/300/400/1200/1500系列以太網(wǎng)接口,GPRS通訊方式 | |
HINET S-TCP-EN-V2 | 支持S7-200/300/400/1200/1500系列以太網(wǎng)接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
三菱系列 | ||
FX專用型 | HINET M-FX-4T-V2 | RS422接口(圓頭),4G通訊方式 |
HINET M-FX-4G-V2 | RS422接口(圓頭),GPRS通訊方式 | |
HINET M-FX-4N-V2 | RS422接口(圓頭),以太網(wǎng)通訊方式 | |
HINET M-FX-ET-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 | |
HINET M-FX-EG-V2 | 以太網(wǎng)接口,GPRS通訊方式 | |
HINET M-FX-EN-V2 | 以太網(wǎng)接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
Q專用 | HINET M-Q-ET-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 |
HINET M-Q-EG-V2 | 以太網(wǎng)接口,GPRS通訊方式 | |
HINET M-Q-EN-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 | |
A/FX/Q通用型 | HINET A/FX/Q-2T-V2 | RS485接口,4G通訊方式 |
HINET A/FX/Q-2G-V2 | RS485接口,GPRS通訊方式 | |
HINET A/FX/Q-2N-V2 | RS485接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
施耐德系列 | ||
M340專用型 | HINET ND-M-ET-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 |
HINET ND-M-EG-V2 | 以太網(wǎng)接口,GPRS通訊方式 | |
HINET ND-M-EN-V2 | 以太網(wǎng)接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
臺(tái)達(dá)系列 | ||
DVP專用型 | HINET D-P-3T-V2 | RS232接口,4G通訊方式 |
HINET D-P-3G-V2 | RS232接口,GPRS通訊方式 | |
HINET D-P-3N-V2 | RS232接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
匯川系列 | ||
H1U/H2U專用型 | HINET N-U-4T-V2 | RS422接口,4G通訊方式 |
HINET N-U-4G-V2 | RS422接口,GPRS通訊方式 | |
HINET N-U-4N-V2 | RS422接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
MODBUD系列 | ||
RTU專用型 | HINET U-RTU-3T-V2 | RS232接口,4G通訊方式 |
HINET U-RTU-3G-V2 | RS232接口,GPRS通訊方式 | |
HINET U-RTU-3N-V2 | RS232接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
HINET U-RTU-2T-V2 | RS485接口,4G通訊方式 | |
HINET U-RTU-2G-V2 | RS485接口,GPRS通訊方式 | |
HINET U-RTU-2N-V2 | RS485接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
TCP專用型 | HINET U-TCP-ET-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 |
HINET U-TCP-EG-V2 | 以太網(wǎng)接口,GPRS通訊方式 | |
HINET U-TCP-EN-V2 | 以太網(wǎng)接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
歐姆龍系列 | ||
CJ2M專用型 | HINET CJ-ET-V2 | RS422接口(圓頭),4G通訊方式 |
HINET CJ-EG-V2 | RS422接口(圓頭),GPRS通訊方式 | |
HINET CJ-EN-V2 | RS422接口(圓頭),以太網(wǎng)通訊方式 | |
CP1W專用型 | HINET CP-ET-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 |
HINET CP-EG-V2 | 以太網(wǎng)接口,GPRS通訊方式 | |
HINET CP-EN-V2 | 以太網(wǎng)接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
CP1H專用型 | HINET CPH-ET-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 |
HINET CPH-EG-V2 | 以太網(wǎng)接口,GPRS通訊方式 | |
HINET CPH-EN-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 | |
CP1E-N專用型 | HINET CPEN-3T-V2 | RS485接口,4G通訊方式 |
HINET CPEN-3G-V2 | RS485接口,GPRS通訊方式 | |
HINET CPEN-3N-V2 | RS485接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
松下系列 | ||
FP專用型 | HINET P-FP-3T-V2 | RS232接口,4G通訊方式 |
HINET P-FP-3G-V2 | RS232接口,GPRS通訊方式 | |
HINET P-FP-3N-V2 | RS232接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
HINET P-FP-ET-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 | |
HINET P-FP-EG-V2 | 以太網(wǎng)接口,GPRS通訊方式 | |
HINET P-FP-EN-V2 | 以太網(wǎng)接口,4G通訊方式 | |
和利時(shí)系列 | ||
HLK專用型 | HINET H-LK-4T-V2 | RS422接口,4G通訊方式 |
HINET H-LK-4G-V2 | RS422接口,GPRS通訊方式 | |
HINET H-LK-4N-V2 | RS422接口,以太網(wǎng)通訊方式 | |
HLM專用型 | HINET H-LM-4T-V2 | RS422接口,4G通訊方式 |
HINET H-LM-4G-V2 | RS422接口,GPRS通訊方式 | |
HINET H-LM-4N-V2 | RS422接口,以太網(wǎng)通訊方式 |
包裝明細(xì) | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|
S-TCP-EG-V01主機(jī) | 1 | 個(gè) |
使用說明書 | 1 | 本 |
GPRS天線(SMA 公針) | 1 | 根 |
GPS天線(SMA 公針) | 1 | 根 |
標(biāo)配電源線 | 1 | 根 |
標(biāo)配網(wǎng)線 | 1 | 根 |
合格證 | 1 | 張 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖南華辰智通科技有限公司