粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
山東騰翔集團消聲通風空調設備廠
混流風機的詳細介紹
結構特點
1、效率高、高效區寬:本風機采用優質的CAD系統軟件并經多目標化、性能預示設計研制的高科技產品,應用斜流子午加速方法,(亦稱斜流風機),壓力較同機號軸流風機高,風量較同機號離心風機大,具有效率高、高效寬等特點。
2、結構緊湊,安裝方便,運行可靠;該風機在相同風量、風壓的情況下,均比軸流式或離心式體積要小,可直接與風筒連接,水平安裝或垂直安裝,亦可直接在墻上或支架上安裝,同時采用電動機直聯方法,具有安裝、操作、使用方便的特點。
3、噪聲低:該風機的蝸殼經特別設計,可較大地降低蝸殼噪聲。在單位風量、單位風壓的工況下,A聲級可降低2~3dB(A),同時在較低轉速的情況下,可獲得較高的風機壓力。在工礦企業和高級民用建筑的送排風系統中可替代低壓離心風機或替代高流風機而不需采用大量消聲措施。
4、使用范圍廣:本系列產品分單速和雙速兩種型號,可以根據不同的使用場合,改變風機安裝角度,改變葉片數量和變換轉速達到其它使用要求。
SWF-I型高效低噪混流式通風機性能參數表
型號 | 轉速 | 工況 | 風量 (m³/h) | 全壓 (Pa) | 配用電機 | A聲級 dB(A) | 重量 (Kg) | |
型號 | 功率(kw) | |||||||
2.5 | 2900 | 1 2 3 4 5 | 2664 2253 1932 1684 1532 | 358 426 482 543 634 | Y801-2 | 0.75 | 72 | 42 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 1362 1232 1020 850 743 | 96 117 126 147 166 | Y7124 | 0.18 | 64 | 36 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 902 746 675 563 492 | 54 66 78 83 98 | Y6326 | 0.09 | 58 | 36 | |
3 | 2900 | 1 2 3 4 5 | 4652 4410 4018 3605 3212 | 512 562 691 816 883 | Y90L-2 | 2.2 | 73 | 67 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 2312 2205 2009 1803 1606 | 121 138 184 216 236 | Y7124 | 0.25 | 66 | 45 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 1512 1436 1320 1164 1000 | 67 93 112 127 139 | Y6326 | 0.12 | 60 | 40 | |
3.5 | 2900 | 1 2 3 4 5 | 5745 5317 4927 4542 4127 | 564 623 741 876 986 | Y100L-2 | 3 | 74 | 85 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 3320 3082 2876 2447 2130 | 125 141 174 216 257 | Y7124 | 0.25 | 68 | 48 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 1938 1743 1592 1380 1234 | 76 89 103 127 146 | Y7116 | 0.18 | 62 | 48 | |
4 | 2900 | 1 2 3 4 5 | 7228 6801 6221 5688 5242 | 654 715 883 1107 1248 | Y112M-2 | 4 | 78 | 100 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 4512 4302 3636 3053 2765 | 128 143 175 212 285 | Y7124 | 0.37 | 71 | 52 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 2642 2486 2237 1985 1743 | 86 107 129 145 156 | Y7126 | 0.25 | 64 | 52 | |
4.5 | 2900 | 1 2 3 4 5 | 9169 8731 8159 7561 7124 | 672 753 928 1187 1298 | Y132S-2 | 5.5 | 80 | 125 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 4728 4552 4040 3392 3160 | 182 207 216 265 306 | Y802-4 | 0.55 | 73 | 70 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 3592 3264 2892 2576 2240 | 88 107 132 148 162 | Y7126 | 0.25 | 66 | 65 | |
5 | 2900 | 1 2 3 4 5 | 13110 12410 11865 11342 9876 | 801 859 1048 1212 1316 | Y132S-2 | 5.5 | 83 | 135 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 8652 7433 6664 5252 4896 | 196 220 278 326 382 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 80 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 5624 4984 4322 3778 3215 | 96 124 136 158 182 | Y8026 | 0.37 | 68 | 75 | |
5.5 | 2900 | 1 2 3 4 5 | 16820 15764 14562 13450 12264 | 824 936 1128 1229 1338 | Y132S-2 | 7.5 | 84 | 145 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 9126 8445 7938 7431 6925 | 258 296 328 354 385 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 100 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 6532 5796 5257 4893 4265 | 119 134 148 175 206 | Y8036 | 0.55 | 69 | 90 | |
6 | 2900 | 1 2 3 4 5 | 19230 18220 17824 17210 15210 | 836 962 1143 1256 1365 | Y132S-2 | 7.5 | 85 | 155 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 11625 10000 8900 8121 7560 | 165 200 262 325 382 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 110 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 8025 7129 6283 5567 4986 | 128 142 176 205 236 | Y90S-6 | 0.75 | 70 | 105 | |
6.5 | 1450 | 1 2 3 4 5 | 25124 23984 23044 21864 18672 | 524 658 832 952 1038 | Y132S-4 | 7.5 | 82 | 205 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 15064 13660 12255 10840 9424 | 282 315 350 382 418 | Y100L-4 | 2.2 | 80 | 145 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 10544 9562 8578 7588 7540 | 155 178 198 215 238 | Y90S-6 | 0.75 | 71 | 125 | |
7 | 1450 | 1 2 3 4 5 | 31380 29880 28805 27330 24820 | 608 765 968 1108 1208 | Y160M-4 | 11 | 84 | 250 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 18800 17075 15319 13550 11780 | 329 370 404 441 470 | Y100L-4 | 3 | 81 | 175 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 13820 11952 10724 9485 8246 | 186 202 228 257 278 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | 150 | |
7.5 | 1450 | 1 2 3 4 5 | 30627 29012 27232 25518 23422 | 712 893 1052 1183 1236 | Y160M-4 | 11 | 87 | 265 |
1450 | 1 2 3 4 5 | 22538 20490 18382 16260 14136 | 378 420 465 504 542 | Y112M-4 | 4 | 82 | 195 | |
960 | 1 2 3 4 5 | 15776 14343 12867 11382 9895 | 208 231 256 278 298 | Y100L-6 | 1.5 | 76 | 165 | |
8 | 1450 | 1 2 3 4 5 | 37350 35380 33210 31120 28564 | 809 992 1186 1234 1305 | Y160L-4 | 15 | 90 | 285 |
960 | 1 2 3 4 5 | 25467 22424 18636 17129 16269 | 193 292 382 448 516 | Y132M-6 | 4 | 82 | 220 | |
720 | 1 2 3 4 5 | 19185 16818 13977 12846 11528 | 116 175 232 272 315 | Y112-8 | 1.5 | 75 | 195 | |
9 | 1450 | 1 2 3 4 5 | 46138 41590 39478 37310 33579 | 785 946 1165 1213 1343 | Y180M-4 | 18.5 | 92 | 400 |
960 | 1 2 3 4 5 | 34206 32056 27174 24456 22011 | 282 370 430 496 564 | Y132M-6 | 5.5 | 86 | 285 | |
720 | 1 2 3 4 5 | 25654 24042 20381 18342 16508 | 164 215 252 288 327 | Y132S-8 | 2.2 | 78 | 245 | |
10 | 1450 | 1 2 3 4 5 | 51821 48152 46952 45032 40528 | 792 998 1168 1225 1378 | Y180M-4 | 18.5 | 93 | 460 |
960 | 1 2 3 4 5 | 44054 40598 36916 33224 29902 | 288 329 371 428 496 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 325 | |
720 | 1 2 3 4 5 | 33041 30448 27687 24198 22427 | 167 191 215 248 288 | Y132M-8 | 3 | 78 | 285 | |
11 | 1450 | 1 2 3 4 5 | 59521 56629 55080 53530 48177 | 806 967 1128 1232 1382 | Y180L-4 | 22 | 94 | 544 |
960 | 1 2 3 4 5 | 48729 46099 43572 39215 39294 | 310 346 376 428 516 | Y160L-6 | 11 | 86 | 430 | |
720 | 1 2 3 4 5 | 36546 34574 32679 29411 26470 | 181 202 218 248 300 | Y160M-8 | 4 | 80 | 405 | |
12 | 960 | 1 2 3 4 5 | 83151 78660 73750 66375 60923 | 865 974 1153 1334 1396 | Y225M-6 | 30 | 96 | 675 |
960 | 1 2 3 4 5 | 71092 68358 65158 62058 55852 | 786 866 1083 1235 1308 | Y200L-6 | 22 | 95 | 635 | |
720 | 1 2 3 4 5 | 64292 60820 57226 51503 47534 | 429 471 498 558 625 | Y200L-8 | 15 | 91 | 635 | |
13 | 960 | 1 2 3 4 5 | 94782 91117 86788 82382 74144 | 870 964 1194 1356 1435 | Y250M-6 | 37 | 97 | 775 |
960 | 1 2 3 4 5 | 87761 84386 80386 76280 68652 | 805 892 1106 1256 1329 | Y225M-6 | 30 | 95 | 735 | |
720 | 1 2 3 4 5 | 71565 67702 63699 57329 51596 | 441 482 508 568 637 | Y200L-8 | 15 | 91 | 685 | |
14 | 960 | 1 2 3 4 5 | 107518 102440 97210 87489 78740 | 916 974 1078 1275 1395 | Y280S-6 | 45 | 98 | 805 |
960 | 1 2 3 4 5 | 99554 94855 90010 81009 72908 | 849 902 998 1181 1292 | Y250M-6 | 37 | 96 | 785 | |
720 | 1 2 3 4 5 | 84446 79888 75164 67648 60883 | 494 540 572 642 723 | Y225S-8 | 18.5 | 92 | 725 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份