粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
溫州市龍灣永興鑫榮達閥門廠
產品名稱:電動不銹鋼球閥
產品型號:Q941F
產品口徑:DN15-300
產品壓力:1.6-4.0Mpa
產品材質:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等
產品簡介:制造標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。
Q941F型PN16-4.0電動不銹鋼球閥主要性能規范
型 號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力ps(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | ||
殼 體 | 密封(液) | 密封(氣) | ||||
Q941F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟乙烯 ≤150 增強聚四氟乙烯≤180 金屬鑲嵌封位聚苯≤200 | 水、油品等 |
Q941F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
Q941F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q941F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝酸類 | ||
Q941F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
Q941F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q941F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸類 | ||
Q941F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
Q941F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
Q941F型PN16-4.0電動不銹鋼球閥主要零件材料
零件名稱 | 閥體、側體 | 球體、閥桿 | 填料 | 密封圈 |
Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯或 柔性石墨 | 聚四氟乙烯、增強聚四氟乙烯、對位聚苯 |
Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
Q941F型PN16-4.0電動不銹鋼球閥主要外型尺寸
PN1.6(MPa) | |||||||||||||||||||||
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-d | 重量 | 驅動裝置 | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 352 | 4-14 | - | LQ51 | ||||||||||||
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 355 | 4-14 | - | LQ51 | ||||||||||||
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14 | 360 | 4-14 | 8 | LQ51 | ||||||||||||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 15 | 386 | 4-18 | 13 | LQ5-1 | ||||||||||||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 394 | 4-18 | 17 | LQ5-1 | ||||||||||||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 472 | 4-18 | 25 | Q10-6 3/4 | ||||||||||||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 486 | 4-18 | 60 | Q10-6 3/4 | ||||||||||||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 579 | 8-18 | 65 | Q30-6 3/4 | ||||||||||||
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 595 | 8-18 | 75 | Q30-6 3/4 | ||||||||||||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 650 | 8-18 | 97 | Q60-4 3/4 | ||||||||||||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 739 | 8-23 | 162 | Q120-2 3/4 | ||||||||||||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 799 | 12-23 | 226 | Q120-2 3/4 | ||||||||||||
250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 30 | 890 | 12-25 | - | - | ||||||||||||
300 | 610 | 483 | 432 | 381 | 32 | 940 | 12-25 |
|
| ||||||||||||
PN2.5(MPa) | |||||||||||||||||||||
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-d | 重量 | 驅動裝置 | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 352 | 4-14 | - | LQ51 | ||||||||||||
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 355 | 4-14 | - | LQ51 | ||||||||||||
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 360 | 4-14 | 8 | LQ51 | ||||||||||||
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 386 | 4-18 | 13 | LQ5-1 | ||||||||||||
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 394 | 4-18 | 17 | LQ5-1 | ||||||||||||
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 472 | 4-18 | 25 | Q10-6 3/4 | ||||||||||||
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 486 | 8-18 | 60 | Q10-6 3/4 | ||||||||||||
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 579 | 8-18 | 65 | Q30-6 3/4 | ||||||||||||
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 595 | 8-23 | 122 | Q30-6 3/4 | ||||||||||||
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 650 | 8-25 | - | Q60-4 3/4 | ||||||||||||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 760 | 8-25 | 170 | Q120-4 3/4 | ||||||||||||
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | - | 12-25 | - | Q200 | ||||||||||||
PN4.0(MPa) | |||||||||||||||||||||
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | H | Z-d | 重量 | 驅動裝置 | ||||||||||
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4 | 325 | 4-14 | - | LQ5-1 | ||||||||||
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4 | 354 | 4-14 | - | LQ5-1 | ||||||||||
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 360 | 4-14 | - | LQ5-1 | ||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 386 | 4-18 | - | LQ5-1 | ||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 394 | 4-18 | - | LQ5-1 | ||||||||||
50 | 220 | 170 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 472 | 4-18 | 17 | Q10-6 3/4 | ||||||||||
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 599 | 8-18 | 55 | Q30-6 3/4 | ||||||||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 579 | 8-18 | 60 | Q30-6 3/4 | ||||||||||
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 632 | 8-23 | 70 | Q60-4 3/4 | ||||||||||
125 | 400 | 280 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 710 | 8-25 | 122 | Q120-2 3/4 | ||||||||||
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 760 | 8-25 | - | Q120-2 3/4 | ||||||||||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | - | 12-30 | 170 | Q200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份