您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州市亞信達(dá)儀表有限公司>>壓力儀表>>差壓計(jì)>> COMARK差壓計(jì)C9551,C9555,C9553,C9557
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
更新時(shí)間:2022-04-27 20:11:45瀏覽次數(shù):408次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)COMARK差壓計(jì)C9551,C9555,C9553,C9557
COMARK英制掌上型差壓計(jì)
規(guī)格說(shuō)明
Scale | 標(biāo)準(zhǔn) 防爆 液體 | C9551 C9501/IS C9551/SIL | C9553 C9503/IS C9553/SIL | C9555 C9505/IS C9555/SIL | C9557 C9507/IS C9557/SIL | |
PSI | 范圍 | 0 to ±2 | 0 to ±5 | 0 to ±30 | 0 to ±100 | |
分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
mBar | 范圍 | 0 to ±140 | 0 to ±350 | o to ±2000 | 0 to ±6900 | |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | ||
inH2O | 范圍 | 0 to ±55 | 0 to ±140 | 0 to ±830 | 0 to ±2750 | |
分辨率 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||
inHg | 范圍 | 0 to 4 | 0 to ±9.999 | 0 to ±61 | 0 to ±200 | |
分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
Torr | 范圍 | 0 to ±99.99 | 0 to ±260 | 0 to ±1500 | 0 to ±5200 | |
分辨率 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
Pa | 范圍 | 0 to ±9999 | ||||
分辨率 | 1 | |||||
KPa | 范圍 | 0 to ±35 | 0 to ±200 | 0 to ±690 | ||
分辨率 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | |||
mmH2O | 范圍 | 0 to ±1400 | 0 to ±3500 | |||
分辨率 | 1 | 1 | ||||
cmH2O | 范圍 | 0 to ±2100 | 0 to ±7000 | |||
分辨率 | 1 | 1 | ||||
Kgcm-2 | 范圍 | 0 to ±2.1 | 0 to ±7.0 | |||
分辨率 | 0.001 | 0.001 | ||||
大超壓/壓力不足 | 6 PSI/ | 15 PSI/ | 90 PSI/ | 200 PSI/ | ||
精確度 | ±0.2% of full scale 在+23°C | |||||
重復(fù)性 | ±0.1% of full scale在 +23°C | |||||
平均溫度系數(shù)讀數(shù) | 較好 0.1% per °C | |||||
溫度操作范圍 | 0 到 50°C | |||||
濕度 | 10 到 90% RH non-condensing | |||||
環(huán)境率 | IP67, BS EN 60529, IEC 529 | |||||
保護(hù) (IS Models only) | EEx ia IIC T4, BASEEFA Certificate EX 95C2454 | |||||
連接 | 1/8″ BSP 內(nèi)螺紋 | |||||
電池 | 9V PP3 6F22 – MN1604 UCAR9V | |||||
電池壽命 | 90 小時(shí)(MN1604) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。