當前位置:上海勝衛電子科技有限公司>>恒溫恒濕培養箱>> 智能恒溫恒濕培養箱
智能恒溫恒濕培養箱產品介紹:
類型:智能恒溫恒濕培養箱 | 品牌:勝衛 | 型號:HWS-250 |
有效容積:80-2000(L) | 溫度范圍:0-50(℃) | 溫度波動度:0.5(℃) |
溫度均勻度:99.5(%) | 電源電壓:220(V) | 尺寸:540*540*650 (590*590*1340)(mm) |
工作室尺寸:540*540*650(mm) | 加工定制:否 | 是否跨境貨源:否 |
型號 | 容積(L) | 外(內)尺寸 (長*寬*高)mm | 控溫范圍/波動度(℃) | 控濕精度 (%RH) | 出廠價 (元) |
TWI180 | 180 單門 | 590*590*1340 540*540*650 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 10900 |
TWI280 | 280 單門 | 590*590*1650 540*540*960 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 12600 |
TWI350 | 350 單門 | 590*590*1890 540*540*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 15800 |
TWI450 | 450 單門 | 680*680*1890 620*620*1150 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 18700 |
TWI800 | 800 雙門 | 1200*590*1890 1140*540*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 22500 |
TWI1000 | 1000 雙門 | 1300*680*1890 1240*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 28900 |
TWI1200 | 1200 三門 | 1860*680*1890 1800*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 33800 |
TWI1500 | 1500 三門 | 1960*680*1890 1900*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 38500 |
TWI2000 | 2000 三門 | 2700*680*1890 2650*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 | 74000 |
選配件價格:
1、多段:500元 2、計算機控制:2000 元
3、聲光報警:1600 元 4、不銹鋼擱架:160 元/個
5、紫外消毒燈:300 元/個 6、遠程報警:4000元
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。