您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市彬飛機(jī)械設(shè)備科技有限公司>>攪拌機(jī)系列>>刮泥機(jī)>> 刮泥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-30 15:43:41瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) 參數(shù) | ZCGX-10 | ZCGX-12 | ZBGX-14 | ZCGX-16 | ZCGX-18 | ZCGX-20 | ZCGX-25 | ZCGX-30 | ||
池徑D(m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||
基本 尺寸 | D1(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
D2(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
D3(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
D4(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
H(mm) | 3~5(用戶確定) | |||||||||
H1(mm) | 300 | |||||||||
H2(mm) | 915 | |||||||||
B(mm) | 5300 | 6360 | 7360 | 8360 | 9360 | 10360 | 12860 | 15360 | ||
電機(jī)功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
外緣線速度(m/min) | 1~3 | 2~3 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。