您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市彬飛機(jī)械設(shè)備科技有限公司>>機(jī)架系列>> TJ搪玻璃反應(yīng)罐通用機(jī)架
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-30 15:16:51瀏覽次數(shù):145次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)機(jī)架型號(hào) | 減速機(jī)型號(hào) | 輸入端接口 | 輸出端接口 | H | H1 | H2 | H3 | d | D6 | D7 | D8 | n-φ | n-M1 | ||||||||||
D | D1 | D2 | h | h1 | n1-d1 | D3 | D4 | D5 | h2 | h3 | n2-d2 | ||||||||||||
TJ1 | B1 | 230 | 200 | 170 | 20 | 6 | 6-12 | 220 | 270 | 305 | 22 | 7 | 4-24 | 514 | 201 | 185 | 15 | 35 | 60 | 110 | 140 | 4-13.5 | 1-10 |
TJ2 | B1 | 230 | 200 | 170 | 20 | 6 | 6-12 | 250 | 300 | 335 | 22 | 7 | 4-24 | 517 | 197 | 190 | 15 | 35 | 60 | 110 | 140 | 4-13.5 | 1-10 |
TJ2 | B2 | 260 | 230 | 200 | 20 | 7 | 6-13 | 250 | 300 | 335 | 25 | 7 | 4-24 | 530 | 176 | 210 | 20 | 45 | 85 | 120 | 160 | 4-13.5 | 1-12 |
TJ3 | B2 | 260 | 230 | 200 | 20 | 7 | 6-13 | 295 | 350 | 392 | 26 | 7 | 4-26 | 560 | 206 | 210 | 20 | 45 | 85 | 120 | 160 | 4-13.5 | 1-12 |
TJ3 | B3 | 340 | 310 | 270 | 20 | 7 | 6-13 | 295 | 350 | 392 | 26 | 7 | 4-26 | 560 | 191 | 210 | 20 | 45 | 85 | 120 | 160 | 4-13.5 | 1-12 |
TJ4 | B3 | 340 | 310 | 270 | 20 | 7 | 6-13 | 345 | 400 | 442 | 26 | 7 | 4-26 | 675 | 245 | 250 | 22 | 55 | 100 | 150 | 180 | 4-18 | 1-16 |
TJ5 | B3 | 340 | 310 | 270 | 22 | 7 | 6-13 | 390 | 450 | 498 | 26 | 7 | 4-30 | 680 | 250 | 250 | 22 | 55 | 100 | 150 | 180 | 4-18 | 1-16 |
TJ6 | B4 | 400 | 360 | 320 316 | 22 | 7 | 8-16 | 435 | 500 | 548 | 30 | 7 | 8-30 | 736 | 276 | 250 | 28 | 70 | 110 | 165 | 200 | 4-18 | 1-16 |
TJ7 | B5 | 490 | 450 | 400 | 26 | 10 | 12-18 | 440 | 550 | 600 | 30 | 10 | 12-22 | 805 | 261 | 296 | 36 | 90 | 150 | 190 | 230 | 6-18 | 2-12 |
TJ8 | B6 | 580 | 520 | 460 | 28 | 10 | 12-22 | 500 | 550 | 600 | 32 | 10 | 12-22 | 820 | 209 | 362 | 36 | 100 | 140 | 200 | 240 | 6-18 | 2-16 |
TJ9 | B7 | 650 | 590 | 520 | 30 | 12 | 12-22 | 560 | 650 | 700 | 40 | 10 | 12-27 | 955 | 204 | 420 | 36 | 110 | 150 | 250 | 290 | 6-27 | 3-16 |
TJ10 | B8 | 880 | 800 | 680 | 45 | 12 | 12-38 | 720 | 810 | 880 | 45 | 10 | 20-27 | 1200 | 304 | 550 | 40 | 130 | 180 | 290 | 350 | 8-27 | 3-16 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。