當前位置:南京威普粉體工程有限公司>>收塵器系列>> WFB分室反吹大布袋收塵器
型號性能 | WFB4×170 | WFB5×170 | WFB4×230 | WFB5×230 | WFB4×358 | WFB5×358 | WFB6×358 | WFB7×358 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理風量/m·h-1 | 15 000~ 20 000 | 20 000~26 000 | 20 000~27 000 | 30 000~34 000 | 40 000~43 000 | 40 000~52 000 | 50 000~64 000 | 65 000~73 000 |
過濾面積/m2 | 680 | 850 | 820 | 1 150 | 1 432 | 1 790 | 2 148 | 2 506 |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
濾袋總條數 | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | 440 | 528 | 616 |
過濾風速/m·min-1 | <0.5 | |||||||
除塵器阻/ Pa | 980~1 570 | |||||||
收塵效率/ % | >99 | |||||||
適用溫度/ ℃ | <280 | |||||||
出口排放濃度/mg·mn-1 | <150 | |||||||
濾袋規(guī)格 | Φ150×5 250 | Φ150×5 250 | Φ150×6 200 | Φ150×6 200 | Φ180×7 400 | Φ180×7 400 | Φ180×7 400 | Φ180×7 400 |
外型尺寸/mm (長×寬×高) | 9 440× 5 530× 11240 | 11 300×5 530× 11400 | 9 600×6 000× 11 950 | 11 500×6 000× 12 060 | 10 800×6 800× 12 630 | 13 000×6 800× 12 740 | 15 200×6 800× 12 850 | 17 520×6 800× 12 960 |
反吹風機 | 4-72-11 №3.6A△P= 1 650Pa Q=2 930m3/h 右旋180。電機:Y100L-2 3.0KW | 4-72-11 №4A △P= 1 650Pa Q=4 990m3/h 右旋180。電機:Y1132S1-2 5.5KW | 4-72-11 №6A△P=1 160Pa Q=6 840m3/h右旋180。 電機:Y112M-44KW | |||||
設備重量/kg | 20 790 | 25 980 | 24 620 | 30 780 | 41 200 | 51 430 | 61 720 | 71 990 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。