當前位置:東莞市正德立信機械設備有限公司>>臥式拉絲機>> 900型臥式拉絲機
機械型號 | 機械名稱 | 加工能力 | 加工速度 | 電機功率 | 加工材料 |
TDJM-5L-460 | 460型臥式拉絲機 | ?2.0-6.0mm | 0-29.0m/min | 5.5KW | 銅、鐵、不銹鋼等金屬線 |
TDJM-5L-560 | 560型臥式拉絲機 | ?4.0-9.0mm | 0-18.2m/min | 15KW | |
TDJM-5L-660 | 660型臥式拉絲機 | ?6.0-12.0mm | 0-20.0m/min | 15KW | |
TDJM-5L-760 | 760型臥式拉絲機 | ?8.0-16.0mm | 0-19.0m/min | 22KW | |
TDJM-5L-900 | 900型臥式拉絲機 | ?10.0-20.0mm | 0-12.4m/min | 30KW | |
TDJM-5L-1100 | 1100型臥式拉絲機 | ?12.0-25.0mm | 0-15.0m/min | 37KW |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。