350QJ系列井用潛水泵
電機防護等級:IPX8 |
型號350QJ250 | 流量 | 揚程m | 功率kw | 外徑mm | 出水口 | 備注 |
350QJ250-39/1 | 250m3/h | 39 | 63 | 300 | 8" | |
350QJ250-86/2 | 86 | 120 | ||||
350QJ250-129/3 | 129 | 160 | ||||
350QJ250-172/4 | 172 | 220 | ||||
350QJ250-215/5 | 215 | 300 | 360 | |||
350QJ250-258/6 | 258 | 350 | ||||
350QJ250-301/7 | 301 | 410 | ||||
350QJ400-344/8 | 344 | 600 | ||||
型號350QJ300 | 流量 | 揚程m | 功率kw | 外徑mm | 出水口 | 備注 |
350QJ300-37/1 | 300m3/h | 37 | 63 | 300 | 8" | |
350QJ300-82/2 | 82 | 120 | ||||
350QJ300-123/3 | 123 | 160 | ||||
350QJ300-164/4 | 164 | 220 | ||||
350QJ300-205/5 | 205 | 300 | 360 | |||
350QJ300-246/6 | 246 | 350 | ||||
350QJ300-287/7 | 287 | 410 | ||||
350QJ400-328/8 | 328 | 600 | ||||
型號350QJ320 | 流量 | 揚程m | 功率kw | 外徑mm | 出水口 | 備注 |
350QJ320-36/1 | 320m3/h | 36 | 63 | 300 | 8" | |
350QJ320-81/2 | 81 | 120 | ||||
350QJ320-122/3 | 122 | 180 | ||||
350QJ320-163/4 | 163 | 250 | ||||
350QJ320-203/5 | 203 | 300 | 360 | |||
350QJ320-244/6 | 244 | 350 | ||||
350QJ320-285/7 | 285 | 410 | ||||
350QJ400-326/8 | 326 | 600 | ||||
型號350QJ350 | 流量 | 揚程m | 功率kw | 外徑mm | 出水口 | 備注 |
350QJ350-34/1 | 350m3/h | 34 | 63 | 300 | 8" | |
350QJ350-79/2 | 79 | 140 | ||||
350QJ350-119/3 | 119 | 180 | ||||
350QJ350-159/4 | 159 | 260 | 360 | |||
350QJ350-199/5 | 199 | 300 | ||||
350QJ350-239/6 | 239 | 350 | ||||
350QJ350-279/7 | 279 | 410 | ||||
350QJ400-319/8 | 319 | 600 | ||||
型號350QJ370 | 流量 | 揚程m | 功率kw | 外徑mm | 出水口 | 備注 |
350QJ370-33/1 | 370m3/h | 33 | 63 | 300 | 8" | |
350QJ370-76/2 | 76 | 140 | ||||
350QJ370-114/3 | 114 | 180 | ||||
350QJ370-152/4 | 152 | 260 | 360 | |||
350QJ370-190/5 | 190 | 300 | ||||
350QJ370-228/6 | 228 | 410 | ||||
350QJ370-266/7 | 266 | 500 | ||||
350QJ400-304/8 | 304 | 600 | ||||
型號350QJ400 | 流量 | 揚程m | 功率kw | 外徑mm | 出水口 | 備注 |
350QJ400-31/1 | 400m3/h | 31 | 70 | 300 | 8" | |
350QJ400-72/2 | 72 | 140 | ||||
350QJ400-108/3 | 108 | 220 | ||||
350QJ400-146/4 | 146 | 260 | 360 | |||
350QJ400-182/5 | 182 | 350 | ||||
350QJ400-218/6 | 218 | 410 | ||||
350QJ400-254/7 | 254 | 500 | ||||
350QJ400-290/8 | 290 | 600 | ||||
型號350QJ450 | 流量 | 揚程m | 功率kw | 外徑mm | 出水口 | 備注 |
350QJ400-25/1 | 450m3/h | 25 | 70 | 300 | 8" | |
350QJ400-65/2 | 65 | 140 | ||||
350QJ400-95/3 | 95 | 220 | ||||
350QJ400-125/4 | 125 | 260 | 360 | |||
350QJ400-155/5 | 155 | 350 | ||||
350QJ400-185/6 | 185 | 410 | ||||
350QJ400-215/7 | 215 | 500 | ||||
350QJ400-245/8 | 245 | 600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。