![]() |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
主營產品: 電纜,電力電纜,控制電纜,橡套電纜,礦用橡套軟電纜,礦用電力電纜,礦用控制電纜,礦用通信電纜,防水橡套軟電纜,射頻電纜,高壓電力電纜,高壓橡套電纜,船用電纜,丁晴電纜,布電線,特種電纜,變頻電纜等等 |

![]() |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
主營產品: 電纜,電力電纜,控制電纜,橡套電纜,礦用橡套軟電纜,礦用電力電纜,礦用控制電纜,礦用通信電纜,防水橡套軟電纜,射頻電纜,高壓電力電纜,高壓橡套電纜,船用電纜,丁晴電纜,布電線,特種電纜,變頻電纜等等 |
參考價 | 面議 |
化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2017-11-28 14:34:47瀏覽次數:281
聯系我們時請說明是化工機械設備網上看到的信息,謝謝!
YVFR電纜4*2.5銀順牌丁睛電纜
一、執行標準Q/YL11-2008
二、用途
本產品供交流額定電壓500V或直流1000V及以下野外條件下使用,作移動式電氣連接電纜。
三、使用條件
環境溫度為-45℃~+50℃,線芯*工作溫度不超過+65℃
四、型號、規格尺寸及技術參數
YVFR電纜4*2.5銀順牌丁睛電纜
型號 | 芯數*標稱載面 | 導線線芯根數/單線標稱直徑線徑 | 絕緣標稱厚度(mm) | 護套標稱厚度(mm) | 電纜zui大外徑(mm) | 20℃導體直流電阻≤(Ω/km) |
YHD | 2 1.0 | 32/0.20 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 20.0 |
2*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 1.4 | 11.2 | 13.7 | |
2*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 12.9 | 8.21 | |
2*4 | 56/0.30 | 0.9 | 1.4 | 14.1 | 5.09 | |
2*6 | 84/0.30 | 0.9 | 2.3 | 17.6 | 3.39 | |
2*10 | 84/0.40 | 1.1 | 2.8 | 22.2 | 1.95 | |
2*16 | 126/0.40 | 1.1 | 3.3 | 26.4 | 1.24 | |
2*25 | 196/0.40 | 1.3 | 4.3 | 32.2 | 0.795 | |
3*10 | 32/0.20 | 0.9 | 1.4 | 11.1 | 20.0 | |
3*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 1.4 | 11.9 | 13.7 | |
3*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 8.21 | |
3*4 | 56/0.30 | 0.9 | 2.3 | 17.1 | 5.09 | |
3*6 | 84/0.30 | 0.9 | 2.3 | 18.6 | 3.39 | |
3*10 | 84/0.40 | 1.1 | 3.3 | 24.5 | 1.95 | |
3*16 | 126/0.40 | 1.1 | 3.3 | 27.8 | 1.24 | |
3*25 | 196/0.40 | 1.3 | 4.3 | 34.0 | 0.795 | |
4*1.0 | 32/0.20 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | 20.0 | |
4*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 13.7 | |
4*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.3 | 17.1 | 8.21 | |
4*4 | 56/0.30 | 0.9 | 2.3 | 18.5 | 5.09 | |
4*6 | 84/0.30 | 0.9 | 2.8 | 21.2 | 3.39 | |
4*10 | 84/0.40 | 1.1 | 3.3 | 26.5 | 1.95 | |
4*16 | 126/0.40 | 1.1 | 4.3 | 32.5 | 1.24 | |
4*25 | 196/0.40 | 1.3 | 4.3 | 36.9 | 0.795 | |
5*1.0 | 32/0.20 | 0.9 | 1.4 | 13.8 | 20.0 | |
5*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 2.3 | 16.8 | 13.7 | |
5*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.8 | 20.1 | 8.21 | |
5*4 | 56/0.30 | 0.9 | 3.3 | 21.8 | 5.09 | |
5*6 | 84/0.30 | 0.9 | 3.3 | 24.8 | 3.39 | |
7*1.0 | 32/0.20 | 0.9 | 2.3 | 17.1 | 20.0 | |
7*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 2.3 | 18.0 | 13.7 | |
7*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.8 | 21.6 | 8.21 | |
7*4 | 56/0.30 | 0.9 | 3.3 | 24.4 | 5.09 | |
7*6 | 84/0.30 | 0.9 | 3.3 | 26.5 | 3.39 | |
8*1.0 | 32/0.20 | 0.9 | 2.3 | 18.2 | 20.0 | |
8*1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 2.8 | 20.4 | 13.7 | |
8*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.8 | 23.0 | 8.21 | |
8*4 | 56/0.30 | 0.9 | 3.3 | 26.1 | 5.09 | |
8*6 | 84/0.30 | 0.9 | 3.3 | 28.4 | 3.39 |
五、技術性能
1)成品電纜線芯同能經受交流50Hz1000V電壓5min
2)電纜導電線芯的直流電阻應符合附表規定。
3)成品電纜芯間的電阻換算到溫度為+20℃,不小于500MΩ/KM
一:YVFR產品特點及用途
本產品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業。
二: YVFR產品執行標準
Q/HL009-2004.
阻燃性能試驗執行GB12666-90規定
三:YVFR使用特點
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 105℃
zui低環境溫度:固定敷設-40℃
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的12倍