![]() |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
主營產(chǎn)品: 電纜,電力電纜,控制電纜,橡套電纜,礦用橡套軟電纜,礦用電力電纜,礦用控制電纜,礦用通信電纜,防水橡套軟電纜,射頻電纜,高壓電力電纜,高壓橡套電纜,船用電纜,丁晴電纜,布電線,特種電纜,變頻電纜等等 |
會(huì)員1.png)
![]() |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
主營產(chǎn)品: 電纜,電力電纜,控制電纜,橡套電纜,礦用橡套軟電纜,礦用電力電纜,礦用控制電纜,礦用通信電纜,防水橡套軟電纜,射頻電纜,高壓電力電纜,高壓橡套電纜,船用電纜,丁晴電纜,布電線,特種電纜,變頻電纜等等 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-11-23 13:52:28瀏覽次數(shù):387
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
3.6/6KV采煤機(jī)屏蔽電纜-銀順牌電纜銷售科
歡迎來到天津市電纜總廠橡塑電纜廠公司,
具體地址是河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū),
:任東霞
是,
手機(jī)是,.
3.6/6KV采煤機(jī)屏蔽電纜-銀順牌電纜銷售科
煤礦用阻燃電纜(簡稱為礦用電纜)執(zhí)行中華人民共和國煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MT818-1999本標(biāo)準(zhǔn)是國家煤炭*發(fā)布的。煤礦用阻燃電纜包括3.3KV及以下采煤機(jī)軟電纜,1.14KV采煤機(jī)屏蔽*視加強(qiáng)型軟電纜,3.3KV及以下采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜,1.14KV及以下移動(dòng)軟電纜,6KV屏蔽*視型軟電纜,6KV及以下屏蔽軟電纜,0.5KV煤礦用電鉆電纜,煤礦用移動(dòng)輕型軟電纜等多種型號(hào)規(guī)格的適用于煤礦井下設(shè)備用電線電纜。
礦用電纜 橡套電纜 電力電纜 控制電纜 特種電纜 | ||
礦用電纜解釋:煤礦用電纜又稱礦用電纜,礦用電纜均為阻燃電纜 | ||
![]() | 采煤機(jī)電纜(mc電纜,mcp電纜) | 礦用移動(dòng)電纜(my電纜,myp電纜) |
![]() | 高壓礦用電纜(MCPT-3.3KV電纜) | 高壓礦用電纜(MYPTJ-10KV電纜) |
![]() | 礦用電鉆電纜(mz電纜,mzp電纜) | 礦用電力電纜(mvv電纜,mvv22電纜) |
![]() | 礦用交聯(lián)電力電纜(myjv電纜) | 礦用控制電纜(mkvv電纜) |
![]() | 礦用交聯(lián)控制電纜(mkyjv電纜) | 礦用通信電纜(mhyv電纜) |
![]() | 礦用屏蔽電纜(采煤機(jī)屏蔽電纜,MCP電纜,MYPT電纜,MCPTJ電纜) | |
![]() | 礦用信號(hào)電纜(mhyvr電纜) | 礦用電纜(mhy32電纜) |
![]() | MHYV(HUYV) MHJYV(HUJYV) MHYBV(HUYBV) MHYAV(HUYAV)MHYA32(HUYA32) | |
![]() | MHYV(PUYV) MHJYV(PUJYV) MHYBV(PUYBV) MHYAV(PUYAV)MHYA32(PUYA32) | |
![]() | PUYV39(MHY32) PUYV39-1(MHY32) PUYVP(MHYVP) PUYV31 PUYVR(MHYVR) | |
![]() | 礦用阻燃通信信號(hào)電纜(煤礦用通信電纜)也稱為礦用通訊電纜 |
礦用橡套軟電纜 | |||||
一、額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機(jī)軟電纜(GB12972.2-91) | |||||
本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備用的銅芯橡皮絕緣皮護(hù)套軟電纜 |
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | |||
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
采煤機(jī)電纜電纜的使用特性 | ||
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、電纜導(dǎo)體的*允許工作溫度為65℃。 | ||
3、電纜的zui小彎曲半徑為電線直徑的6倍。 | ||
4、黃色護(hù)套不得在日光下*暴露。 |
×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||
動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | ||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | ||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | ||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
| 電纜外徑 |
| |||
動(dòng)力線芯絕 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |