![]() |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
主營產(chǎn)品: 電纜,電力電纜,控制電纜,橡套電纜,礦用橡套軟電纜,礦用電力電纜,礦用控制電纜,礦用通信電纜,防水橡套軟電纜,射頻電纜,高壓電力電纜,高壓橡套電纜,船用電纜,丁晴電纜,布電線,特種電纜,變頻電纜等等 |

![]() |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
主營產(chǎn)品: 電纜,電力電纜,控制電纜,橡套電纜,礦用橡套軟電纜,礦用電力電纜,礦用控制電纜,礦用通信電纜,防水橡套軟電纜,射頻電纜,高壓電力電纜,高壓橡套電纜,船用電纜,丁晴電纜,布電線,特種電纜,變頻電纜等等 |
參考價 | 面議 |
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-05 15:29:04瀏覽次數(shù):293
聯(lián)系我們時請說明是化工機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
YJV安慶市XM電力電纜 (1KV)YJV3*16+1*10zui大外徑是多少
名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 額定電壓 | 0.6/1 KV | ||||
型號 | 規(guī)格 | 絕緣厚度規(guī)定值㎜ | 護套厚度規(guī)定值㎜ | 電纜zui大外徑㎜ | 20℃時導體zui大電阻Ω·km | 執(zhí)行標準 |
|
YJV | 1×10 | 1.0 | 1.4 | 9.25 | 1.83 | GB/T12706.1-2002 | |
1×16 | 1.0 | 1.4 | 10.30 | 1.15 |
| ||
1×25 | 1.2 | 1.4 | 12.02 | 0.727 | |||
1×35 | 1.2 | 1.4 | 13.16 | 0.524 | |||
1×50 | 1.4 | 1.5 | 15.1 | 0.387 | |||
1×70 | 1.4 | 1.5 | 16.9 | 0.268 | |||
1×95 | 1.6 | 1.5 | 19.4 | 0.193 | |||
1×120 | 1.6 | 1.6 | 21.21 | 0.153 | |||
1×150 | 1.8 | 1.6 | 23.15 | 0.124 | |||
1×185 | 2.0 | 1.6 | 25.44 | 0.0991 | |||
1×240 | 2.2 | 1.6 | 28.29 | 0.0754 |
名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 額定電壓 | 0.6/1 KV | ||||
型號 | 規(guī)格 | 絕緣厚度規(guī)定值㎜ | 護套厚度規(guī)定值㎜ | 電纜zui大外徑㎜ | 20℃時導體zui大電阻Ω·km | 執(zhí)行標準 |
|
YJV | 2×4 | 1.0 | 1.8 | 13.6 | 4.61 | GB/T12706.1-2002 | |
2×6 | 1.0 | 1.8 | 14.6 | 3.08 |
| ||
2×10 | 1.0 | 1.8 | 17.2 | 1.83 | |||
2×16 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 1.15 | |||
2×25 | 1.2 | 1.8 | 22.7 | 0.727 | |||
2×35 | 1.2 | 1.8 | 25.0 | 0.524 | |||
2×50 | 1.4 | 1.8 | 28.5 | 0.387 | |||
2×70 | 1.4 | 1.8 | 32.1 | 0.268 | |||
2×95 | 1.6 | 1.8 | 37.1 | 0.193 | |||
2×120 | 1.6 | 1.9 | 40.5 | 0.153 | |||
2×150 | 1.8 | 1.9 | 44.5 | 0.124 | |||
2×185 | 2.0 | 1.9 | 49.0 | 0.0991 | |||
2×240 | 2.2 | 1.9 | 54.6 | 0.0754 |
YJV安慶市XM電力電纜 (1KV)YJV3*16+1*10zui大外徑是多少
名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 額定電壓 | 0.6/1 KV | ||||
型號 | 規(guī)格 | 絕緣厚度規(guī)定值㎜ | 護套厚度規(guī)定值㎜ | 電纜zui大外徑㎜ | 20℃時導體zui大電阻Ω·km | 執(zhí)行標準 |
|
YJV | 3×1.5 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 12.1 | GB/T12706.1-2002 | |
3×2.5 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 7.41 |
| ||
3×4 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 4.61 | |||
3×6 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 3.08 | |||
3×10 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 1.83 | |||
3×16 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 1.15 | |||
3×25 | 1.2 | 1.8 | 25.0 | 0.727 | |||
3×35 | 1.2 | 1.8 | 27.0 | 0.524 | |||
3×50 | 1.4 | 1.8 | 27.5 | 0.387 | |||
3×70 | 1.4 | 1.8 | 30.0 | 0.268 | |||
3×95 | 1.6 | 1.8 | 34.0 | 0.193 | |||
3×120 | 1.6 | 1.9 | 37.5 | 0.153 | |||
3×150 | 1.8 | 1.9 | 41.5 | 0.124 | |||
3×185 | 2.0 | 1.9 | 45.5 | 0.0991 | |||
3×240 | 2.2 | 1.9 | 52.0 | 0.0754 |
名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 額定電壓 | 0.6/1 KV | ||||
型號 | 規(guī)格 | 絕緣厚度規(guī)定值㎜ | 護套厚度規(guī)定值㎜ | 電纜zui大外徑㎜ | 20℃時導體zui大電阻Ω·km | 執(zhí)行標準 |
|
YJV | 4×1.5 | 0.8 | 1.8 | 12.7 | 12.1 | GB/T12706.1-2002 | |
4×2.5 | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 7.41 |
| ||
4×4 | 1.0 | 1.8 | 15.8 | 4.61 | |||
4×6 | 1.0 | 1.8 | 16.8 | 3.08 | |||
4×10 | 1.0 | 1.8 | 19.8 | 1.83 | |||
4×16 | 1.0 | 1.8 | 22.8 | 1.15 | |||
4×25 | 1.2 | 1.8 | 26.8 | 0.727 | |||
4×35 | 1.2 | 1.8 | 29.2 | 0.524 | |||
4×50 | 1.4 | 1.8 | 29.8 | 0.387 | |||
4×70 | 1.4 | 1.8 | 33.2 | 0.268 | |||
4×95 | 1.6 | 1.8 | 38.0 | 0.193 | |||
4×120 | 1.6 | 1.9 | 42.0 | 0.153 | |||
4×150 | 1.8 | 1.9 | 46.5 | 0.124 | |||
4×185 | 2.0 | 1.9 | 52.0 | 0.0991 | |||
4×240 | 2.2 | 1.9 | 57.5 | 0.0754 |
名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 額定電壓 | 0.6/1 KV | ||||
型號 | 規(guī)格 | 絕緣厚度規(guī)定值㎜ | 護套厚度規(guī)定值㎜ | 電纜zui大外徑㎜ | 20℃時導體zui大電阻Ω·km | 執(zhí)行標準 |
|
YJV | 5×1.5 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 12.1 | GB/T12706.1-2002 | |
5×2.5 | 0.8 | 1.8 | 14.0 | 7.41 |
| ||
5×4 | 1.0 | 1.8 | 16.5 | 4.61 | |||
5×6 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 3.08 | |||
5×10 | 1.0 | 1.8 | 21.5 | 1.83 | |||
5×16 | 1.0 | 1.8 | 24.0 | 1.15 | |||
5×25 | 1.2 | 1.8 | 29.5 | 0.727 | |||
5×35 | 1.2 | 1.8 | 30.0 | 0.524 | |||
5×50 | 1.4 | 1.8 | 35.0 | 0.387 | |||
5×70 | 1.4 | 1.8 | 38.0 | 0.268 | |||
5×95 | 1.6 | 1.8 | 43.0 | 0.193 | |||
5×120 | 1.6 | 1.9 | 46.6 | 0.153 | |||
5×150 | 1.8 | 1.9 | 50.5 | 0.124 | |||
5×185 | 2.0 | 1.9 | 56.0 | 0.0991 | |||
5×240 | 2.2 | 1.9 | 60.8 | 0.0754 |
YJV安慶市XM電力電纜 (1KV)YJV3*16+1*10zui大外徑是多少
名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 額定電壓 | 0.6/1 KV | ||||
型號 | 規(guī)格 | 絕緣厚度規(guī)定值㎜ | 護套厚度規(guī)定值㎜ | 電纜zui大外徑㎜ | 20℃時導體zui大電阻Ω·km | 執(zhí)行標準 |
|
YJV | 3×4+1×2.5 | 1.0 0.8 | 1.8 | 15.0 | 4.61 | GB/T12706.1-2002 | |
3×6+1×4 | 1.0 0.8 | 1.8 | 16.5 | 3.08 |
| ||
3×10+1×6 | 1.0 0.8 | 1.8 | 18.5 | 1.83 | |||
3×16+1×10 | 1.0 1.0 | 1.8 | 22.0 | 1.15 | |||
3×25+1×16 | 1.2 1.0 | 1.8 | 25.0 | 0.727 | |||
3×35+1×16 | 1.2 1.0 | 1.8 | 26.0 | 0.524 | |||
3×50+1×25 | 1.4 1.2 | 1.8 | 28.5 | 0.387 | |||
3×70+1×35 | 1.4 1.2 | 1.8 | 31.5 | 0.268 | |||
3×95+1×50 | 1.6 1.4 | 1.8 | 34.0 | 0.193 | |||
3×120+1×70 | 1.6 1.4 | 1.9 | 38.0 | 0.153 | |||
3×150+1×70 | 1.8 1.4 | 1.9 | 40.0 | 0.124 | |||
3×185+1×95 | 2.0 1.6 | 1.9 | 45.0 | 0.0991 | |||
3×240+1×120 | 2.2 1.6 | 1.9 | 50.0 | 0.0754 |
名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 額定電壓 | 0.6/1 KV | ||||
型號 | 規(guī)格 | 絕緣厚度規(guī)定值㎜ | 護套厚度規(guī)定值㎜ | 電纜zui大外徑㎜ | 20℃時導體zui大電阻Ω·km | 執(zhí)行標準 |
|
YJV | 3×4+2×2.5 | 1.0 0.8 | 1.8 | 16.5 | 4.61 | GB/T12706.1-2002 | |
3×6+2×4 | 1.0 0.8 | 1.8 | 18.0 | 3.08 |
| ||
3×10+2×6 | 1.0 0.8 | 1.8 | 20.5 | 1.83 | |||
3×16+2×10 | 1.0 1.0 | 1.8 | 23.0 | 1.15 | |||
3×25+2×16 | 1.2 1.0 | 1.8 | 27.5 | 0.727 | |||
3×35+2×16 | 1.2 1.0 | 1.8 | 29.0 | 0.524 | |||
3×50+2×25 | 1.4 1.2 | 1.8 | 31.5 | 0.387 | |||
3×70+2×35 | 1.4 1.2 | 1.8 | 35.0 | 0.268 | |||
3×95+2×50 | 1.6 1.4 | 1.8 | 38.0 | 0.193 | |||
3×120+2×70 | 1.6 1.4 | 1.9 | 42.0 | 0.153 | |||
3×150+2×70 | 1.8 1.4 | 1.9 | 44.0 | 0.124 | |||
3×185+2×95 | 2.0 1.6 | 1.9 | 49.0 | 0.0991 | |||
3×240+2×120 | 2.2 1.6 | 1.9 | 55.0 | 0.0754 |
名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | , 額定電壓 | 0.6/1 KV | ||||
型號 | 規(guī)格 | 絕緣厚度規(guī)定值㎜ | 護套厚度規(guī)定值㎜ | 電纜zui大外徑㎜ | 20℃時導體zui大電阻Ω·km | 執(zhí)行標準 |
|
YJV | 4×4+1×2.5 | 1.0 0.8 | 1.8 | 17.0 | 4.61 | GB/T12706.1-2002 | |
4×6+1×4 | 1.0 0.8 | 1.8 | 18.0 | 3.08 |
| ||
4×10+1×6 | 1.0 0.8 | 1.8 | 21.5 | 1.83 | |||
4×16+1×10 | 1.0 1.0 | 1.8 | 24.0 | 1.15 | |||
4×25+1×16 | 1.2 1.0 | 1.8 | 29.0 | 0.727 | |||
4×35+1×16 | 1.2 1.0 | 1.8 | 28.5 | 0.524 | |||
4×50+1×25 | 1.4 1.2 | 1.8 | 33.0 | 0.387 | |||
4×70+1×35 | 1.4 1.2 | 1.8 | 35.5 | 0.268 | |||
4×95+1×50 | 1.6 1.4 | 1.8 | 41.0 | 0.193 | |||
4×120+1×70 | 1.6 1.4 | 1.9 | 43.0 | 0.153 | |||
4×150+1×70 | 1.8 1.4 | 1.9 | 46.0 | 0.124 | |||
4×185+1×95 | 2.0 1.6 | 1.9 | 52.0 | 0.0991 | |||
4×240+1×120 | 2.2 1.6 | 1.9 | 58.5 | 0.0754 |
公司名稱: | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠銷售科 |
電 話: |
|
傳 真: | 0316- 5887669 |
郵 箱: | 571572579 |
經(jīng) 理: |
|
地 址: | 河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū) |