美國(guó)哈希HACH試劑產(chǎn)品總匯
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品概述:
美國(guó)哈希公司成立于 1947 年,現(xiàn)為美國(guó)丹納赫集團(tuán)一級(jí)子公司,總部設(shè)在美國(guó)科羅拉多州的拉夫蘭市,是設(shè)計(jì)和制造水質(zhì)、水文監(jiān)測(cè)儀器以及水質(zhì)分析預(yù)制試劑的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家。工廠(chǎng)分別分布于美國(guó)、瑞士、德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)。哈希試劑,HACH試劑,哈希化玻儀器,HACH化玻儀器,美國(guó)哈希總代理,美國(guó)HACH總代理,哈希實(shí)驗(yàn)室儀器,美國(guó)哈希公司,哈希總氮試劑,哈希試劑盒,哈希COD試劑,哈希試劑配方,hach 氨氮 試劑,hach sc200,hach中國(guó),hach硅試劑,HACH,哈希在線(xiàn)分析儀,哈希公司(HACH),HACH儀器儀表,哈希儀表,哈希儀器,哈希HACH試劑,哈希:實(shí)驗(yàn)室儀器試劑,哈希|在線(xiàn)儀器試劑,哈希采樣器流量計(jì),哈希實(shí)驗(yàn)室儀器,哈希在線(xiàn)測(cè)試分析儀,美國(guó)哈希HACH水質(zhì)分析儀器,哈希一級(jí)代理,哈希試劑 美國(guó)hach試劑;游離余氯及總氯、鉻、總鉻;堿度、氨氮、二氧化氯;測(cè)定*堿度或總堿度;六價(jià)鉻、色度測(cè)試參數(shù);銅、氟化物、硬度;鐵;鉛、汞、鎳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、總氮;TOC總有機(jī)碳;COD化學(xué)需氧量,hach溶解氧、臭氧、pH、鋅、鋁、砷、鎘、膦酸鹽、總磷、正磷酸鹽。
美國(guó)哈希化玻試劑常用型號(hào):
PH標(biāo)準(zhǔn)液 PH7.00±0.02@25℃ 500ml/瓶 貨號(hào)22835-49;PH標(biāo)準(zhǔn)液 PH10.01±0.02@25℃ 500ml/瓶;NaCL電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液;180μS/cm@25℃ 100ml/瓶 貨號(hào) 2307542;hach哈希硬度指示劑 cat.851-99 hach;哈希硬度緩沖溶液 42432 hach;hach哈希EDTA溶液 0.8M 1439901 hach;hach哈希EDTA溶液 0.08M 1436401 hach;hach哈希滴定輸送管 貨號(hào)1720500 hach線(xiàn)殺菌; hach哈希總氮試劑 ,,HACH,型號(hào)2714100,10-150ml/L,50支/套;hach哈希COD試劑,,HACH型號(hào)2125925,20-1500mg/L;hach哈希低量程COD試劑,,HACH,0.74-40mg/L,貨號(hào)2415825,25次/盒;hach哈希氨氮測(cè)試劑,,HACH,0.4-50mg/L,貨號(hào)2606945;hach哈希總氯,HACH,DPD 25ml,型號(hào)1406499;hach哈希氟離子校正液,,1000ppm,500ml;hach哈希PH校正液,,4.0/7.0,上泰 2瓶/組;hach哈希氨氮測(cè)試劑,,100樣;hach哈希總磷快速檢測(cè)試劑,,100樣;hach哈希HACH測(cè)氯粉劑 貨號(hào)14070-99美國(guó)* 100次/包;HACH 測(cè)鐵試劑盒 22993-00;HACH 測(cè)氯試劑盒 21290-00;HACH總氯比色套件2254-01;HACH 余氯快遞測(cè)試盒 14542-00;HACH PH7.00 2283549 黃色 500ml;HACH PH10.01 2283649 藍(lán)色 500ml;HACH 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 180us/cm 100ml/瓶 2307542;HACH 硬度指示劑 85199 100次;HACH 硬度緩沖劑 42432 100ml;HACH EDTA 滴定液 0.800m 1439901;HACH EDTA滴定液 0.0800m 1436401;HACH * 1720500;LT-3422X1電導(dǎo)率流通池。
試劑描述 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)試次數(shù) | 試劑訂貨號(hào) | |||
堿度試劑包 | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 22719-00 | |||
Bolindustry博濾工業(yè)提供的其他哈希測(cè)試組件 | ||||||
組件描述 | 器材原理 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)試次數(shù) | 試劑訂貨號(hào) | ||
總堿度試紙 | 試紙 | 0-240mg/L(0,40,80,120,240) | 50 | 27448-50 | ||
P&總(MO) (CaCO3)(Model AL-AP) | 計(jì)數(shù)滴定計(jì)+粉枕 | 0.4-8gpg* P/1-20gpg* MO | 100 | 24443-00 | ||
P&總(MO) (CaCO3)(Model AL-AP,MG-L) | 計(jì)數(shù)滴定計(jì)+粉枕 | 5-100mg/L P/20-400mg/L MO | 100 | 24443-01 | ||
P&總(MO) (CaCO3)(Model AL-TA) | 計(jì)數(shù)滴定計(jì)+粉枕 | 23-495gpg* P/385-8500gpg* MO | 100 | 23145-00 | ||
P&總(MO) (CaCO3)(Model AL-DT) | 計(jì)數(shù)滴定計(jì)+粉枕 | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 20637-00 | ||
測(cè)試所需配件 | ||||||
附件描述 | 附件訂貨號(hào) | |||||
數(shù)字滴定計(jì) | 16900-01 | |||||
*,“J”形 | 17205-00 | |||||
玻璃滴定管,A級(jí),25ml | 26365-40 | |||||
玻璃滴定管,B級(jí),50ml | 26365-41 | |||||
HACH哈希氨氮試劑 | ||||||
● 多種測(cè)試方法:納氏試劑法、水楊酸法 ● 測(cè)試過(guò)程簡(jiǎn)單、方便 | ||||||
試劑描述 | 試劑包裝 | 測(cè)量范圍 | 兼容儀器 | 測(cè)試次數(shù) | 試劑訂貨號(hào) | |
水楊酸法 | 粉枕 | 0.01-0.50mg/L | DR5000,DR2800,DR890,DR850 | 100 | 26680-00 | |
納氏試劑法 | 溶液 | 0.02-2.50mg/L | DR5000,DR2800,DR2700,DR890,DR850 | 250 | 24582-00 | |
水楊酸法 | TNT | 0.02-2.50mg/L | DR5000,DR2800,DR2700,DR890,DR850 | 25-50 | 26045-45 | |
水楊酸法 | TNT | 0.4-50.0mg/L | DR5000,DR2800,DR2700,DR890,DR850 | 25-50 | 26069-45 | |
TNTPlus | TNTPlus | 0.015-2.00mg/L | DR5000,DR2800 | 25 | TNT830 | |
TNTPlus | TNTPlus | 1-12mg/L | DR5000,DR2800 | 25 | TNT831 | |
TNTPlus | TNTPlus | 2-47mg/L | DR5000,DR2800 | 25 | TNT832 | |
HACH哈希二氧化氯試劑 | ||||||
● 多種方法、試劑、量程可選 ● 可使用直讀法 | ||||||
試劑描述 | 測(cè)量范圍 | 兼容儀器 | 測(cè)試次數(shù) | 試劑訂貨號(hào) | ||
二氧化氯測(cè)試試劑套件,甲酚紅法 | 0.01-1.00mg/L ClO2 | DR5000,DR2800,DR2700 | 100 | 22423-00 | ||
其他測(cè)試組件 | ||||||
組件描述 | 測(cè)量范圍 | 兼容儀器 | USEPA | 測(cè)試次數(shù) | 組件訂貨號(hào) | |
PC II二氧化氯測(cè)定儀 | 0.00-5.00mg/L ClO2 | PC II | 符合 | 100 | 58700-51 | |
二氧化氯比色盤(pán) | 0.1-2mg/L ClO2 | 比色盤(pán) |
| 100 | 28428-00 | |
HACH哈希游離余氯及總氯試劑 | ||||||
Bolindustry提供● 多種試劑、多種量程可選 ● *的DPD試劑配方可消除樣品硬度干擾 | ||||||
試劑描述 | 試劑包裝 | 測(cè)量范圍 | 兼容儀器 | USEPA | 測(cè)試次數(shù) | 組件訂貨號(hào) |
余氯測(cè)試試劑套件,低量程 |
| 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR2800 |
| 450 | 25569-00 |
余氯試劑,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR2800,DR2700 | 符合 | 100 | 21055-69 |
余氯試劑,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | 符合 | 1000 | 21055-28 | |
余氯試劑,低量程 | 安瓿瓶 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | 符合 | 25 | 25020-25 | |
余氯試劑,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | 符合 | 100 | 14070-99 | |
余氯試劑,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | 符合 | 1000 | 14070-28 | |
余氯試劑,高量程 | TNT | 0.09-5.0mg/L Cl2 |
| 50 | 21055-45 | |
HACH哈希總氯試劑 | ||||||
試劑描述 | 試劑包裝 | 測(cè)量范圍 | 兼容儀器 | USEPA | 測(cè)試次數(shù) | 組件訂貨號(hào) |
總氯測(cè)試試劑套件,超低量程 |
| 2-500μg/L Cl2 | DR5000,DR2800,DR2700 | 符合 | 20 | 25630-00 |
總氯測(cè)試試劑套件,低量程 |
| 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR2800 |
| 450 | 25570-00 |
總氯試劑,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR2800,DR2700 | 符合 | 100 | 21056-69 |
總氯試劑,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | 符合 | 1000 | 21056-28 | |
總氯試劑,低量程 | 安瓿瓶 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | 符合 | 25 | 25030-25 | |
總氯試劑,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | 符合 | 100 | 14064-99 | |
總氯試劑,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | 符合 | 1000 | 14064-28 | |
總氯試劑,高量程 | TNT | 0.09-5.0mg/L Cl2 |
| 50 | 21056-45 | |
其他測(cè)試組件 | ||||||
組件描述 | 量程 | 兼容儀器 | 組件訂貨號(hào) | |||
PC II余氯/總氯測(cè)定儀,含比色計(jì)Bolindustry | 0.02-2.00mg/L Cl2 | PC II | 58700-00 | |||
總氯數(shù)字滴定計(jì)試劑包,中量程 | 20-2000mg/L Cl2 | 數(shù)字滴定計(jì) | 22725-00 | |||
總氯數(shù)字滴定計(jì)試劑包,高量程 | 2000-70000mg/L Cl2 | 數(shù)字滴定計(jì) | 24448-00 | |||
Bolindustry博濾工業(yè)提供HACH哈希測(cè)試所需配件 | ||||||
流通池組件(適用于DR5000) | LZV479 | |||||
流通池組件(適用于DR2800) | 59404-00 | |||||
HACH哈希鉻試劑 - 總鉻和六價(jià)鉻 | ||||||
● 六價(jià)鉻的廢水分析方法符合USEPA ● 快速、準(zhǔn)確 ● 易于監(jiān)測(cè)過(guò)程控制中的總鉻 | ||||||
試劑描述 | 試劑包裝 | 測(cè)量范圍 | 兼容儀器 | USEPA | 測(cè)試次數(shù) | 試劑訂貨號(hào) |
ChromaVer3鉻試劑 | 粉枕包 | 0.010-0.700mg/L Cr6+ | DR5000,DR2800,DR2700,DR890 | 符合 | 100 | 12710-99 |
ChromaVer3鉻試劑 | 安瓿瓶 | 0.010-0.700mg/L Cr6+ | DR5000,DR2800,DR2700,DR890 | 符合 | 25 | 25050-25 |
總鉻試劑包 | 粉枕包 | 0.01-0.70mg/L Cr | DR5000,DR2800,DR2700 |
| 100 | 22425-00 |
鉻,六價(jià)鉻和試劑試劑 | TNTPlus | 0.03-1.00mg/L Cr | DR5000,DR2800 | 符合(6) | 25 | TNT854 |
其他測(cè)試組件 | ||||||
組件描述 | 器材原理 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)試次數(shù) | 試劑訂貨號(hào) | ||
六價(jià)鉻比色柱 |
| 0.2-1.0mg/L Cr6+ | 50 | 12527-00 | ||
六價(jià)鉻比色盤(pán)(Model CH-8) |
| 0.1-1.5mg/L Cr6+ | 100 | 1834-00 | ||
六價(jià)鉻和三價(jià)鉻比色盤(pán) |
| 0.1-1.5mg/L Cr6+ | 50(Cr6+) | 2228-00 | ||
袖珍比色計(jì),六價(jià)鉻 | PC II | 0.01-0.70mg/L Cr6+ | 100 | 58700-17 | ||
六價(jià)鉻滴定器(Model CH-14) | 計(jì)數(shù)滴定器 | 5-100/50-1000mg/L | 100 | 2227-02 | ||
土壤/水體中,鉻測(cè)試(萃取) | 萃取 | 0.5-15000mg/Kg CrO4(2-)(土壤) | 100 | 24618-00 | ||
測(cè)試所需配件 | ||||||
DRB200消解器(用于TNT854,測(cè)試總鉻消解) |
| |||||
水浴附件(用于22425-00,測(cè)試總鉻消解) | 1955-55 | |||||
加熱盤(pán),220V | 12-67-02 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 羅門(mén)哈斯樹(shù)脂UP6150現(xiàn)貨供應(yīng)!
- JNC濾芯JNC FILTER濾芯
- 3M濾芯Micro-Wynd濾芯
- 3MCUNO Micro-Klean III保潔III型濾芯
- 3M濾芯PolyKLEAN濾芯
- 世韓反滲透膜RE8040
- 東麗反滲透膜TM720-400
- 美國(guó)哈希HACH試劑產(chǎn)品總匯
- 美國(guó)哈希HACH在線(xiàn)分析儀總匯
- HACH哈希實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀器
- 特種離子交換樹(shù)脂
- 43474-1Aquafine 43474-1鎮(zhèn)流器
- Purolite漂萊特離子交換樹(shù)脂
- 羅門(mén)哈斯UP6150樹(shù)脂/UP6040樹(shù)脂
- 陶氏MR-450 UPW/MR-3 UPW拋光樹(shù)脂
- 美國(guó)GE濾芯Osmonics濾芯PX05-40
- 美國(guó)GE AG8040F-400/365反滲透膜
- 海德能ESPA2-8040,ESPA2-7反滲透膜
- 陶氏BW30-400IG,BW30-365反滲透膜
- 美國(guó)+GF+SIGNET 9900變送器儀表
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:211515
聯(lián)系人:許晟
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://www.quality123.top/st44452/