產(chǎn)品展示
杭州柴油發(fā)電機(jī)廠家
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
德國(guó)曼MAN柴油發(fā)電機(jī)組 | |||||||||||
深圳東康電力德國(guó)曼DKM系列柴油發(fā)電機(jī)組型譜(曾) | |||||||||||
機(jī) 組 型 號(hào) | DKM242 | DKM330 | DKM396 | DKM440 | DKM500 | DKM550 | DKM660 | DKM704 | DKM880 | ||
輸出 | 備用功率(kW/kVA) | 242/302 | 330/412 | 396/495 | 440/550 | 500/625 | 550/688 | 660/825 | 704/880 | 880/1100 | |
持續(xù)功率(kW/kVA) | 220/275 | 300/375 | 360/450 | 400/500 | 450/563 | 500/625 | 600/750 | 640/800 | 800/1000 | ||
額定電壓(V) | 400 V/ 230 V 三相四線Y0接線方式 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | ||
額定頻率(Hz)/轉(zhuǎn)速 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
燃油消耗率 | 194 | 195 | 209 | 212 | 221 | 199 | 196 | 211 | 192 | ||
(g / kWh) | |||||||||||
機(jī)油消耗量 | 1.01 | 0.92 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | |||
(g / kWh) | |||||||||||
噪聲:dB(A) | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 96 | 96 | 101 | 102 | ||
柴油機(jī) | 型號(hào) | D0836LE203 | D2866LE201 | D2876LE201 | D2876LE203 | D2848LE213 | D2840LE203 | D2842LE203 | D2842LE213 | D2862LE223 | |
結(jié)構(gòu) | L6水冷,渦輪增壓 | L6水冷,渦輪增壓 | L6水冷,渦輪增壓 | L6水冷,渦輪增壓 | V8水冷,渦輪增壓 | V10水冷,渦輪增壓 | V12水冷,渦輪增壓 | V12水冷,渦輪增壓 | V12水冷,渦輪增壓 | ||
缸徑(mm) | 108 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
行程(mm) | 125 | 155 | 166 | 166 | 142 | 142 | 142 | 142 | 157 | ||
排量(L) | 6.871 | 11.96 | 12.82 | 12.85 | 14.6 | 18.27 | 21.927 | 21.927 | 24.2 | ||
壓縮比 | 16:01 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | ||
機(jī)組重量(干重):㎏ | 1750 | 2500 | 2750 | 2780 | 2860 | 3150 | 3950 | 4000 | 4200 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | 2850 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3680 | 3680 | 3800 | |
寬 | 1130 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1650 | ||
高 | 1550 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | 2000 | ||
說(shuō)明: | |||||||||||
1、該系列發(fā)電機(jī)組采用德國(guó)MAN(曼)發(fā)動(dòng)機(jī)。額定電壓為400V/230V,三相四線,額定頻率為50Hz(1500rpm),功率因數(shù)為0.8(滯后)。 | |||||||||||
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的額定值,機(jī)組為敞開(kāi)式結(jié)構(gòu)。機(jī)組基本配置為手動(dòng)/自動(dòng)控制模式,帶充電裝置。 | |||||||||||
3、根據(jù)GB/T 2820 (ISO 8528)標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“*運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||
4、以上產(chǎn)品介紹不作為交貨資料。因技術(shù)不斷進(jìn)步,本公司保留zui終修改權(quán)利而不另行通知。 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 武昌柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 太原柴油發(fā)電機(jī)廠家那家好
- 漢口柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 襄樊柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 浙江柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 江蘇柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 貴州柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 潮州柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 陜西柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 陽(yáng)江柴油發(fā)電機(jī)那家好
- 山西柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 安徽柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 河南柴油發(fā)電機(jī)廠家哪家好
- 杭州柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 深圳柴油發(fā)電機(jī)公司
- 醫(yī)院柴油發(fā)電機(jī)組
- 工廠柴油發(fā)電機(jī)
- 學(xué)校柴油發(fā)電機(jī)組
- 武漢柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 桂林柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 海南柴油發(fā)電機(jī)組
- 江西柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 貴州柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 廣西柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 河南柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 深圳柴油發(fā)電機(jī)廠家
- 廣東柴油發(fā)電機(jī)哪家好
- 德州柴油發(fā)電機(jī)廠家
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:深圳市公明塘尾粵寶工業(yè)園A區(qū)6號(hào)
郵編:518106
聯(lián)系人:曾小姐
留言:在線留言
商鋪:http://www.quality123.top/st41554/
郵編:518106
聯(lián)系人:曾小姐
留言:在線留言
商鋪:http://www.quality123.top/st41554/