粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海泠逸工業(yè)制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-09 19:04:45瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)RC-XWF系列水冷工業(yè)冷水機(jī)選用國(guó)際品牌低溫壓縮機(jī)及膨脹閥節(jié)流制冷配件,采用的低溫制冷控制技術(shù),達(dá)到高能效比,節(jié)能環(huán)保,可實(shí)現(xiàn)提供-30℃低溫冷凍介質(zhì)(乙二醇溶液等)。該型冷水機(jī)為箱式成套設(shè)備,內(nèi)置不銹鋼水箱(可選)及高揚(yáng)程冷凍水循環(huán)泵。本系列水冷工業(yè)低溫冷水機(jī)主要應(yīng)用于環(huán)境溫度高,灰塵埃多,通風(fēng)不暢,水源豐富等大空間的單獨(dú)式或集中式工業(yè)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),為工業(yè)生產(chǎn)提供高精度恒溫冷凍介質(zhì),為不斷提高工業(yè)生產(chǎn)效率提供持續(xù)“凍"力!產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于注塑、汽車、電子、超聲波、食品加工、醫(yī)藥生物、機(jī)械制造、精密機(jī)電、造紙印刷、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、化工反應(yīng)釜、太陽能光伏等工業(yè)領(lǐng)域。
● 選用進(jìn)口品牌低溫壓縮機(jī),環(huán)保冷媒,采用制冷控制技術(shù),高能效,低噪音,節(jié)能環(huán)保。
● 微電腦全功能控制,人機(jī)界面友好,操作簡(jiǎn)便快捷。
● 可選PLC模塊控制,兼容通訊網(wǎng)線接口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及監(jiān)控功能。
● 精密電子自動(dòng)溫度控制提供±1℃高精度恒溫冷凍水介質(zhì)。
● 具有電流過載、冷媒系統(tǒng)高低壓、防凍、超溫、相序、延時(shí)及水流等安全保護(hù)和報(bào)警指示功能。
● 液晶顯示冷凍水進(jìn)出口溫充及設(shè)定溫度,具有顯示故障告警功能。
● 冷凍水系統(tǒng)采用全不銹鋼材質(zhì),保持水質(zhì)清潔節(jié)能。
● 工業(yè)產(chǎn)品專用設(shè)計(jì)外型,美觀簡(jiǎn)潔,品質(zhì)非凡。
水冷工業(yè)低溫冷水機(jī)(-5℃出水)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | RC-3WF | RC-5WF | RC-8WF | RC-10WF | RC-12WF | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 5.2 | 7.8 | 13.5 | 16.0 | 20.5 | |
103kcal/h | 4.47 | 6.71 | 11.61 | 13.76 | 17.63 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 3.0 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.0 | |
壓縮機(jī)類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機(jī)功率Compressor Power | kW | 2.25 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
水泵功率Pump Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | |
水泵揚(yáng)程Pump Head | m | 22.5 | 21.0 | 25.5 | 22.5 | 24.0 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
冷卻水流量Cooling Water Flow | m3/h | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/殼管式/不銹鋼板式 Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 55 | 90 | 120 | 200 | 200 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
冷凝器Condenser | 殼管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 毛細(xì)管/膨脹閥Capillary Tube/Expansion Valve | ||||||
保護(hù)裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時(shí)、超溫、水流保護(hù) Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | ||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 52 | 52 | 58 | 58 | 60 | |
機(jī)組重量Weight | kg | 130 | 155 | 280 | 400 | 520 | |
外形尺寸Dimensions | 長(zhǎng)L | mm | 1100 | 1100 | 1050 | 1200 | 1200 |
寬W | mm | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | |
高H | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1300 | 1300 |
型號(hào)Model | RC-15WF | RC-20WF | RC-25WF | RC-30WF | RC-40WF | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 25.0 | 34.5 | 40.5 | 48.0 | 58.0 | |
103kcal/h | 21.5 | 29.67 | 34.83 | 41.28 | 49.88 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 12.75 | 17.5 | 21.0 | 26.5 | 33.0 | |
壓縮機(jī)類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機(jī)功率Compressor Power | kW | 11.25 | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | |
水泵功率Pump Power | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | |
水泵揚(yáng)程Pump Head | m | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 25.5 | 28.5 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | 18.0 | |
冷卻水流量Cooling Water Flow | m3/h | 9.8 | 11.7 | 13.6 | 17.0 | 23.4 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/殼管式/不銹鋼板式 Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
冷凝器Condenser | 殼管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 膨脹閥Expansion valve | ||||||
保護(hù)裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時(shí)、超溫、水流保護(hù) Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | ||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | |
機(jī)組重量Weight | kg | 650 | 800 | 880 | 1000 | 1150 | |
外形尺寸Dimensions | 長(zhǎng)L | mm | 1530 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 |
寬W | mm | 700 | 760 | 760 | 850 | 950 | |
高H | mm | 1670 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于冷卻進(jìn)水35℃、出水溫度30℃、冷凍進(jìn)水0℃、出水溫度–5℃。
The cooling capacity is based on a 35℃ entering cooling water temperature, a 30℃ leaving cooling water temperature, a 0℃ entering chilled water temperature and a –5℃ leaving chilled water temperature.
2、本公司保留因技術(shù)需要更改產(chǎn)品的權(quán)利,請(qǐng)關(guān)注公司網(wǎng)站或向相關(guān)業(yè)務(wù)人員咨詢。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、產(chǎn)品是公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,–15℃、–20℃出水要求,請(qǐng)與本公司聯(lián)系定制。
All products are our standard products, please contact with us for special design.
水冷工業(yè)低溫冷水機(jī)(-10℃出水)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | RC-3WF | RC-5WF | RC-8WF | RC-10WF | RC-12WF | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 4.0 | 6.2 | 10.5 | 13.5 | 17.0 | |
103kcal/h | 3.44 | 5.33 | 9.03 | 11.61 | 14.63 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 3.0 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.0 | |
壓縮機(jī)類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機(jī)功率Compressor Power | kW | 2.25 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
水泵功率Pump Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | |
水泵揚(yáng)程Pump Head | m | 22.5 | 21.0 | 25.5 | 22.5 | 24.0 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 0.89 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | |
冷卻水流量Cooling Water Flow | m3/h | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/殼管式/不銹鋼板式 Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 55 | 90 | 120 | 200 | 200 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
冷凝器Condenser | 殼管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 毛細(xì)管/膨脹閥Capillary Tube/Expansion valve | ||||||
保護(hù)裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時(shí)、超溫、水流保護(hù) Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | ||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 52 | 52 | 58 | 58 | 60 | |
機(jī)組重量Weight | kg | 130 | 155 | 280 | 400 | 520 | |
外形尺寸Dimensions | 長(zhǎng)L | mm | 1100 | 1100 | 1050 | 1200 | 1200 |
寬W | mm | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | |
高H | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1300 | 1300 |
型號(hào)Model | RC-15WF | RC-20WF | RC-25WF | RC-30WF | RC-40WF | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 21.5 | 27.0 | 32.0 | 35.5 | 42.0 | |
103kcal/h | 18.49 | 23.22 | 27.52 | 30.53 | 36.12 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 12.75 | 17.5 | 21.0 | 26.5 | 33.0 | |
壓縮機(jī)類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機(jī)功率Compressor Power | kW | 11.25 | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | |
水泵功率Pump Power | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | |
水泵揚(yáng)程Pump Head | m | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 25.5 | 28.5 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | |
冷卻水流量Cooling Water Flow | m3/h | 5.9 | 7.8 | 9.8 | 11.7 | 14.3 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/殼管式/不銹鋼板式 Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
冷凝器Condenser | 殼管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 膨脹閥Expansion valve | ||||||
保護(hù)裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時(shí)、超溫、水流保護(hù) Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | ||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | |
機(jī)組重量Weight | kg | 650 | 800 | 880 | 1000 | 1150 | |
外形尺寸Dimensions | 長(zhǎng)L | mm | 1530 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 |
寬W | mm | 700 | 760 | 760 | 850 | 950 | |
高H | mm | 1670 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于冷卻進(jìn)水30℃、出水溫度35℃、冷凍進(jìn)水–5℃、出水溫度–10℃。
The cooling capacity is based on a 30℃ entering cooling water temperature, a 35℃ leaving cooling water temperature, a -5℃ entering chilled water temperature and a -10℃ leaving chilled water temperature.
2、本公司保留因技術(shù)需要更改產(chǎn)品的權(quán)利,請(qǐng)關(guān)注公司網(wǎng)站或向相關(guān)業(yè)務(wù)人員咨詢。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、產(chǎn)品是公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,–15℃、–20℃出水要求,請(qǐng)與本公司聯(lián)系定制。
All products are our standard products, please contact with us for special design.
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)工業(yè)冷水機(jī),冰水機(jī)參數(shù)選型
NWS-30WC 面議真空泵冷水機(jī) 優(yōu)質(zhì)冰水機(jī)就在山東匯富
CDW-HC 面議砂鑄生產(chǎn)線冷水機(jī) 工業(yè)冰水機(jī)
CDW-HR ¥890化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海泠逸工業(yè)制冷設(shè)備有限公司