粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
深圳市深超冷科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-04 12:52:02瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品說明:深超冷水冷螺桿式冷水機組集國內(nèi)外同類產(chǎn)品之精華,采用的生產(chǎn)工藝制造,品質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀
水冷螺桿式冷水機組單機系列性能參數(shù)表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | CHS-30W | CHS-40W | CHS-50W | CHS-70W | CHS-80W | CHS-90W | CHS-110W | CHS-120W | CHS-130W | CHS-150W | ||
型號 | CHS-110W | CHS-140W | CHS-190W | CHS-250W | CHS-280W | CHS-320W | CHS-370W | CHS-410W | CHS-450W | CHS-530W | ||
使用電源 | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 | KW | 105.6 | 144 | 188.9 | 250.7 | 275.2 | 324.3 | 374.9 | 405.8 | 446.8 | 531.7 | |
Kcal/h | 90800 | 123800 | 162500 | 215600 | 236700 | 278900 | 322400 | 349000 | 384250 | 457300 | ||
消耗電力 | KW | 24.3 | 32 | 40.2 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 83.1 | 92.4 | 107.3 | |
機組運行電流 | A | 40.9 | 53.8 | 67.5 | 90.1 | 98.2 | 110.6 | 128 | 139.7 | 155.3 | 180.3 | |
冷凍水量 | m³/h | 18.2 | 24.8 | 32.5 | 43.1 | 47.3 | 55.8 | 64.5 | 69.8 | 76.9 | 91.5 | |
冷卻水量 | m³/h | 21.8 | 29.7 | 39 | 51.7 | 56.8 | 66.9 | 77.4 | 83.8 | 92.2 | 110 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||
臺數(shù) | 1 | |||||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 24.3 | 32 | 40.2 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 83.1 | 92.4 | 107.3 | |
冷凍油 | 型式 | HBR-A01 | ||||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | PT5" | |||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | PT5" | |||||||
保護裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2400 | 2400 | 2550 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
寬 | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
高 | mm | 1540 | 1540 | 1580 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | |
機組重量 | Kg | 900 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1980 | 2130 | 2380 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m²℃/W; | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市深超冷科技有限公司