項 目 Item | 內 容 content | 備 注 Explain |
機器基本性能 Basic performance of machine | 料倉有效容積(m3) Effective volume of silo (m3) | 68 |
|
料倉有效尺寸(mm) Warehouse Effective Size (mm) | 6000*6000*1900 | 視品種的不同確定烘干料厚 |
烘干物料進倉水分 Material entering moisture | 玉米鮮穗(水分<30%) |
|
烘干物料出倉水分 Final moisture content | 玉米干穗(水分<13%) |
|
一次處理能力(kg) Primary treatment capacity (kg) | 40000~50000(鮮穗) 40000~60000(籽粒) |
|
烘 干 介 質 Drying medium | 熱風(42℃ ) |
|
供電電源 Power supply voltage | 380VAC 50HZ |
|
總功率 (kw)Total power (kw) | ≤42 |
|
烘干時間 (h)Drying time (H) | ~ 80-110 | 視品種的不同設定烘干程序,鮮穗烘干時其物料應無花絲、苞葉和籽粒等雜質及空氣相對濕度而定。 |
降水率(%/h) Precipitation rate (%/h) | 0.2~0.3(鮮穗) |
0.3~0.8(籽粒) |
加熱除濕性能 Heating dehumidification performance | 型 式 Type | 燃油(燃氣)空氣加熱器 |
|
烘干控制方式 Drying control mode | 自動及手動 |
|
耗熱量(Kacl/h) Heat Consumption (Kacl/h) | 200000~400000 |
|
熱 媒 Heat medium | 燃油(燃氣) |
|
安 全 裝 置 Safety device | PLC溫度線性監控、超高溫保護、電機過載保護、電源失壓保護及空氣相對濕度監控等 |