粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
上海鉑溫儀器有限公司
鉑溫品牌系列高精度低溫恒溫槽是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度均勻、智能控溫更穩定等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
1、專用軟件研發的溫度控制技術,LCD屏幕顯示時間,溫度設定值和溫度測量值及各功能運行狀態,操作簡易。
2、微機智能控制系統,升溫迅速,工作槽內溫度快速穩定,操作簡便。
3、選用耐高溫離心噴流循環泵,避免傳統水泵因自身產熱而影響槽體溫場。
4、高性能的溫度傳感器以及全進口的電子原件組成,溫度更穩定,儀器更耐用。
5、具有上下限溫度警示設定功能、溫度失控保護和警示功能。
6、雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,數顯分辨率0.001℃,觸摸按鍵操作方便。
7、可內外循環,內循環保證溫度均勻恒定。
8、高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應,高溫蒸餾,半導體工業等。
9、臺面均為全不銹鋼,機殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
10、帶輪子,方便移動;帶排水閥,產品使用方便,可連續工作。
11、可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制(選配)。
12、可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。(選配)
型 號 | 溫度范圍 | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 槽開口 | 槽深度 | 循環方式 | 外形尺寸 |
(℃) | (±℃) | (mm3) | (mm2) | (mm) | (mm) | |||
BDH-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 |
BDH-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 |
BDH-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 |
BDH-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x765 |
BDH-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x765 |
BDH-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
BDH-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
BDH-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
BDH-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
BDH-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 405x455x910 |
BDH-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
BDH-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
BDH-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
BDH-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 |
BDH-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 |
BDH-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 |
BDH-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 |
BDH-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 405x455x910 |
BDH-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 405x455x910 |
BDH-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 |
BDH-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 |
BDH-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 |
BDH-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 |
BDH-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 |
BDH-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 |
BDH-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 |
BDH-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份