粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
埃恩斯工業技術(天津)有限公司
公制滾珠絲杠 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | BK | BF | FK | FF | MK | WK | QK | QF |
12 | X | X | X | X | X | X | X | |
16 | X | X | X | X | X | X | X | |
20 | X | X | X | X | X | X | X | |
25 | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | |||
63 | X | X |
英制系列滾珠絲杠 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 x 導程 | BK | BF | FK | FF | MK | WK | QK | QF |
0.500 x 0.200 0.500 x 0.500 | X | X | X | X | X | X | X | |
0.631 x 0.200 0.631 x 1.000 | X | X | X | X | X | X | X | |
0.750 x 0.200 0.750 x 0.500 | X | X | X | X | X | X | X | |
0.875 x 0.200 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.000 x 0.200 1.000 x 0.500 1.000 x 1.000 1.171 x 0.413 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.150 x 0.200 1.250 x 0.200 1.250 x 0.250 1.250 x 0.500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 0.200 1.500 x 0.250 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 0.473 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 0.500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 1.000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.500 x 1.875 1.500 x 2.000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.750 x 0.200 | X | X | X | X | X | X | ||
2.000 x 0.200 2.000 x 0.500 2.000 x 1.000 2.250 x 0.500 2.250 x 1.000 | X | X | X | |||||
2.500 x 0.250 2.500 x 0.500 2.500 x 1.000 | X | X | X |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
HCH軸承樣本,6013 ZZ(盒裝)60系列,安昂商城一站式
6013 ZZ 面議HCH選型軸承,6015 ZZ(盒裝)60系列,安昂商城一站式
6015 ZZ 面議環馳HCH機床主軸軸承, 6220ZZ潤滑,安昂商城原裝供應
6220ZZ 面議化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份