粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
西安金泰電機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-28 13:50:12瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網YVFE2系列高效率變頻調速三相異步電動機是在YE2系列電機基礎上派生的變頻電機,其效率達到IE2高效率標準
YVFE2系列高效率變頻調速三相異步電動機是在YE2系列電機基礎上派生的變頻電機,其效率達到IE2高效率標準。在結構方面其散熱片采用平行、垂直分布的型式、結構新穎、外形,接線盒位于頂部,便于用戶接線,機座端蓋等零部件設計合理,使整機噪音更低、震動更小,采用周六通風機強迫通風,保證電機在低速恒轉矩長期運行時溫升不超過規(guī)定值,充分考慮變頻器電源供電對電機設計所產生的不良影響,保證電機在高頻時的過載能力,又能在低頻時保持恒轉矩輸出。
YVFE2-80-132采用全封閉免維護軸承,YVFE2-160-355前后軸承帶注油裝置,維護方便。
YVFE2系列高效率變頻調速三相異步電動機與變頻裝置構成的調速系統(tǒng),與其他調速方式相比,節(jié)能效率顯著、調速性能好、調速范圍廣、具有噪音低、振動小、可與國內外各種各變頻器配套的特點,可廣泛用于輕功、紡織、化工、冶金、機床等行業(yè)的恒轉矩、恒過功率調速的場合及風機、水泵等的節(jié)能調速,有助于實現(xiàn)調速系統(tǒng)的自動化控制。
YVFE2系列高效率變頻調速三相異步電動機的4極電機符合JB/T7118-2004(YVFE2系列變頻調速三相異步電動機技術條件)的規(guī)定,其他極數(shù)的電動機符合IEC34-1的規(guī)定,也符合GB755的規(guī)定。
YVFE2系列高效率變頻調速三相異步電動機型號含義:
YVFE2-132S2-2
YVFE2—電機型號,YVF表示變頻調速,E2表示IE2高效率
132—中心高
S—機座長度代號
2—鐵芯長度代號
2—電機極數(shù)
YVFE2系列高效率變頻調速三相異步電動機訂貨須知
訂貨時請注明電動機型號、功率、轉速、電壓、頻率、安裝型式、接線盒位置及出線孔密封結構。若未注明出線孔密封結構,均按加蓋密封蓋供貨。H63~112有鑄鐵和鑄鋁兩種結構,在訂貨時也請注明。
如用戶有特殊要求:如加裝熱敏電阻;加注油孔裝置;需要其它頻率和電壓的;雙軸伸;濕熱帶型(TH)電機時,請在合同中注明,并事先與制造廠聯(lián)系,經雙方協(xié)商同意后簽訂合同或技術協(xié)議書。
型號 | 電壓 | 頻率 | 同步轉速 | 標稱功率 | 額定電流 | 額定轉矩 | 轉矩/額定轉矩 | 重量 |
V | Hz | r/min | kW | A | N.m | 倍 | kg | |
YVFE2-80M1-2 | 380 | 50 | 3000 | 0.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 21 |
YVFE2-80M2-2 | 1.1 | 2.8 | 3.5 | 22 | ||||
YVFE2-90S-2 | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 26 | ||||
YVFE2-90L-2 | 2.2 | 4.9 | 7 | 29 | ||||
YVFE2-100L-2 | 3 | 6.3 | 9.6 | 38 | ||||
YVFE2-112M-2 | 4 | 8.4 | 12.7 | 48 | ||||
YVFE2-132S1-2 | 5.5 | 11.2 | 17.5 | 70 | ||||
YVFE2-132S2-2 | 7.5 | 15 | 23.9 | 75 | ||||
YVFE2-160M1-2 | 11 | 21.5 | 35 | 118 | ||||
YVFE2-160M2-2 | 15 | 29.7 | 47.7 | 128 | ||||
YVFE2-160L-2 | 18.5 | 35.2 | 58.9 | 148 | ||||
YVFE2-180M-2 | 22 | 41.1 | 70 | 175 | ||||
YVFE2-200L1-2 | 30 | 55.6 | 95.5 | 233 | ||||
YVFE2-200L2-2 | 37 | 67.8 | 117.8 | 251 | ||||
YVFE2-225M-2 | 45 | 82.5 | 143.2 | 312 | ||||
YVFE2-250M-2 | 55 | 99.8 | 175 | 387 | ||||
YVFE2-280S-2 | 75 | 132 | 238.7 | 515 | ||||
YVFE2-280M-2 | 90 | 155 | 286.5 | 566 | ||||
YVFE2-315S-2 | 110 | 189 | 350.1 | 922 | ||||
YVFE2-315M-2 | 132 | 230 | 420.1 | 1010 | ||||
YVFE2-315L1-2 | 160 | 275 | 509.3 | 1085 | ||||
YVFE2-315L2-2 | 200 | 343 | 636.6 | 1220 | ||||
YVFE2-80M1-4 | 380 | 50 | 1500 | 0.55 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 21 |
YVFE2-80M2-4 | 0.75 | 2.1 | 4.7 | 22 | ||||
YVFE2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 7 | 29 | ||||
YVFE2-90L-4 | 1.5 | 3.8 | 9.5 | 30 | ||||
YVFE2-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 38 | ||||
YVFE2-100L2-4 | 3 | 6.9 | 19 | 39 | ||||
YVFE2-112M-4 | 4 | 8.6 | 25.4 | 50 | ||||
YVFE2-132S-4 | 5.5 | 11.5 | 35 | 71 | ||||
YVFE2-132M-4 | 7.5 | 15.3 | 47.7 | 82 | ||||
YVFE2-160M-4 | 11 | 22.2 | 70 | 125 | ||||
YVFE2-160L-4 | 15 | 30.3 | 95.4 | 145 | ||||
YVFE2-180M-4 | 18.5 | 35.9 | 117.1 | 176 | ||||
YVFE2-180L-4 | 22 | 42.2 | 140.9 | 194 | ||||
YVFE2-200L-4 | 30 | 56.5 | 190.9 | 254 | ||||
YVFE2-225S-4 | 37 | 68.2 | 235.5 | 294 | ||||
YVFE2-225M-4 | 45 | 82.6 | 286.4 | 327 | ||||
YVFE2-250M-4 | 55 | 102 | 350.1 | 381 | ||||
YVFE2-280S-4 | 75 | 134 | 477.4 | 535 | ||||
YVFE2-280M-4 | 90 | 158 | 572.9 | 634 | ||||
YVFE2-315S-4 | 110 | 192 | 700.3 | 912 | ||||
YVFE2-315M-4 | 132 | 229 | 840.3 | 1048 | ||||
YVFE2-315L1-4 | 160 | 277 | 1018.6 | 1105 | ||||
YVFE2-315L2-4 | 200 | 342 | 1273.2 | 1260 | ||||
YVFE2-355M1-4 | 220 | 410 | 1400.5 | 1735 | ||||
YVFE2-355M3-4 | 250 | 465 | 1591.5 | 1845 | ||||
YVFE2-355L2-4 | 280 | 520 | 1782.5 | 1990 | ||||
YVFE2-355L3-4 | 315 | 580 | 2005.3 | 2030 | ||||
YVFE2-90S-6 | 380 | 50 | 1000 | 0.75 | 2.3 | 7.1 | 2.8 | 25 |
YVFE2-90L-6 | 1.1 | 3.2 | 10.5 | 28 | ||||
YVFE2-100L-6 | 1.5 | 4 | 14.3 | 39 | ||||
YVFE2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 21 | 48 | ||||
YVFE2-132S-6 | 3 | 7.2 | 28.6 | 69 | ||||
YVFE2-132M1-6 | 4 | 9.2 | 38.2 | 78 | ||||
YVFE2-132M2-6 | 5.5 | 12 | 52.5 | 88 | ||||
YVFE2-160M-6 | 7.5 | 16.9 | 71.6 | 119 | ||||
YVFE2-160L-6 | 11 | 24.9 | 105 | 142 | ||||
YVFE2-180L-6 | 15 | 31.6 | 143.2 | 184 | ||||
YVFE2-200L1-6 | 18.5 | 37.5 | 176.6 | 229 | ||||
YVFE2-200L2-6 | 22 | 43.8 | 210 | 247 | ||||
YVFE2-225M-6 | 30 | 58.8 | 286.5 | 294 | ||||
YVFE2-250M-6 | 37 | 71.7 | 353.3 | 395 | ||||
YVFE2-280S-6 | 45 | 85.2 | 429.7 | 505 | ||||
YVFE2-280M-6 | 55 | 105 | 525.2 | 566 | ||||
YVFE2-315S-6 | 75 | 139 | 716.2 | 850 | ||||
YVFE2-315M-6 | 90 | 163 | 859.4 | 965 | ||||
YVFE2-315L1-6 | 110 | 198 | 1050.4 | 1028 | ||||
YVFE2-315L2-6 | 132 | 235 | 1260.5 | 1195 | ||||
YVFE2-355M1-6 | 160 | 305 | 1527.8 | 1635 | ||||
YVFE2-355M2-6 | 185 | 350 | 1766.6 | 1710 | ||||
YVFE2-355M4-6 | 200 | 380 | 1909.8 | 1770 | ||||
YVFE2-355L1-6 | 220 | 415 | 2100.8 | 1825 | ||||
YVFE2-355L3-6 | 250 | 470 | 2387.3 | 1910 | ||||
YVFE2-132S-8 | 380 | 50 | 750 | 2.2 | 5.8 | 28 | 2.8 | 69 |
YVFE2-132M-8 | 3 | 7.7 | 38.2 | 79 | ||||
YVFE2-160M1-8 | 4 | 9.7 | 50.9 | 108 | ||||
YVFE2-160M2-8 | 5.5 | 12.7 | 70 | 118 | ||||
YVFE2-160L-8 | 7.5 | 17.6 | 95.5 | 143 | ||||
YVFE2-180L-8 | 11 | 25.2 | 140.1 | 182 | ||||
YVFE2-200L-8 | 15 | 34.1 | 191 | 229 | ||||
YVFE2-225S-8 | 18.5 | 41.5 | 235.5 | 265 | ||||
YVFE2-225M-8 | 22 | 46.9 | 280.1 | 296 | ||||
YVFE2-250M-8 | 30 | 62.5 | 382 | 391 | ||||
YVFE2-280S-8 | 37 | 78.1 | 471.1 | 500 | ||||
YVFE2-280M-8 | 45 | 93.5 | 573 | 562 | ||||
YVFE2-315S-8 | 55 | 115 | 700.3 | 875 | ||||
YVFE2-315M-8 | 75 | 151 | 954.9 | 1008 | ||||
YVFE2-315L1-8 | 90 | 173 | 1146 | 1065 | ||||
YVFE2-315L2-8 | 110 | 212 | 1400.5 | 1195 | ||||
YVFE2-355M2-8 | 132 | 270 | 1680.6 | 1719 | ||||
YVFE2-355M4-8 | 160 | 321 | 2037.1 | 1775 | ||||
YVFE2-355L3-8 | 185 | 370 | 2355.4 | 1885 | ||||
YVFE2-355L4-8 | 200 | 400 | 2546.4 | 1950 | ||||
YVFE2-315S-10 | 380 | 50 | 600 | 45 | 102 | 716.2 | 2.8 | 838 |
YVFE2-315M-10 | 55 | 123 | 875.3 | 960 | ||||
YVFE2-315L2-10 | 75 | 163 | 1193.6 | 1180 | ||||
YVFE2-355M1-10 | 90 | 195 | 1432.4 | 1665 | ||||
YVFE2-355M2-10 | 110 | 232 | 1750.6 | 1820 | ||||
YVFE2-355L2-10 | 132 | 280 | 2100.8 | 1925 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份