粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
蕪湖卓展工業設備銷售有限公司
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD20T | QDD30T | QDD40TS | QDD20TS | QDD30TS | QDD40T | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
2.3. | 軸載,空載驅動輪/轉向輪 | kg | 510/460 | 510/460 | 510/460 | 510/460 | 510/460 | 510/460 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.5 | 驅動輪,平衡輪/承載輪(轉向輪)數量(x=驅動輪) | 1/2x | 1/2x | 1/2x | 1/2x | 1/2x | 1/2x | |
3.6 | 前輪距 | b10 (mm) | / | / | / | / | / | / |
3.7 | 后輪距 | b11 (mm) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 |
4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | / | / | / | / | / | / |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
4.32 | 軸距中心處離地間隙 | m2 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
4.36 | 內轉彎半徑 | b13 (mm) | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓 機械 | 液壓+機械 | 液壓+機械 | 液壓+機械 | 液壓+機械 | 液壓+機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6.3 | 電瓶允許尺寸 | mm | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 431 | 431 | 431 | 350 | 431 | 431 |
8.1 | 驅動控制類型 | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC |
10.5 | 轉向類型 | 機械 | 機械 | 電子 | 電子 | 電子 | 機械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10.8 | 牽引耦合,依據DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份