粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
浙江凱普頓廚房設備有限公司
加高款平臺柜箱體高度為700mm;柜內放置網架,多用于中餐廚房;立式冷柜深度:750mm,平臺冷柜深度:600~800mm 均可生產;直冷產品溫度范圍:冷藏:-6~12℃ 冷凍:-18~-10℃;風冷產品溫度范圍:冷藏:-6~12℃ 冷凍:-22~-15℃
技術參數 / TECHNICAL PARAMETER
平臺直冷冷凍柜(兩門)
型號Model | CUF-260D2N1/N2 | CUF-260D2N1-750/N2-750 | CUF-260D2N1-600/N2-600 |
---|---|---|---|
電源 Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
電流Amps | 2.7A | 2.7A | 2.7A |
制冷劑 Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
輸入功率 Power | 370W | 370W | 370W |
柜內溫度 Inner Temperature | -18℃~-10℃ | -18℃~-10℃ | -18℃~-10℃ |
有效容積 Capacity | 260L | 220L | 160L |
凈重 Weight | 75Kg | 72Kg | 65Kg |
材質 Material | SUS304/SUS201 | SUS304/SUS201 | SUS304/SUS201 |
外形尺寸 Outside Size | 1200×800×800mm | 1200×750×800mm | 1200×600×800mm |
內部尺寸 Inside Size | 780×680×505mm | 780×630×505mm | 780×480×505mm |
包裝尺寸 Packing Size | 1280×880×825mm | 1280×830×825mm | 1280×680×825mm |
平臺直冷冷藏柜(兩門)
型號Model | CUR-260D2N1/N2 | CUR-260D2N1-750/N2-750 | CUR-260D2N1-600/N2-600 |
---|---|---|---|
電源 Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
電流Amps | 1.7A | 1.7A | 1.7A |
制冷劑 Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
輸入功率 Power | 250W | 250W | 250W |
柜內溫度 Inner Temperature | -6℃~-12℃ | -6℃~ 12℃ | -6℃~12℃ |
有效容積 Capacity | 260L | 220L | 160L |
凈重 Weight | 73Kg | 70Kg | 63Kg |
材質 Material | SUS304/SUS201 | SUS304/SUS201 | SUS304/SUS201 |
外形尺寸 Outside Size | 1200×800×800mm | 1200×750×800mm | 1200×600×800mm |
內部尺寸 Inside Size | 780×680×505mm | 780×630×505mm | 780×480×505mm |
包裝尺寸 Packing Size | 1280×880×825mm | 1280×830×825mm | 1280×680×825mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份