粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
江蘇剪板機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-25 15:27:45瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)大型上輥式卷板機(jī) 高精度的端不預(yù)彎: 端部預(yù)彎時(shí),能夠自由地設(shè)定直邊長(zhǎng)度,上輥壓下,在一定的壓力下,實(shí)行高精度的端部預(yù)彎。 不同的用途相應(yīng)的控制方法: 根據(jù)用途,有以下控制方法:TNC(上NC):多品種小量生產(chǎn)用T&BNC(上下NC):少品種大量生產(chǎn)用。 CNC(CNC):多品種大量生產(chǎn)用 制品精度超群: 由于連續(xù)彎曲,以及高精度的端部預(yù)彎,從而得到精度超群的制品;另外上輥呈鼓形狀,托輥配合調(diào)節(jié),從薄板到厚板這一廣泛的范圍內(nèi)能夠卷制理想的產(chǎn)品 豐富的彎曲形狀:具有卷制O型,U型,多段R等不同的形狀,其方式:O型變曲:后方變曲方式/U型變曲:前方彎曲方式/特殊變曲:組合式方式 NC控制高的生產(chǎn)效率 一人作業(yè),操作簡(jiǎn)單,效率大幅度提高。 W11S系列上輥式卷板機(jī)技術(shù)參數(shù)
大型上輥式卷板機(jī)
高精度的端不預(yù)彎:
端部預(yù)彎時(shí),能夠自由地設(shè)定直邊長(zhǎng)度,上輥壓下,在一定的壓力下,實(shí)行高精度的端部預(yù)彎。
不同的用途相應(yīng)的控制方法:
根據(jù)用途,有以下控制方法:TNC(上NC):多品種小量生產(chǎn)用T&BNC(上下NC):少品種大量生產(chǎn)用。
CNC(CNC):多品種大量生產(chǎn)用
制品精度超群:
由于連續(xù)彎曲,以及高精度的端部預(yù)彎,從而得到精度超群的制品;另外上輥呈鼓形狀,托輥配合調(diào)節(jié),從薄板到厚板這一廣泛的范圍內(nèi)能夠卷制理想的產(chǎn)品
豐富的彎曲形狀:具有卷制O型,U型,多段R等不同的形狀,其方式:O型變曲:后方變曲方式/U型變曲:前方彎曲方式/特殊變曲:組合式方式
NC控制高的生產(chǎn)效率
一人作業(yè),操作簡(jiǎn)單,效率大幅度提高。
W11S系列上輥式卷板機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 上輥加壓力 | 規(guī)格型號(hào) | 板幅 | 上輥直徑 | 下輥直徑 | 中心距 | 電動(dòng)機(jī) | |||
端曲 | 驅(qū)動(dòng)油 | 油壓用 | 移動(dòng)用 | |||||||
W11S-15*2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-14*2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-13*3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-17*2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S-15*3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S-20*2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-18*3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-22*2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-25*2500 | 190 | 20 | 25 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-20*3500 | 190 | 15 | 20 | 3500 | 415 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-30*2500 | 230 | 25 | 30 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-33*2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30*3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-28*3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25*4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-36*2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-32*3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-28*3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-26*4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-40*2500 | 380 | 35 | 40 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-35*3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-32*3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-30*4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-45*2500 | 430 | 40 | 45 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-38*3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-36*3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-32*4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-45*3000 | 540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-40*4000 | 540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-36*5000 | 540 | 30 | 36 | 5000 | 670 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-32*6000 | 540 | 28 | 32 | 6000 | 700 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
W11S-55*3000 | 610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-45*4000 | 610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-60*5000 | 610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-36*6000 | 610 | 30 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-60*3000 | 690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-50*4000 | 690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-45*5000 | 690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-40*6000 | 690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-70*3000 | 850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
W11S-55*4000 | 850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-50*5000 | 850 | 42 | 50 | 5000 | 790 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-45*6000 | 850 | 38 | 45 | 6000 | 820 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-75*3000 | 930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
W11S-60*4000 | 930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
W11S-55*5000 | 930 | 45 | 55 | 5000 | 820 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-50*6000 | 930 | 42 | 50 | 6000 | 850 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-80*3000 | 1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-65*4000 | 1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-60*5000 | 1050 | 50 | 60 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-55*6000 | 1050 | 45 | 55 | 6000 | 890 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
W11S-85*3000 | 1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
W11S-70*4000 | 1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
W11S-65*5000 | 1150 | 55 | 65 | 5000 | 890 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-60*6000 | 1150 | 50 | 60 | 6000 | 930 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-100*3000 | 1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
W11S-80*4000 | 1350 | 75 | 80 | 4000 | 900 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-70*5000 | 1350 | 65 | 70 | 5000 | 940 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-65*6000 | 1350 | 60 | 65 | 6000 | 980 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
W11S-115*3000 | 1600 | 100 | 115 | 3000 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
W11S-100*4000 | 1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
W11S-125*3000 | 1800 | 110 | 125 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
W11S-110*4000 | 1800 | 95 | 110 | 4000 | 990 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
W11S-150*3200 | 2300 | 130 | 150 | 3200 | 970 | 680 | 1280 | 75*2 | 55*2 | 55 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇剪板機(jī)械有限公司