粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
80級鏈條_G80鏈條_河南百斯特鏈業有限公司
GB/T20947-2007(高精度動力驅動葫蘆連) GB/T24816-2017起重鏈條(中等精度) 上述標準起重鏈條是重物提舉、起吊和傳輸時的起重裝置,也可以用于索具組合進行作業
GB/T20947-2007(高精度 動力驅動葫蘆連)
GB/T24816-2017 起重鏈條(中等精度)
上述標準起重鏈條是重物提舉、起吊和傳輸時的起重裝置,也可以用于索具組合進行作業。BSTLS***生產6mm-42mm的80級、100級起重鏈條,高強度起重鏈條的抗沖擊力、承載力、韌性和延伸率符合國家標準。該標準采用優質合金鋼生產,全部鏈條經過6米載荷試驗(2~2.5WLL),規格平均萬環斷環率≤1/10000,質量(可靠性、可用性)***國內行業水平:
鏈條材質:經濟原材料20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、25MnV等系列;
原材料20CrNiMo、23MnNiMoCr54 等系列。
鏈條級別:80級、100級
安全保證:6米載荷試驗(2~2.5WLL),不低于4WLL 安全系數。
表面處理:發黑、電鍍鋅、浸漆
【注:可根據客戶需求,研發定制產品。】
GB/T20947—2015 高精度動力驅動葫蘆鏈技術參數:
在此需加上相關表格。
GB/T24816—2017起重鏈條技術參數:
尺寸 | 寬度 | 米重 | 極限工作負荷t | 試驗負荷 | 破斷負荷 min. | |
| 內寬 min. | 外寬max. |
|
|
|
|
6 x 18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
7 x 21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
8 x 24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
10 x 30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
11 x 43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
12 x 36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
12.5 x 38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
13 x 39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
14 x 42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
14 x 50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
15 x 46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
16 x 48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
16 x 49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
16 x 64 | 23.9 | 58.9 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
18 x 54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
18 x 64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
19 x 57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
20 x 60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
22 x 65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
22 x 66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
22 x 86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
24 x 72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
24 x 86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
26 x 78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
26 x 92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
30 x 90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
30 x 108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
32 x 96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
34 x 126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
34 x 102 | 4605 | 121.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 |
36 x 108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 |
38 x 137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
38 x 114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
42 x 126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份