您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海閩太消防設(shè)備有限公司>>消防設(shè)備>>消防噴頭>> ZSTWB30/120ZSTWB63/120不銹鋼高速水霧噴頭
產(chǎn)品型號(hào)ZSTWB30/120
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-04-22 14:56:14瀏覽次數(shù):117次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)ZSTMA-T25/120不銹鋼內(nèi)絲下垂型水幕噴頭
ZSTWB高速水霧噴頭:
ZSTWB高速水霧噴頭由噴頭體、霧化芯構(gòu)成。當(dāng)一定壓力的水流進(jìn)入噴頭后被分解成沿內(nèi)壁運(yùn)動(dòng)且具有離心速度的旋轉(zhuǎn)水流和軸向速度的指水流,兩股水流在噴頭內(nèi)匯合,然后以合成速度從噴口處噴出而形成霧化,并按一定的霧化角噴向保護(hù)對(duì)象外表,以達(dá)到冷卻,抑制火災(zāi)和撲滅火災(zāi)的目的。
ZSTWB高速水霧噴頭霧狀水滴是不連續(xù)的間斷水滴,因而具有良好的高壓絕緣性能,對(duì)電器火災(zāi)能帶電滅火,對(duì)撲滅油類火災(zāi)的效果也良好,火災(zāi)撲滅后復(fù)燃的可能性極小。ZSTWB高速水霧噴頭可根據(jù)滅火要求任意布置。
動(dòng)態(tài)傳輸皮帶水霧噴頭
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量系數(shù) | 噴射角 | 有效距離(m) | 工作壓力范圍(MPa) |
1 | ZSTWB/SL-S225-40-90 | 18.9 | 90° | 2.2 | 0.4-0.8 |
2 | ZSTWB/SL-S225-50-120 | 23.5 | 120° | 2.2 | 0.4-0.8 |
3 | ZSTWB/SL-S225-63-120 | 33.7 | 120° | 2.2 | 0.4-0.8 |
4 | ZSTWB/SL-S225-80-120 | 42.8 | 120° | 2.2 | 0.4-0.8 |
防護(hù)冷卻水霧噴頭
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量系數(shù) | 噴射角 | 有效距離(m) | 工作壓力范圍(MPa) |
1 | ZSTWB/SL-S232-22-90 | 15.6 | 90° | 2.0 | 0.2-0.6 |
2 | ZSTWB/SL-S232-40-90 | 18.9 | 90° | 1.8 | 0.2-0.6 |
3 | ZSTWB/SL-S232-40-120 | 18.9 | 120° | 1.8 | 0.2-0.6 |
4 | ZSTWB/SL-S232-50-120 | 23.5 | 120° | 1.8 | 0.2-0.6 |
電纜隧道水霧噴頭
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量系數(shù) | 噴射角 | 有效距離(m) | 工作壓力范圍(MPa) |
1 | ZSTWB/SL-S221-50-90 | 26.7 | 90° | 2.5 | 0.28-0.8 |
2 | ZSTWB/SL-S221-63-90 | 33.7 | 90° | 2.5 | 0.28-0.8 |
3 | ZSTWB/SL-S221-63-120 | 33.7 | 120° | 2.2 | 0.28-0.8 |
4 | ZSTWB/SL-S221-80-120 | 42.8 | 120° | 2.2 | 0.28-0.8 |
油浸變壓器水霧噴頭
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量系數(shù) | 噴射角 | 有效距離(m) | 工作壓力范圍(MPa) |
1 | ZSTWB/SL-S223-63-90 | 33.7 | 90° | 2.5 | 0.28-0.8 |
2 | ZSTWB/SL-S223-63-120 | 33.7 | 120° | 2.2 | 0.28-0.8 |
3 | ZSTWB/SL-S223-80-120 | 42.8 | 120° | 2.2 | 0.28-0.8 |
高閃點(diǎn)油類水霧噴頭
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量系數(shù) | 噴射角 | 有效距離(m) | 工作壓力范圍(MPa) |
1 | ZSTWB/SL-S222-63-90 | 33.7 | 90° | 2.6 | 0.2-0.8 |
2 | ZSTWB/SL-S222-63-120 | 33.7 | 120° | 2.3 | 0.2-0.8 |
3 | ZSTWB/SL-S222-80-120 | 42.8 | 120° | 2.3 | 0.2-0.8 |
水霧封堵噴頭
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量系數(shù) | 噴射角 | 有效距離(m) | 工作壓力范圍(MPa) |
1 | ZSTWB/SL-S231-63-90 | 33.7 | 90° | 2.5 | 0.2-0.8 |
2 | ZSTWB/SL-S231-63-120 | 33.7 | 120° | 2.4 | 0.2-0.8 |
3 | ZSTWB/SL-S231-80-90 | 42.8 | 90° | 2.3 | 0.2-0.8 |
4 | ZSTWB/SL-S231-80-120 | 42.8 | 120° | 2.2 | 0.2-0.8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。