粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
浙江錦能閥門有限公司
A41H彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質的設備或管路上;A41Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T……94/系列1。
一、A41H彈簧微啟封閉式安全閥簡介:
A41H彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質的設備或管路上;A41Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T……94/系列1。
二、A41H彈簧微啟封閉式安全閥外形尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
SA40Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
SA40Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
SA40Y-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||
SA40Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.4 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.4 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 | |
SA40Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 |
三、A41H彈簧微啟封閉式安全閥零部件材料:
NO. | 零件名稱 | A40Y-C材料 | A40Y-P材料 | A40Y-I材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 調整螺桿 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
四、A41H彈簧微啟封閉式安全閥結構簡述:
1、彈簧微啟式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速,排放系數大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現象,閥瓣密封面采用的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調節螺母:通過調整調節螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。
5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差,上調時,使閥門背壓降低,下調時,使閥門背壓提高。
五、A41H彈簧微啟封閉式安全閥安裝說明:
1、安全閥必須垂直安裝,并直接安裝在容器或管道的接頭上,接頭內徑應不小于安全閥的進口通徑。
2、安全閥的出口必須裝設適當的膨脹節,以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力,排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎,排放管及膨脹節重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上,排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短,對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。
3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力。
訂貨須知:
一、①A41H彈簧微啟封閉式安全閥作用產品名稱與型號②A41H彈簧微啟封閉式安全閥作用口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定A41H彈簧微啟封閉式安全閥作用型號,請按A41H彈簧微啟封閉式安全閥作用直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的錦能閥門專家為您審核把關。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
相關同類產品:
A41H彈簧微啟封閉式安全閥
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份