粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
廣東匯智電子技術有限公司
應用領域:廣泛應用于工業控制、電力、儀器儀表、醫療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合
應用領域:廣泛應用于工業控制、電力、儀器儀表、醫療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合。
B_S-2WR2系列-----是小體積,高效率的微小功率隔離非穩壓輸出DC/DC模塊電源。
該系列產品是專門針對板上電源系統中需要產生一組與輸入電源隔離的電壓的應用場合而設計的。
典型性能:
○ 特點:定電壓輸入,隔離非穩壓輸出,2W功率
○ 隔離電壓:1500Vdc
○ 效率 高達 :86%
○ 工作環境溫度:-40°C~+ 85°С
○ MTBF≥350萬小時 (35×105Hrs)
○ 符合RoHS指令
○ 線性調節率 (輸入電壓變化±1%時):±1.2%
○ 負載調節率(10%-99%滿載) :15%
○ 紋波 / 噪聲(20MHz帶寬) 100mVp-p
○ 小型SIP封裝
○ 無需外加元件
○ 短路保護,自動恢復
○ 塑料外殼,滿足UL94-V0要求
B_S-2WR2系列技術手冊(REV-A2).pdf
產品型號 | 功率 (W) | 輸入電壓 (VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出 路數 | 隔離電壓 (VDC) | 封裝 形式 | 封裝尺寸 (mm) | 認證 | 樣品 |
B0503S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B0505S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B0509S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B0512S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B0515S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B0524S-2WR2 | 2 | 4.5~5.5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1203S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1205S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1209S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1212S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1215S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1224S-2WR2 | 2 | 10.8~13.2 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1503S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1505S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1509S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1512S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1515S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B1524S-2WR2 | 2 | 13.5~16.5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B2403S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B2405S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B2409S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B2412S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B2415S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 | ||
B2424S-2WR2 | 2 | 21.6~26.4 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*7*10 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份