產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
: : 技術參數 *星號為標準出廠
部位 | 項目名稱 | 單位 | YSF-1000 | ||
A | B | C | |||
注射部分 | 螺絲直徑 | mm | 34 | 36 | 38 |
螺絲長徑比 | L/D | 18.9 | 17.9 | 16.9 | |
zui大理論射膠容積 | CM3 | 140 | 157 | 175 | |
射膠量(硬膠) | g | 127 | 142 | 159 | |
oz | |||||
zui大射膠壓力 | kg/cm2 | 179 | 160 | 144 | |
zui大理論射膠速率 | cm2/sec | ||||
螺絲轉速 | rp.m | 5-160 | |||
電熱量 | kw | 6.4 | |||
合模部分 | zui大合模力 | kN | 1000 | ||
zui大開模行程 | mm | 310 | |||
zui薄zui厚容模量 | mm | 150-380 | |||
哥林柱內距 | mm | 355×355 | |||
頂針推力/行程 | ton/mm | 30/80 | |||
頂出數量 | pes | 1 | |||
其他 | 油泵馬達功率 | kW | 9(7.5) | ||
油泵工作壓力 | kW/cm2 | 16 | |||
機器尺寸 | m | 3.73×1.2×1.86 | |||
機器凈重 | Ton | 2.6 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式