粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
東莞市晨曦齒輪有限公司
東莞晨曦齒輪有限公司成立于廣東東莞,是一家專業生產小模數齒輪、精密小模數齒輪、精密車件的大型微模數齒輪廠家,憑借準確的市場定位、以客戶為核心的服務理念和優秀的產品服務
東莞晨曦齒輪有限公司成立于廣東東莞,是一家專業生產小模數齒輪、精密小模數齒輪、精密車件的大型微模數齒輪廠家,憑借準確的市場定位、以客戶為核心的服務理念和優秀的產品服務......我們公司研發生產的齒輪箱廣泛應用于共享設備、家用電子產品、科研、辦公設備、玩具、3D打印筆、汽車配件、光學鏡頭、電動鎖具、攝像頭、電子儀表儀器、美容按摩棒、煙感控制、自動窗簾、考勤機、售貨機、點鈔機、安全閥門控制門鎖、打印機、車模輪胎驅動、升降臺、、飛機航模等;主要用于要求高、高轉速、大力矩的家電、辦公、玩具等。歡迎廣大客戶咨詢訂購!
機 型 | 電 機 | 空 載 | 額 定 | 堵 轉 | ||||||
電壓 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 功率 | 電流 | 轉矩 | |
v | rpm | mA | r/min | mA | r/min | kg.cm | w | mA | kg.cm | |
N20-09180-5 | 6 | 20000 | 50 | 4000 | 229 | 2350 | 0.06 | 1.45 | 630 | 0.12 |
N20-09180-10 | 6 | 20000 | 50 | 2000 | 198 | 1263 | 0.08 | 1.04 | 600 | 0.2 |
N20-09180-15 | 6 | 20000 | 40 | 1333 | 180 | 1029 | 0.08 | 0.85 | 920 | 0.26 |
N20-09180-20 | 6 | 20000 | 40 | 1000 | 140 | 795 | 0.1 | 0.82 | 670 | 0.3 |
N20-09180-30 | 6 | 20000 | 40 | 667 | 311 | 343 | 0.2 | 0.70 | 640 | 0.5 |
N20-09180-35 | 6 | 20000 | 40 | 571 | 130 | 460 | 0.1 | 0.47 | 680 | 0.55 |
N20-09180-40 | 6 | 20000 | 40 | 500 | 133 | 403 | 0.1 | 0.41 | 660 | 0.6 |
N20-09180-50 | 6 | 20000 | 40 | 400 | 105 | 341 | 0.1 | 0.35 | 702 | 0.7 |
N20-09180-75 | 6 | 20000 | 40 | 267 | 370 | 137 | 0.4 | 0.56 | 720 | 0.9 |
N20-09180-100 | 6 | 20000 | 40 | 200 | 310 | 120 | 0.5 | 0.62 | 650 | 1 |
N20-09180-150 | 6 | 20000 | 40 | 133 | 305 | 68 | 0.7 | 0.49 | 670 | 1.6 |
N20-09180-210 | 6 | 20000 | 40 | 95 | 299 | 52 | 1 | 0.53 | 680 | 2.1 |
N20-09180-256 | 6 | 20000 | 40 | 78 | 330 | 36 | 1.2 | 0.44 | 640 | 2.2 |
N20-09180-298 | 6 | 20000 | 35 | 67 | 280 | 46 | 1 | 0.47 | 590 | 2.6 |
N20-09180-380 | 6 | 20000 | 35 | 53 | 177 | 38 | 1 | 0.39 | 610 | 3.3 |
N20-08235-600 | 6 | 10000 | 15 | 17 | 140 | 8 | 2 | 0.16 | 305 | 3.6 |
N20-09235-1000 | 6 | 10000 | 15 | 10 | 91 | 6 | 2 | 0.12 | 310 | 4.8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份