粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
德州萬維空調設備有限公司
玻璃鋼屋頂風機概述:1、形式規格多,應用范圍廣,可根據使用場合的風量、風壓和噪聲的不同要求,選用以下兩種形式的風機:A、軸流式玻璃鋼屋頂風機:代號為DWT-I型,具有風量大,壓力較離心式風機低的特點
葉輪直徑(mm) | 風量(m3/h) | 風壓(Pa) | 轉速(r/min) | 裝機容量(kw) | 噪聲dB(A) |
300 | 3300 3000 2600 | 181 206 232 | 2850 | 0.37 | 66 |
1650 1560 1450 | 62 66 72 | 1450 | 0.06 | 52 | |
400 | 7450 6350 5300 | 193 230 250 | 2850 | 0.75 | 69 |
5700 5400 4580 | 176 184 190 | 1450 | 0.55 | 67 | |
500 | 8000 7000 5600 | 135 162 191 | 1450 | 0.55 | 68 |
7000 6700 6400 | 113 122 131 | 960 | 0.37 | 63 | |
600 | 15000 14000 13000 | 232 251 267 | 1450 | 1.5 | 70 |
11000 10000 9100 | 168 183 193 | 960 | 1.1 | 67 | |
8500 8000 7600 | 111 127 136 | 720 | 0.55 | 62 | |
700 | 17500 15000 12500 | 165 201 212 | 960 | 1.5 | 69 |
12000 11000 9200 | 141 163 177 | 720 | 0.75 | 63 | |
9300 8500 7200 | 83 94 102 | 560 | 0.55 | 59 | |
800 | 27000 25000 23000 | 175 207 228 | 960 | 2.2 | 72 |
20000 18000 16000 | 129 154 167 | 720 | 1.5 | 66 | |
15750 14500 12250 | 78 96 121 | 560 | 0.75 | 63 | |
900 | 34500 29000 24000 | 202 236 256 | 960 | 3.0 | 76 |
32000 28000 24000 | 126 156 177 | 720 | 2.2 | 73 | |
24000 21500 18600 | 102 118 126 | 560 | 1.1 | 67 | |
1000 | 50000 45000 39000 | 251 286 317 | 960 | 5.5 | 81 |
46000 40000 35000 | 141 167 183 | 720 | 3.0 | 76 | |
28000 24000 20000 | 111 125 133 | 560 | 1.5 | 69 | |
1120 | 56900 49500 40400 | 253 296 322 | 960 | 5.5 | 82 |
52500 45000 40000 | 138 169 183 | 720 | 3.0 | 77 | |
32000 28000 25000 | 111 128 142 | 560 | 1.5 | 71 |
葉輪直徑(mm) | 安裝角度(deg) | 風量(m3/h) | 風壓(Pa) | 轉速(r/min) | 裝機容量(kw) | 噪聲 dB(A) |
1200 | 20° 19° 16° | 57000 50000 44000 | 196 205 209 | 720 | 5.5 | 73 |
27° 24° 21° | 42000 37500 33000 | 126 134 148 | 560 | 3 | 67 | |
1400 | 17° 15° 13° | 76700 68000 57500 | 250 261 268 | 720 | 7.5 | 77 |
22° 20° 18° | 69000 60000 51500 | 159 169 175 | 480 | 4.0 | 69 | |
1500 | 19° 17° 15° | 88500 80000 70000 | 159 203 208 | 720 | 7.5 | 78 |
23° 21° 19° | 74750 65000 55800 | 149 158 165 | 480 | 4.0 | 70 | |
1600 | 20° 18° 16° | 107500 95000 81500 | 235 248 256 | 720 | 11 | 79 |
27° 25° 23° | 61000 52500 42600 | 131 152 167 | 320 | 4.0 | 70 | |
1800 | 17° 15° 13° | 129300 112500 96450 | 261 276 287 | 720 | 15 | 80 |
23° 21° 19° | 96450 86250 74300 | 122 136 143 | 480 | 5.5 | 71 | |
26° 23° 20° | 79150 71550 62500 | 115 126 148 | 320 | 4.0 | 66 | |
2000 | 23° 21° 19° | 168700 150000 131000 | 215 234 247 | 480 | 15 | 78 |
21° 18° 15° | 125500 110000 95200 | 118 121 132 | 320 | 5.5 | 68 | |
2200 | 18° 16° 14° | 201600 180000 165000 | 193 205 210 | 480 | 15 | 79 |
29° 27° 25° | 155000 120000 119500 | 135 142 155 | 320 | 7.5 | 71 | |
2400 | 19° 17° 15° | 220800 198500 176500 | 212 228 246 | 480 | 18.5 | 84 |
26° 23° 20° | 175000 162000 135000 | 148 264 188 | 320 | 11 | 77 | |
21° 18° 15° | 140000 120000 85000 | 150 162 171 | 220 | 7.5 | 70 |
機號 | 轉速(r/min) | 風壓(Pa) | 風量(m3/h) | 功率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量(Kg) |
3 | 1450 | 220 210 188 167 122 | 878 925 1059 1130 1253 | 0.75 | ≤57 | 88 |
3.5 | 1450 | 299 285 256 227 266 | 1395 1470 1682 1794 1990 | 1.1 | ≤59 | 95 |
4 | 1450 | 412 391 372 334 298 | 1887 2083 2194 2510 2677 | 1.1 | ≤62 | 115 |
4.5 | 1450 | 495 471 423 376 231 | 2966 3124 3574 3812 4514 | 1.1 | ≤63 | 154 |
5 | 1450 | 615 682 522 485 378 | 4068 4285 4903 5438 6113 | 2.2 | ≤64 | 195 |
6 | 960 | 385 367 330 293 223 | 5024 5512 6120 6782 7338 | 1.5 | ≤65 | 234 |
7 | 960 | 548 499 448 398 371 | 8015 8804 9827 10836 11925 | 3.0 | ≤68 | 292 |
8 | 960 | 721 686 654 587 521 | 12563 13565 14157 15824 16708 | 5.5 | ≤70 | 374 |
10 | 960 | 1072 1020 916 813 702 | 22150 23298 26573 28395 31436 | 7.5 | ≤72 | 396 |
機號 | 風量(m3/h) | 靜壓(Pa) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 重量(Kg) |
2.8 | 1260 1040 | 100 150 | 1440 | 0.18 | 18 |
3080 2710 2300 | 100 300 500 | 2880 | 0.55 | 20 | |
3.15 | 2050 1740 1450 | 80 150 200 | 1400 | 0.18 | 19 |
4370 3920 3470 | 150 400 600 | 2880 | 1.1 | 24 | |
3.55 | 2880 2620 2320 | 100 150 200 | 1440 | 0.25 | 21 |
6270 5760 4930 | 150 400 700 | 2880 | 2.2 | 29 | |
4.0 | 2750 2590 2040 | 80 100 150 | 960 | 0.18 | 32 |
4460 4030 3420 | 100 200 300 | 1440 | 0.55 | 35 | |
4.5 | 3940 3460 2760 | 100 150 200 | 960 | 0.25 | 34 |
6280 5470 4680 | 150 300 400 | 1440 | 1.1 | 39 | |
5.0 | 4230 3870 2450 | 80 100 150 | 720 | 0.18 | 46 |
6120 5530 4470 | 100 150 200 | 960 | 0.55 | 46 | |
9650 8640 7740 | 150 300 400 | 1440 | 1.5 | 52 | |
5.6 | 4860 2800 | 150 200 | 720 | 0.37 | 67 |
9040 8460 7800 | 100 150 200 | 960 | 0.75 | 67 | |
14040 12960 11160 | 150 300 500 | 1440 | 3.0 | 77 | |
6.3 | 9090 7920 6210 | 100 150 200 | 720 | 0.75 | 80 |
12450 11760 9840 | 150 200 300 | 960 | 1.5 | 83 | |
20020 18970 17100 | 150 300 500 | 1440 | 5.5 | 85 | |
7.1 | 13800 12600 11140 | 100 150 200 | 720 | 1.1 | 96 |
17640 16170 14700 | 150 200 300 | 960 | 2.2 | 98 | |
27000 25400 24000 | 200 300 500 | 1440 | 5.5 | 136 | |
8.0 | 19800 18000 17200 | 100 150 200 | 720 | 2.2 | 146 |
26000 25020 24000 | 150 200 300 | 960 | 4 | 152 | |
40000 37800 35800 | 200 300 500 | 1440 | 7.5 | 163 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份