粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
上海卓引特起重設備有限公司
●雙肢鏈條索具符合歐洲EN818-4標準●具有耐磨、耐高溫、耐腐蝕、延展性低、受力后不會延伸等優點●主要用于制造業、交通運輸業、采礦業等領域●可根據客戶要求定制鏈條長度●可根據客戶要求配置不同類型的索具配件●配有不銹鋼標識牌及產品編碼
●雙肢鏈條索具符合歐洲EN818-4標準
●具有耐磨、耐高溫、耐腐蝕、延展性低、受力后不會延伸等優點
●主要用于制造業、交通運輸業、采礦業等領域
●可根據客戶要求定制鏈條長度
●可根據客戶要求配置不同類型的索具配件
●配有不銹鋼標識牌及產品編碼,保證產品質量的可追溯性
●提供合格證及質保證書
●G80級鏈條索具及G100級鏈條索具兩種強度等級
●鏈條索具可選配吊裝帶保護套,可有效防止損傷被吊物表面
G80級 標配式
●配備羊角吊鉤,實用且實惠
●鏈條長度L根據客戶要求
規格型號 | 載荷T | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環 | 吊鉤 | 鏈重 | ||||||
標準型 | 長度可調節型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-2A-6 | 8K-2A-6 | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.27~10 | 60 | 110 | 13 | 26 | 23 | 1.6 | 1.12 | 1.6 |
8X-2A-8 | 8K-2A-8 | 2.8 | 2 | 8 | 0.33~10 | 75 | 135 | 18 | 29 | 32.5 | 3.15 | 2 | 2.76 |
8X-2A-10 | 8K-2A-10 | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.39~10 | 90 | 160 | 22 | 39 | 35 | 5.3 | 3.15 | 4.4 |
8X-2A-13 | 8K-2A-13 | 7.5 | 5.3 | 13 | 0.47~10 | 100 | 180 | 26 | 47 | 42.5 | 8 | 5.3 | 7.6 |
8X-2A-16 | 8K-2A-16 | 11.2 | 8 | 16 | 0.56~10 | 110 | 200 | 32 | 55 | 54 | 11.2 | 8 | 11.26 |
8X-2A-18 | - | 14 | 10 | 18 | 0.66~10 | 140 | 260 | 36 | 61 | 58 | 14 | 12.5 | 14.6 |
8X-2A-20 | 8K-2A-20 | 17 | 12.5 | 20 | 0.72~10 | 160 | 300 | 40 | 61 | 58 | 17 | 12.5 | 17.2 |
8X-2A-22 | 8K-2A-22 | 21.2 | 15 | 22 | 0.83~10 | 180 | 340 | 45 | 72 | 62 | 21.2 | 15 | 20.4 |
8X-2A-26 | - | 30 | 21.2 | 26 | 0.92~10 | 190 | 350 | 50 | 85 | 75 | 31.5 | 21.2 | 29.74 |
8X-2A-32 | - | 45 | 31.5 | 32 | 1.11~10 | 200 | 400 | 56 | 106 | 88 | 45 | 31.5 | 44.6 |
規格型號 | 載荷T | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環 | 吊鉤 | 鏈重 | ||||||
標準型 | 長度可調節型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E±1.5 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-2B-6 | 8K-2B-6 | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.28~10 | 60 | 110 | 13 | 28 | 20 | 1.6 | 1.12 | 1.6 |
8X-2B-8 | 8K-2B-8 | 2.8 | 2 | 8 | 0.36~10 | 75 | 135 | 18 | 35.8 | 24 | 3.15 | 2 | 2.76 |
8X-2B-10 | 8K-2B-10 | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.43~10 | 90 | 160 | 22 | 45 | 28 | 5.3 | 3.15 | 4.4 |
8X-2B-13 | 8K-2B-13 | 7.5 | 5.3 | 13 | 0.52~10 | 100 | 180 | 26 | 52.5 | 41 | 8 | 5.3 | 7.6 |
8X-2B-16 | 8K-2B-16 | 11.2 | 8 | 16 | 0.63~10 | 110 | 200 | 32 | 63.3 | 50 | 11.2 | 8 | 11.26 |
8X-2B-18 | - | 14 | 10 | 18 | 0.72~10 | 140 | 260 | 36 | 76 | 62 | 14 | 12.5 | 14.6 |
8X-2B-20 | 8K-2B-20 | 17 | 12.5 | 20 | 0.78~10 | 160 | 300 | 40 | 76 | 62 | 17 | 12.5 | 17.2 |
8X-2B-22 | 8K-2B-22 | 21.2 | 15 | 22 | 0.89~10 | 180 | 340 | 45 | 86 | 65 | 21.2 | 15 | 20.4 |
8X-2B-26 | - | 30 | 21.2 | 26 | 0.99~10 | 190 | 350 | 50 | 96 | 74 | 31.5 | 21.2 | 29.74 |
8X-2B-32 | - | 45 | 31.5 | 32 | 1.21~10 | 200 | 400 | 56 | 135 | 96 | 45 | 31.5 | 44.6 |
規格型號 | 載荷T | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環 | 吊鉤 | 鏈重 | ||||||
標準型 | 長度可調節型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-2C-6 | 8K-2C-6 | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.37~10 | 60 | 110 | 13 | 29 | 20 | 1.6 | 1.12 | 1.6 |
8X-2C-8 | 8K-2C-8 | 2.8 | 2 | 8 | 0.48~10 | 75 | 135 | 18 | 34 | 26 | 3.15 | 2 | 2.76 |
8X-2C-10 | 8K-2C-10 | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.56~10 | 90 | 160 | 22 | 44 | 30 | 5.3 | 3.15 | 4.4 |
8X-2C-13 | 8K-2C-13 | 7.5 | 5.3 | 13 | 0.68~10 | 100 | 180 | 26 | 52 | 40.5 | 8 | 5.3 | 7.6 |
8X-2C-16 | 8K-2C-16 | 11.2 | 8 | 16 | 0.82~10 | 110 | 200 | 32 | 60 | 50.5 | 11.2 | 8 | 11.26 |
8X-2C-18 | - | 14 | 10 | 18 | 0.92~10 | 140 | 260 | 36 | 83 | 62 | 14 | 12.5 | 14.6 |
8X-2C-20 | 8K-2C-20 | 17 | 12.5 | 20 | 0.99~10 | 160 | 300 | 40 | 83 | 62 | 17 | 12.5 | 17.2 |
8X-2C-22 | 8K-2C-22 | 21.2 | 15 | 22 | 1.18~10 | 180 | 340 | 45 | 88 | 66 | 21.2 | 15 | 20.4 |
8X-2C-26 | - | 30 | 21.2 | 26 | 1.32~10 | 190 | 350 | 50 | 95.5 | 74 | 31.5 | 21.2 | 29.74 |
8X-2C-32 | - | 45 | 31.5 | 32 | 1.63~10 | 200 | 400 | 56 | 150 | 96 | 45 | 31.5 | 44.6 |
規格型號 | 額載T | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環 | 鏈重 | |||||
β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | kg/m | |
8X-2D-6 | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.5~10 | 60 | 110 | 13 | 20 | 22 | 1.6 | 1.6 |
8X-2D-8 | 2.8 | 2 | 8 | 0.5~10 | 75 | 135 | 18 | 27 | 27 | 3.15 | 2.76 |
8X-2D-10 | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.5~10 | 90 | 160 | 22 | 33 | 34 | 5.3 | 4.4 |
規格型號 | 載荷T | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環 | 吊鉤 | 鏈重 | ||||||
標準型 | 長度可調節型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-2E-6 | 8K-2E-6 | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.36~10 | 60 | 110 | 13 | 63.5 | 31 | 1.6 | 2 | 1.6 |
8X-2E-8 | 8K-2E-8 | 2.8 | 2 | 8 | 0.45~10 | 75 | 135 | 18 | 63.5 | 31 | 3.15 | 2 | 2.76 |
8X-2E-10 | 8K-2E-10 | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.5~10 | 90 | 160 | 22 | 76 | 38 | 5.3 | 3.15 | 4.4 |
8X-2E-13 | 8K-2E-13 | 7.5 | 5.3 | 13 | 0.6~10 | 100 | 180 | 26 | 89 | 44.5 | 8 | 5.3 | 7.6 |
8X-2E-16 | 8K-2E-16 | 11.2 | 8 | 16 | 0.75~10 | 110 | 200 | 32 | 102 | 52 | 11.2 | 8 | 11.26 |
8X-2E-18 | - | 14 | 10 | 18 | 0.85~10 | 140 | 260 | 36 | 114.5 | 65 | 14 | 12.5 | 14.6 |
8X-2E-20 | 8K-2E-20 | 17 | 12.5 | 20 | 0.9~10 | 160 | 300 | 40 | 114.5 | 65 | 17 | 12.5 | 17.2 |
8X-2E-22 | 8K-2E-22 | 21.2 | 15 | 22 | 1.02~10 | 180 | 340 | 45 | 127.5 | 69 | 21.2 | 15 | 20.4 |
8X-2E-26 | - | 30 | 21.2 | 26 | 1.12~10 | 190 | 350 | 50 | 140 | 77 | 31.5 | 21.2 | 29.74 |
8X-2E-32 | - | 45 | 31.5 | 32 | 1.33~10 | 200 | 400 | 56 | 153.5 | 97.5 | 45 | 31.5 | 44.6 |
規格型號 | 額載T | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環 | 吊鉤 | 鏈重 | |||||
β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | K±2 | H±1 | T | T | kg/m | |
10X-2A-6 | 2 | 1.4 | 6 | 0.29~10 | 70 | 120 | 14 | 18.5 | 21 | 2.5 | 1.4 | 1.6 |
10X-2A-8 | 3.55 | 2.5 | 8 | 0.36~10 | 80 | 140 | 17 | 25 | 27.5 | 4 | 2.5 | 2.76 |
10X-2A-10 | 5.6 | 4 | 10 | 0.42~10 | 95 | 160 | 22 | 28 | 33.5 | 7.5 | 4 | 4.4 |
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份