粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市瀚信德制冷科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-16 19:45:50瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)應(yīng)用行業(yè):可應(yīng)用于多種行業(yè)機(jī)組類型:風(fēng)冷式 / 水冷式 / 螺桿式 / 開(kāi)放式
瀚信德空氣能熱泵熱水機(jī)組,商用熱水-直熱式、循環(huán)式熱泵熱水機(jī)組系列特性
1、商用直熱系列如需要了解更多詳情,空氣源熱水器廠家,空氣能熱泵熱水器品牌,空氣源熱泵熱水機(jī)組價(jià)格,熱泵工作原理,優(yōu)缺點(diǎn),空氣源熱泵地曖,排名,哪個(gè)牌子好,好不好,耗電量,排行榜,名,空氣能熱泵品牌,多少錢一臺(tái),等等,請(qǐng)來(lái)電來(lái)函咨詢我們!
瀚信德品牌循環(huán)式空氣源熱泵熱水機(jī)組、空氣能熱水器性能參數(shù) | |||||||||
型號(hào) | 額定功率 (w) | 額定電流 (A) | 電源 (V) | 產(chǎn)生熱值 (W) | 出水溫度 (°C) | 產(chǎn)水量 (L) | 主機(jī)外形尺寸 (mm) | 主機(jī)凈重 (Kg)) | 水管管徑 (Kg) |
HXD-020KF | 1725 | 8.0 | 220 | 6950 | 55 | 150 | 567x503x783 | 64 | 20 |
HXD-030KF | 2350 | 10.9 | 220 | 9490 | 55 | 203 | 710x710x908 | 110 | 25 |
HXD-050KF | 4500 | 8.8 | 380 | 17900 | 55 | 385 | 810x810x975 | 145 | 40 |
HXD-100KF | 8900 | 17.6 | 380 | 35030 | 55 | 753 | 1450x705x1290 | 293 | 40 |
HXD-120KF | 10500 | 18.5 | 380 | 40750 | 55 | 875 | 1450x705x1290 | 325 | 40 |
HXD-200KF | 17480 | 33.2 | 380 | 69800 | 55 | 1500 | 1600x1100x1980 | 605 | 65 |
HXD-240KF | 19150 | 39.5 | 380 | 74420 | 55 | 1600 | 2000x1100x1980 | 650 | 65 |
HXD-560KF | 51200 | 108.0 | 380 | 194400 | 55 | 4180 | 2500x1800x1980 | 1800 | 100 |
注:以上參數(shù)在環(huán)境干球溫度20℃/濕球溫度15℃,進(jìn)水溫度15℃,出水溫度55℃條件下獲得,僅做參考,請(qǐng)以設(shè)備銘牌實(shí)際標(biāo)示為準(zhǔn)。 |
瀚信德品牌直熱式的熱泵熱水機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | HXD- | HXD-030ZFR | HXD-050ZFR | HXD-100ZFR | HXD-120ZFR | HXD-200ZFR | HXD-240ZFR | ||
額定制熱量 | kw | 10.0 | 20.8 | 40.0 | 46.0 | 80.0 | 92.0 | ||
額定輸入功率 | kw | 2.7 | 4.5 | 9.0 | 10.8 | 18.0 | 22.0 | ||
額定工作電流 | A | 12.0 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 34.0 | 41.0 | ||
輸入功率 | kw | 3.6 | 6.1 | 12.5 | 15.0 | 24.5 | 29.5 | ||
工作電流 | A | 16.0 | 12.0 | 23.0 | 28.0 | 46.0 | 55.0 | ||
額定出水溫度 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
出水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
額定工作電壓 | V | 1PH/220V/50HZ | 3PH/380/50HZ | ||||||
防觸電等級(jí) | I | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IPX4 | ||||||||
使用溫度范圍 | ℃ | -7─43 | |||||||
產(chǎn)水量 | L/h | 265 | 495 | 785 | 930 | 1570 | 1720 | ||
接管管徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |||
循環(huán)水量 | 立方/h | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 24.0 | ||
水阻力 | kpa | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | ||
噪音 | db-A | ≦54 | ≦56 | ≦60 | ≦60 | ≦62 | ≦62 | ||
重量 | kg | 100.0 | 180.0 | 340.0 | 380.0 | 680.0 | 760.0 | ||
設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng) mm | 810.0 | 810.0 | 1366.0 | 1430.0 | 2170.0 | 2170.0 | ||
寬 mm | 691.0 | 691.0 | 750.0 | 780.0 | 1065.0 | 1065.0 | |||
高 mm | 870.0 | 1065.0 | 1365.0 | 1376.0 | 1890.0 | 1890.0 | |||
注:額定工況,環(huán)境干濕球溫度20/15℃時(shí),以上參數(shù)是在進(jìn)水水溫20℃出水55℃條件下獲得,以上參數(shù)僅供參考,如有改動(dòng)恕不另行通知,請(qǐng)以設(shè)備銘牌實(shí)際標(biāo)示為準(zhǔn)。 相關(guān)推薦
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市瀚信德制冷科技有限公司