美國SunChrom SP-300-5-C8-Bio硅膠色譜填料
SP-300-5-C8-Bio 面議粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-05 14:37:26瀏覽次數(shù):132次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)Restek 提供全系列的Chromosorb 固體填料,填料經(jīng)過嚴(yán)格的篩選以去除粉末和確保顆粒尺寸分布集中。根據(jù)您的具體應(yīng)用選擇適當(dāng)?shù)奶盍稀?/p>
Chromosorb®硅藻土填料
訂貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長度 | 材料 | 網(wǎng)孔 | 柱裝置 | 單位 |
80461-800 | 3% Rt-101 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80462-800 | 3% Rt-2100 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80463-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80463-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80464-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2.1mm | 6ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80465-800 | 10% TCEP | 2.1mm | 8ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Chromosorb PAW | General | ea. |
80465-810 | 10% TCEP | 2.1mm | 8ft. | Stainless Steel Tubing | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
80466-800 | 23% Rt-1700 | 2.1mm | 30ft. | Stainless Steel Tubing | 80/100 Chromosorb PAW | General | ea. |
80466-810 | 23% Rt-1700 | 2.1mm | 30ft. | Stainless Steel Tubing | 80/100 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
80400-800 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80400-810 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80400-820 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. |
80400-830 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. |
80400-840 | 3% Rt-101 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE Auto Sys | ea. |
80420-800 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80420-810 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80420-820 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. |
80420-830 | 3% Rt-2100 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. |
80125-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80125-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80125-820 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. |
80125-830 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. |
80125-840 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE Auto Sys | ea. |
80129-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | General | ea. |
80129-810 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent | ea. |
80129-820 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Varian | ea. |
80129-830 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE/Sigma | ea. |
80129-840 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2mm | 2m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | PE Auto Sys | ea. |
80126-800 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | General | ea. |
80126-810 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
80126-820 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | Varian | ea. |
80126-830 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | PE/Sigma | ea. |
80126-840 | 10% TCEP | 2mm | 2.5m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Chromosorb PAW | PE Auto Sys | ea. |
80128-800 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | General | ea. |
80128-810 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | Agilent | ea. |
80128-820 | 23% Rt-1700 | 2mm | 9.2m | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | Varian | ea. |
80128-830 | 23% Rt-1700 2mm | 9.2m | | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 Chromosorb PAW | PE/Sigma | ea. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
美國SunChrom SP-300-5-C8-Bio硅膠色譜填料
SP-300-5-C8-Bio 面議美國SunChrom SP-300-15-ODS-Bio硅膠色譜填料
SP-300-15-ODS-Bio 面議美國SunChrom SP-300-5-C4-Bio硅膠色譜填料
SP-300-5-C4-Bio 面議美國SunChrom SP-300-15-C4-Bio硅膠色譜填料
SP-300-15-C4-Bio 面議美縫劑內(nèi)外墻涂料填充輕質(zhì)彩砂低吸油防腐蝕
CW020 ¥8480化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心