粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
河北美天工業水泵有限公司
特點和用途: ZD系列渣漿泵是我公司開發生產的新型高效節能、抗腐蝕、耐磨蝕泵
特點和用途:
ZD系列渣漿泵是我公司開發生產的新型高效節能、抗腐蝕、耐磨蝕泵。該系列泵在水力設計、結構設計以及耐磨材料上,吸收了國內外同類產品的優點并加以創新。具有高效節能、振動小、噪聲低、運行可靠、使用壽命長、維修方便等特點。泵的綜合性能居國內水平,大部分泵的效率指標居水平。該型泵可廣泛應用于電力、冶金、煤炭、建材等行業輸送含有固體顆粒的漿體。如:火電廠水力除灰,冶金選礦廠礦漿輸送,洗煤廠煤漿及重介輸送等。其允許輸送的漿體的重量濃度:灰(渣)漿和煤漿45%;礦漿和重介60%。
型號意義說明:
如 : 600ZD-G38B
600 : 泵出口直徑(mm)
Z : 雜質泵
D : 單泵殼(單蝸殼)
G : 給料
38 : 葉輪直徑 (cm)
B : 葉輪葉片數4枚
A為5枚(可省略),B為4枚,C為3枚,D為2枚,F為6枚,G為7枚,H為8枚。
型 號 | 允許配帶 | 流 量 | 揚 程 | 轉 速 |
| 汽 蝕 | 間斷通過 | 泵 重 |
N(KW) | Q(m3/h) | H(m) | n(r/min) | η(%) | NPSHr(m) | (mm) | T(Kg) | |
600ZD-82 | 500 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 88.3 | 2.2 | 152 | 4900 |
300ZD-60 | 400 | 580-2403 | 8.9-53.1 | 490-989 | 81.1 | 4.3 | 96 | 2790 |
200ZD-45B | 90 | 138-638 | 5.7-30.4 | 490-980 | 80.8 | 2.0 | 51 | 1750 |
150ZD-60 | 450 | 156-704 | 28.9-150.0 | 700-1480 | 70.7 | 2.1 | 39 | 1657 |
150ZD-55B | 132 | 139-630 | 11.3-53.7 | 490-990 | 78.1 | 2.3 | 56 | 1540 |
150ZD-G50 | 55 | 62-279 | 9.3-44.6 | 490-980 | 65.7 | 2.1 | 30 | 1470 |
150ZD-40 | 132 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 73.1 | 2.6 | 40 | 830 |
100ZD-60 | 220 | 71-305 | 29.1-147.0 | 700-1490 | 57.9 | 2.4 | 18 | 890 |
100ZD-45 | 90 | 47-228 | 14.8-83.5 | 700-1480 | 58.7 | 2.2 | 22 | 810 |
100ZD-45B | 90 | 41-219 | 12.1-76.4 | 700-1480 | 51.8 | 2.4 | 24 | 800 |
100ZD-G45B | 90 | 53-233 | 13.1-66.6 | 700-1480 | 51.8 | 2.4 | 24 | 800 |
100ZD-40B | 75 | 61-268 | 12.0-61.0 | 700-1480 | 70.4 | 1.7 | 29 | 620 |
100ZD-G38B | 90 | 40-171 | 18.5-94.1 | 700-1480 | 58.7 | 3.4 | 18 | 1420 |
100ZD-35 | 75 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 73.2 | 1.9 | 42 | 550 |
80ZD-36 | 37 | 41-167 | 8.9-47.1 | 700-1480 | 62.4 | 1.5 | 16 | 480 |
65ZD-40 | 55 | 34-159 | 12.2-63.2 | 700-1480 | 62.1 | 2.1 | 16 | 490 |
65ZD-30 | 22 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 54.6 | 2.2 | 19 | 260 |
50ZD-40D | 30 | 16-76 | 9.5-51.7 | 700-1470 | 45.1 | 1.2 | 10 | 320 |
50ZD-30 | 18.5 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1460 | 48.5 | 0.8 | 16 | 210 |
40ZD-25 | 45 | 16.8-74.7 | 13.7-88.6 | 1400-2950 | 42.5 | 2.6 | 9 | 185 |
40ZD-20B | 15 | 7.9-37.1 | 10.7-57.5 | 1400-2930 | 53.0 | 0.9 | 7 | 160 |
25ZD-25 | 4 | 4.7-19.9 | 3.3-21.6 | 700-1440 | 38.0 | 3.3 | 5 | 107 |
25ZD-15 | 5.5 | 4.4-19.3 | 6.2-34.4 | 1390-2900 | 41.8 | 1.3 | 8 | 89 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份