粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
東莞市塘廈精工儀器廠
暫無信息 |
JG3000-4O2 有毒有害氣體檢測儀
?特點
?采用日本高精度催化燃燒原理傳感器
?USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據
?液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量值,當地時間,環境溫度等
?支持中英文操作界面,切換簡單方便
?氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
?內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調
?防爆合格認證,防爆等級:ExiaⅡCT4
?功能
?監測環境中或密閉空間中可燃氣體濃度并報警
?帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測更準確,更可靠
?一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
?帶溫度和壓力補償,可實現不同溫度和壓強環境下對氣體濃度的補償
?兩級聲光報警,報警點可自行設置
?大容量鋰聚合物充電電池
?泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調
?外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
?應用
?家具、地板、壁紙、涂料、園藝、室內裝飾與整修、染料、造紙、制藥、醫療、食品、防腐
?消毒、化肥、樹脂、粘合劑和農藥、原料、樣品、工藝過程及養殖廠、垃圾處理廠、燙發場所
?生產車間中生物制藥、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業生產
規格參數
被測氣體 Gas Detected | 一氧化碳、可燃、硫化氫、氧氣 | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理、催化燃燒原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 常規量程(特殊量程可以定制) | ||
分 辨 率 Resolution | 量程分辨率(根據量程確定) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
JG3000 系列氣體選擇表 | |
氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來電訂制);帶(常)字為常規量程 |
CO 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S 硫化氫 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 氧氣 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX 可然氣 | 0-99%LEL(常) |
N2 氮氣 | 0-99%.Vol(常) |
NH3 氨氣 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 氯氣 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
VOC總揮發性有機氣體檢測儀 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM |
H2 氫氣 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
CH2O 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
O3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-10%、20%、50%、99%Vol |
NO 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO 環氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm |
環氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
COCL2 光氣 | 0-1ppm(常) |
CLO2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
SiH4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) |
F2 氟氣 | 0-1(常)、10ppm |
HF 氟化氫 | 0-10(常)、50ppm |
HBr 溴化氫 | 0-10、50(常)、100ppm |
B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
GeH4 鍺烷 | 0-1ppm(常) |
N2H4肼, 聯氨 | 0-1ppm(常) |
THT 四氫噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
Br2 溴氣 | 0-5、10(常)、50ppm |
C2H2 乙炔 | 0-100ppm(常) |
CS2 二硫化碳 | 0-99%LEL、50ppm(常) |
C3H3N 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm |
CH3COOH 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
C2H4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
CH3OH 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
C2H5OH 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
CH4S 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm |
C2H3Cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
C8H8 苯乙烯(電化學) | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有機揮發物總和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有機揮發物總和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光離子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
溴甲烷(CH3Br)(電化學) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
C6H6 苯(PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
C6H6 苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光離子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有機揮發物總和(TVOC)電化學 | 0-10,50,100PPM |
C6H6苯 (電化學) | 0-10,50,100PPM |
甲苯 (電化學) | 0-10,50,100PPM |
二甲苯 (電化學) | 0-10,50,100PPM |
上表所列量程為常規量程,未在列表范圍之內的量程,如需檢測,請咨詢本公司銷售人員 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份