粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
上海化工泵廠
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-28 18:34:36瀏覽次數:127次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網
SP深井泵
概述:
1.產品概述
使用高效率的水力模型設計葉輪,節(jié)約了運行成本。電機和水泵垂直連接,僅需要較小的安裝空間。在泵體上方裝有止回閥,可防止斷電時水泵受到水的沖擊。可根據不同的流量和揚程要求,靈活組裝水泵的零部件。泵體和電機均采用不銹鋼材料制成,具有較好的防腐蝕性,且不會造成二次污染。由于泵體置于水中,因此產生的噪音很低。提供了適應不同電壓(380V/220V)和(50HZ/60HZ)的一系列不銹鋼水泵。0.5-380m³/H,電機率185KW。不銹鋼意味著水泵重量輕,搬運方便,裝配成本低,大大節(jié)約安裝和維修成本。所有軸承均是水潤滑,長方形狀軸承通道使得存在的沙粒可以隨抽取液體同時排出。
入口濾網可以防止超過規(guī)定數量的顆粒和大顆粒進入泵體。
2.主要用途
本系統(tǒng)適用于清潔水、軟化水的循環(huán)和增壓;
本系列采用304不銹鋼制成,在輸送含有少量的氯化物的冷水時,耐腐蝕性較好。亦適用于微堿水、脫礦物質水、316不銹鋼和氟橡膠制成的泵適用于腐蝕性較強的液體。
3.使用條件
不含固體顆粒或纖維的稀薄清潔的非腐蝕性液體;
液體溫度:+20℃;
工作壓力:30帕;
pH值:6.5~8.5 ;
潛入深度不超過50米。
1 | SP1-6 | 1 | 30 | 0.37 | 2850 | 220/380 | 1.73 | 32 | 3х1.5 | 96 |
2 | SP1-9 | 1 | 46 | 0.37 | 2850 | 220/380 | 1.73 | 32 | 3х1.5 | 96 |
3 | SP1-13 | 1 | 67 | 0.55 | 2850 | 220/380 | 2 | 32 | 3х1.5 | 96 |
4 | SP1-17 | 1 | 87 | 0.75 | 2850 | 220/380 | 2.5 | 32 | 3х1.5 | 96 |
5 | SP1-21 | 1 | 108 | 1.1 | 2850 | 220/380 | 3.4 | 32 | 3х1.5 | 96 |
6 | SP1-25 | 1 | 129 | 1.1 | 2850 | 220/380 | 3.4 | 32 | 3х1.5 | 96 |
7 | SP1-28 | 1 | 145 | 1.5 | 2850 | 220/380 | 4.4 | 32 | 3х1.5 | 96 |
8 | SP1-32 | 1 | 165 | 1.5 | 2850 | 220/380 | 4.4 | 32 | 3х1.5 | 96 |
9 | SP1-36 | 1 | 186 | 1.5 | 2850 | 220/380 | 4.4 | 32 | 3х1.5 | 96 |
10 | SP1-39 | 1 | 202 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 32 | 3х2.5 | 96 |
11 | SP1-42 | 1 | 217 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 32 | 3х2.5 | 96 |
12 | SP1-46 | 1 | 238 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 32 | 3х2.5 | 96 |
13 | SP1-50 | 1 | 260 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 32 | 3х2.5 | 96 |
14 | SP3-6 | 3 | 24 | 0.37 | 2850 | 220/380 | 1.73 | 32 | 3х1.5 | 96 |
15 | SP3-9 | 3 | 36 | 0.55 | 2850 | 220/380 | 2 | 32 | 3х1.5 | 96 |
16 | SP3-12 | 3 | 49 | 0.75 | 2850 | 220/380 | 2.5 | 32 | 3х1.5 | 96 |
17 | SP3-15 | 3 | 61 | 1.1 | 2850 | 220/380 | 3.4 | 32 | 3х1.5 | 96 |
18 | SP3-18 | 3 | 74 | 1.1 | 2850 | 220/380 | 3.4 | 32 | 3х1.5 | 96 |
19 | SP3-22 | 3 | 91 | 1.5 | 2850 | 220/380 | 4.4 | 32 | 3х1.5 | 96 |
20 | SP3-27 | 3 | 111 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 32 | 3х2.5 | 96 |
21 | SP3-32 | 3 | 131 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 32 | 3х2.5 | 96 |
22 | SP3-38 | 3 | 157 | 3 | 2850 | 380 | 8.3 | 32 | 3х2.5 | 96 |
23 | SP3-43 | 3 | 178 | 3 | 2850 | 380 | 8.3 | 32 | 3х2.5 | 96 |
24 | SP5-4 | 5 | 15 | 0.37 | 2850 | 220/380 | 1.73 | 40 | 3х1.5 | 96 |
25 | SP5-6 | 5 | 22 | 0.55 | 2850 | 220/380 | 2 | 40 | 3х1.5 | 96 |
26 | SP5-8 | 5 | 30 | 0.75 | 2850 | 220/380 | 2.5 | 40 | 3х1.5 | 96 |
27 | SP5-12 | 5 | 45 | 1.1 | 2850 | 220/380 | 3.4 | 40 | 3х1.5 | 96 |
28 | SP5-17 | 5 | 64 | 1.5 | 2850 | 220/380 | 4.4 | 40 | 3х2.5 | 96 |
29 | SP5-21 | 5 | 79 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 40 | 3х2.5 | 96 |
30 | SP5-25 | 5 | 94 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 40 | 3х2.5 | 96 |
31 | SP5-29 | 5 | 108 | 3 | 2850 | 380 | 8.3 | 40 | 3х2.5 | 96 |
32 | SP5-33 | 5 | 123 | 3 | 2850 | 380 | 8.3 | 40 | 3х2.5 | 96 |
33 | SP5-38 | 5 | 142 | 4 | 2850 | 380 | 10.3 | 40 | 3х2.5 | 96 |
34 | SP5-43 | 5 | 161 | 4 | 2850 | 380 | 10.3 | 40 | 3х2.5 | 96 |
35 | SP8-5 | 8 | 19 | 0.75 | 2850 | 220/380 | 1.73 | 40 | 3х1.5 | 96 |
36 | SP8-7 | 8 | 27 | 1.1 | 2850 | 220/380 | 3.4 | 40 | 3х1.5 | 96 |
37 | SP8-10 | 8 | 39 | 1.5 | 2850 | 220/380 | 4.4 | 40 | 3х1.5 | 96 |
38 | SP8-12 | 8 | 47 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 40 | 3х2.5 | 96 |
39 | SP8-15 | 8 | 59 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 40 | 3х2.5 | 96 |
40 | SP8-18 | 8 | 71 | 3 | 2850 | 380 | 8.3 | 40 | 3х2.5 | 96 |
41 | SP8-21 | 8 | 83 | 4 | 2850 | 380 | 10.3 | 40 | 3х2.5 | 96 |
42 | SP8-25 | 8 | 99 | 4 | 2850 | 380 | 10.3 | 40 | 3х2.5 | 96 |
43 | SP8-30 | 8 | 119 | 5.5 | 2850 | 380 | 13.7 | 40 | 3х4 | 96 |
44 | SP8-37 | 8 | 147 | 5.5 | 2850 | 380 | 13.7 | 40 | 3х4 | 96 |
45 | SP8-44 | 8 | 174 | 7.5 | 2850 | 380 | 18.5 | 40 | 3х4 | 96 |
46 | SP8-50 | 8 | 198 | 7.5 | 2850 | 380 | 18.5 | 40 | 3х4 | 96 |
47 | SP12-5 | 12 | 25 | 1.5 | 2850 | 220/380 | 4.4 | 50 | 3х1.5 | 96 |
48 | SP12-7 | 12 | 35 | 2.2 | 2850 | 220/380 | 6.2 | 50 | 3х2.5 | 96 |
49 | SP12-10 | 12 | 50 | 3 | 2850 | 380 | 8.3 | 50 | 3х2.5 | 96 |
50 | SP12-13 | 12 | 66 | 4 | 2850 | 380 | 10.3 | 50 | 3х2.5 | 96 |
51 | SP12-15 | 12 | 76 | 5.5 | 2850 | 380 | 13.7 | 50 | 3х4 | 96 |
52 | SP12-18 | 12 | 91 | 5.5 | 2850 | 380 | 13.7 | 50 | 3х4 | 96 |
53 | SP12-21 | 12 | 106 | 7.5 | 2850 | 380 | 18.5 | 50 | 3х4 | 96 |
54 | SP12-25 | 12 | 126 | 7.5 | 2850 | 380 | 18.5 | 50 | 3х4 | 96 |
55 | SP17-1 | 17 | 6.5 | 0.55 | 2850 | 380 | 1.73 | 65 | 3х1.5 | 96 |
56 | SP17-2 | 17 | 13.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 3.4 | 65 | 3х1.5 | 96 |
57 | SP17-3 | 17 | 20.5 | 2.2 | 2850 | 380 | 6.2 | 65 | 3х2.5 | 96 |
58 | SP17-4 | 17 | 28 | 2.2 | 2850 | 380 | 6.2 | 65 | 3х2.5 | 96 |
59 | SP17-5 | 17 | 35 | 3 | 2850 | 380 | 8.3 | 65 | 3х2.5 | 96 |
60 | SP17-6 | 17 | 42 | 4 | 2850 | 380 | 10.3 | 65/80 | 3х2.5 | 96/143 |
61 | SP17-7 | 17 | 49 | 4 | 2850 | 380 | 10.3 | 65/80 | 3х2.5 | 96/143 |
62 | SP17-8 | 17 | 57 | 5.5 | 2850 | 380 | 13.7 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
63 | SP17-9 | 17 | 64 | 5.5 | 2850 | 380 | 13.7 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
64 | SP17-10 | 17 | 72 | 5.5 | 2850 | 380 | 13.7 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
65 | SP17-11 | 17 | 79 | 7.5 | 2850 | 380 | 18.5 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
66 | SP17-12 | 17 | 87 | 7.5 | 2850 | 380 | 18.5 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
67 | SP17-13 | 17 | 95 | 7.5 | 2850 | 380 | 18.5 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
68 | SP17-14 | 17 | 102 | 9.2 | 2850 | 380 | 22.1 | 80 | 3х6 | 143 |
69 | SP17-15 | 17 | 109 | 9.2 | 2850 | 380 | 22.1 | 80 | 3х6 | 143 |
70 | SP17-16 | 17 | 116 | 9.2 | 2850 | 380 | 22.1 | 80 | 3х6 | 143 |
71 | SP17-17 | 17 | 123 | 9.2 | 2850 | 380 | 22.1 | 80 | 3х6 | 143 |
72 | SP17-18 | 17 | 130 | 11 | 2850 | 380 | 26.3 | 80 | 3х6 | 143 |
73 | SP17-19 | 17 | 138 | 11 | 2850 | 380 | 26.3 | 80 | 3х6 | 143 |
74 | SP17-20 | 17 | 145 | 11 | 2850 | 380 | 26.3 | 80 | 3х6 | 143 |
75 | SP17-21 | 17 | 152 | 13 | 2850 | 380 | 30.9 | 80 | 3х6 | 143 |
76 | SP17-22 | 17 | 160 | 13 | 2850 | 380 | 30.9 | 80 | 3х6 | 143 |
77 | SP17-23 | 17 | 167 | 13 | 2850 | 380 | 30.9 | 80 | 3х6 | 143 |
78 | SP17-24 | 17 | 174 | 13 | 2850 | 380 | 30.9 | 80 | 3х6 | 143 |
79 | SP17-25 | 17 | 181 | 15 | 2850 | 380 | 35.6 | 80 | 3х6 | 143 |
80 | SP17-26 | 17 | 189 | 15 | 2850 | 380 | 35.6 | 80 | 3х6 | 143 |
81 | SP30-1 | 30 | 7.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 3.4 | 65 | 3х1.5 | 96 |
82 | SP30-2 | 30 | 15 | 2.2 | 2850 | 380 | 6.2 | 65 | 3х2.5 | 96 |
83 | SP30-3 | 30 | 22 | 3 | 2850 | 380 | 8.3 | 65 | 3х2.5 | 96 |
84 | SP30-4 | 30 | 29 | 4 | 2850 | 380 | 10.3 | 65/80 | 3х2.5 | 96/143 |
85 | SP30-5 | 30 | 37 | 5.5 | 2850 | 380 | 13.7 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
86 | SP30-6 | 30 | 44 | 5.5 | 2850 | 380 | 13.7 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
87 | SP30-7 | 30 | 52 | 7.5 | 2850 | 380 | 18.5 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
88 | SP30-8 | 30 | 59 | 7.5 | 2850 | 380 | 18.5 | 65/80 | 3х4 | 96/143 |
89 | SP30-9 | 30 | 66 | 9.2 | 2850 | 380 | 22.1 | 80 | 3х6 | 143 |
90 | SP30-10 | 30 | 74 | 9.2 | 2850 | 380 | 22.1 | 80 | 3х6 | 143 |
91 | SP30-11 | 30 | 81 | 9.2 | 2850 | 380 | 22.1 | 80 | 3х6 | 143 |
92 | SP30-12 | 30 | 88 | 11 | 2850 | 380 | 26.3 | 80 | 3х6 | 143 |
93 | SP30-13 | 30 | 96 | 11 | 2850 | 380 | 26.3 | 80 | 3х6 | 143 |
94 | SP30-14 | 30 | 103 | 13 | 2850 | 380 | 30.9 | 80 | 3х6 | 143 |
95 | SP30-15 | 30 | 110 | 13 | 2850 | 380 | 30.9 | 80 | 3х6 | 143 |
96 | SP30-16 | 30 | 118 | 15 | 2850 | 380 | 35.6 | 80 | 3х6 | 143 |
97 | SP30-17 | 30 | 125 | 15 | 2850 | 380 | 35.6 | 80 | 3х6 | 143 |
98 | SP30-18 | 30 | 132 | 18.5 | 2850 | 380 | 40 | 80 | 3х10 | 143 |
99 | SP30-19 | 30 | 140 | 18.5 | 2850 | 380 | 40 | 80 | 3х10 | 143 |
100 | SP30-20 | 30 | 147 | 18.5 | 2850 | 380 | 40 | 80 | 3х10 | 143 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份