型號 | Vantage-450 | Vantage-600 |
測量范圍(XYZ) | 450 x 450 x 200 mm | 450 x 610 x 200 mm |
測量系統的尺寸 (長/寬/高)約 | 165 x 100 x 190 cm,1300 kg |
運輸包裝尺寸 (長/寬/高)約 | 195 x 120 x 210 cm,1500 kg |
光柵尺分辨率 | 0.1 μm |
馬達驅動 | 帶有操縱桿控制的DC伺服馬達(X,Y,Z,變焦) |
XYZ平臺速度 | 300 mm/秒 |
XYZ平臺加d度 | 750 mm/秒2 |
工作臺 | d有夾具孔和可拆卸式平臺玻璃,并經過陽極氧化處理,其載重量為75kg |
變焦鏡 | 10:1 AccuCentric® TeleStar®自動校準、遠心、放大范圍0.8x-8x(32x – 320x屏幕上) |
視頻系統 | 高分辨率彩色CCD,768 x 494像素陣列 |
照明 | 鏡臺輪廓燈(平行)、同軸TTL表面燈、SmartRing白色LED照明器 |
影像處理 | 256級灰色級處理能力與50:1次像素分辨率 |
電力需求 | 100/120/220/240 vac,± 5%,50/60 Hz,1 ,800 W |
額定環境 | 溫度為18-22°C ± 2°C/小時,濕度為30-80%(非凝固),振動<0.0015g且小于15 Hz |
操作環境 | 15-30° C |
測量軟件 | OGP MeasureMind® 3D多元傳感 |
計算機配置 | 奔騰IV處理器® 3.0 GHz,1GB內存,80GB硬盤,1.44MB軟驅,CD-ROM光驅,并行及串行,USB 2.0端口,主板集成10/100網絡接口 |
操作系統 | Microsoft® Windows™ XP |
保修期 | 1年 |
屏幕上放大取決于顯示器的大小。所示圖像為標準的15英寸LCD顯示器。 |
†號:5,389,774(AccuCentric)t6,292,306(TeleStar)††號:5,690,41 |