HCH軸承原裝型號,W693機(jī)床專用軋機(jī)軸承,安昂商城量大無憂
W693 面議粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
廣東安昂智能制造供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號6906ZZ
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-07 18:54:37瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)毫米 V V1 V2 V3 V4 低頻 中頻 高頻 低頻 中頻 高頻 低頻 中頻 高頻 低頻 中頻 高頻 低頻 中頻 高頻 ......
HCH直線軸承樣本,6906ZZ精度參數(shù),安昂商城
| ||||||||||||||||
HCH軸承的振動和噪音等級可以分為四級: Z1,Z2,Z3 和Z4。可以由S0910-1 儀器檢測出。根據(jù)特殊要求,可用BVT-1檢測,并分為V1,V2,V3和V4。具體數(shù)據(jù)列表如下。客戶下定單時應(yīng)注明振動和噪音等級要求。 |
單個軸承振動公差數(shù)據(jù) | 公差 um/s |
|
單個軸承振動加速度 | 公差 dB |
內(nèi)徑 毫米 | 直徑系列(0) | 直徑系列(2) | 直徑系列(3) | |||||||||||
Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | _ | 37 | 36 | 33 | 31 | _ |
4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | _ | 37 | 36 | 33 | 31 | _ |
5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | _ | 39 | 37 | 35 | 33 | _ |
6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | _ | 39 | 37 | 35 | 33 | _ |
7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 42 | 40 | 37 | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 37 | 44 | 40 | 37 | 32 |
12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 |
15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 |
20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 |
28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 |
35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 |
40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 |
45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 |
50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 |
55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 |
60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東安昂智能制造供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司