粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
廣東安昂智能制造供應鏈技術有限公司
環馳HCH軸承是滾動軸承中普通的一種類型。基本型的深溝球軸承由一個外圈,一個內圈、一組鋼球和一組保持架構成。深溝球軸承類型有單列和雙列兩種,單列深溝球軸承類型代號為6,雙列深溝球軸承代號為4。其結構簡單,使用方便,是生產,應用泛的一類軸承。 公差等級 ABEC-5 內圈. 公差 in um. d △dmp Vdp2) Vdmp Kia Sd Sia3) △Bs VBs 直徑系列 毫米 9 0,1,2,3,4 ......
環馳HCH軸承廠家,605ZZ型號查詢,安昂商城量多可議
環馳HCH軸承是滾動軸承中普通的一種類型。基本型的深溝球軸承由一個外圈,一個內圈、一組鋼球和一組保持架構成。深溝球軸承類型有單列和雙列兩種,單列深溝球軸承類型代號為6,雙列深溝球軸承代號為4。其結構簡單,使用方便,是生產,應用泛的一類軸承。
公差等級 ABEC-5
內圈. | 公差 in um. |
d | △dmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia3) | △Bs | VBs | |||||
直徑系列 | |||||||||||||
毫米 | |||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||
超過 | 包括 | 高 | 低 | 值 | 3 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||
1)0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |
| |||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 |
外圈 | 公差 in um. |
1)包括0.6. | |||||
2)無直徑7,8系列數值 | |||||
3)只適用于溝槽球軸承 | |
D | △Dmp | VDp2)3) | VDmp | Kea | SD4) | Sea4)5) | △Cs | VCs | |||||||||||||||||
直徑系列 | SD15) | ||||||||||||||||||||||||
毫米 | 9 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||||||||||||||
超過 | 包括 | 高 | 低 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||||||||||||||
1)2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 對同一軸承,數值與內圈ΔBs一致 | 5 | ||||||||||||||
6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||
80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||
120 | 150 | 0 | -11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||||||
d | △dmp | Vdp2) | Vdmp | Kia | Sd | Sia3) | △Bs | VBs | |||||||||||||||||
直徑系列 | |||||||||||||||||||||||||
毫米 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
超過 | 包括 | 高 | 低 | 值 | 3 | 值 | 值 | 值 | 高 | 低 | 值 | ||||||||||||||
1)0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||||||||||||
2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||||||||||||
10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||||||||||||
30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||||||||||||
50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 | |
1)包括 2.5 | ||||
2)無直徑7,8 系列數值 | ||||
3)帶防塵蓋和密封圈的軸承沒有數值 | ||||
4)帶發蘭的軸承沒有數值 | ||||
5)只適用于溝槽球軸承 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ASKUBAL關節軸承KIL-ZZ系列KIL20204-ZZ
KIL20204-ZZ 面議化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份